2022年度报告
基本信息
统一社会信用代码/注册号 | 91310000717866389C | 单位名称 | 中欧基金管理有限公司 |
---|---|---|---|
企业联系电话 | 邮政编码 | 200120 | |
企业通讯地址 | 上海市浦东新区陆家嘴环路479号上海中心大厦8楼 | ||
电子邮箱 | 无 | 是否有网站或网店 | 是 |
企业经营状态 | 开业 | 从业人数 | null |
企业是否有对外投资设立企业信息 | 是 | 有限责任公司本年度是否发生股东(发起人)股权转让 | 否 |
网站或网店信息
类型 | 名称 | 网址 |
---|---|---|
网站 | 中欧基金管理有限公司 | www.zofund.com |
股东及出资信息
股东 (发起人) |
认缴出资额(万元) | 认缴出资时间 | 认缴出资方式 | 实缴出资额(万元) | 实缴出资时间 | 实缴出资方式 |
---|---|---|---|---|---|---|
郑苏丹 | 87.758 | 2018-12-25 | 货币 | 87.758 | 2018-12-25 | 货币 |
魏博 | 87.758 | 2018-12-25 | 货币 | 87.758 | 2018-12-25 | 货币 |
窦玉明 | 5500.0 | 2018-12-25 | 货币 | 5500.0 | 2018-12-25 | 货币 |
方伊 | 117.018 | 2018-12-25 | 货币 | 117.018 | 2018-12-25 | 货币 |
曲径 | 87.758 | 2018-12-25 | 货币 | 87.758 | 2018-12-25 | 货币 |
对外投资信息
投资设立企业或购买股权单位名称 | 注册号 |
---|---|
中欧盛世资产管理(上海)有限公司 | 91310000078024723B |
上海中欧财富基金销售有限公司 | 91310000351117083W |
中欧基金国际有限公司 | FC2019138288 |
对外提供保证担保信息
债权人 | 债务人 | 主债权种类 | 主债权数额 | 履行债务的期限 | 保证的时间 | 保证的方式 | 保证担保的范围 |
---|
股权变更信息
股东(发起人) | 变更前股权比例 | 变更后股权比例 | 股权变更日期 |
---|
更多>>视频联播