2019年度报告
基本信息
统一社会信用代码/注册号 | 91330301704318818T | 单位名称 | 温州经济技术开发区国有资产经营有限公司 |
---|---|---|---|
企业联系电话 | 邮政编码 | 325024 | |
企业通讯地址 | 浙江省温州市温州经济技术开发区星海街道滨海十七路350号浙南经济总部大厦504室 | ||
电子邮箱 | 是否有网站或网店 | 否 | |
企业经营状态 | 正常开业 | 从业人数 | 14 |
企业是否有对外投资设立企业信息 | 否 | 有限责任公司本年度是否发生股东(发起人)股权转让 | 否 |
网站或网店信息
类型 | 名称 | 网址 |
---|
股东及出资信息
股东 (发起人) |
认缴出资额(万元) | 认缴出资时间 | 认缴出资方式 | 实缴出资额(万元) | 实缴出资时间 | 实缴出资方式 |
---|---|---|---|---|---|---|
温州经济技术开发区财政局 | 10000 | 1998-01-22 | 货币 | 10000 | 1998-01-22 | 货币 |
对外投资信息
投资设立企业或购买股权单位名称 | 注册号 |
---|---|
温州易津创业投资合伙企业(有限合伙) | 330305000069504 |
温州市瓯飞经济开发投资有限公司 | 330300000080041 |
温州龙达围垦开发建设有限公司 | 330303000046115 |
温州瑶溪山庄有限公司 | 330303000009514 |
温州机场路建设有限公司 | 3303051801651 |
温州经济技术开发区城建发展有限公司 | 3303001801014 |
温州经济技术开发区滨海新区发展有限公司 | 330305000012557 |
温州海汇金投创业投资企业(有限合伙) | 330305000048638 |
温州金丽温高速公路东延线有限公司 | 91330300MA2CQHWK7Y |
对外提供保证担保信息
债权人 | 债务人 | 主债权种类 | 主债权数额 | 履行债务的期限 | 保证的时间 | 保证的方式 | 保证担保的范围 |
---|
股权变更信息
股东(发起人) | 变更前股权比例 | 变更后股权比例 | 股权变更日期 |
---|
更多>>视频联播