2015年度报告
基本信息
统一社会信用代码/注册号 | 915101046988664622 | 单位名称 | 成都新希望置业有限公司 |
---|---|---|---|
企业联系电话 | 邮政编码 | 610000 | |
企业通讯地址 | 成都市锦江区牛沙路19号 | ||
电子邮箱 | newhopecd@newhope.cn | 是否有网站或网店 | 否 |
企业经营状态 | 开业 | 从业人数 | 25 |
企业是否有对外投资设立企业信息 | 否 | 有限责任公司本年度是否发生股东(发起人)股权转让 | 否 |
网站或网店信息
类型 | 名称 | 网址 |
---|
股东及出资信息
股东 (发起人) |
认缴出资额(万元) | 认缴出资时间 | 认缴出资方式 | 实缴出资额(万元) | 实缴出资时间 | 实缴出资方式 |
---|---|---|---|---|---|---|
昆明大商汇实业有限公司 | 606.07 | 2016-12-31 | 其他 | 其他 | ||
四川新希望房产地开发有限公司 | 60000 | 2010-01-18 | 货币 | 60000 | 2011-01-26 | 货币 |
对外投资信息
投资设立企业或购买股权单位名称 | 注册号 |
---|
对外提供保证担保信息
债权人 | 债务人 | 主债权种类 | 主债权数额 | 履行债务的期限 | 保证的时间 | 保证的方式 | 保证担保的范围 |
---|
股权变更信息
股东(发起人) | 变更前股权比例 | 变更后股权比例 | 股权变更日期 |
---|
修改记录
序号 | 修改事项 | 修改前 | 修改后 | 修改日期 |
---|---|---|---|---|
1 | 21 | 119615.69 | 88475.37 | 2016-05-23 |
2 | 32 | 股东名称:四川新希望房地产开发有限公司; | 无 | 2016-05-26 |
3 | 25 | 12600.7 | 6887.7 | 2016-05-23 |
4 | 01 | 二环路西一段5号附8号 | 成都市锦江区牛沙路19号 | 2016-05-26 |
5 | 04 | 87877396 | 65722407 | 2016-05-23 |
6 | 23 | 69590.92 | 58167.87 | 2016-05-23 |
7 | 32 | 无 | 认缴出资股东(发起人)姓名或名称:昆明大商汇实... 展开 | 2016-05-26 |
8 | 01 | 二环路西一段5号附8号 | 成都市锦江区牛沙路19号 | 2016-05-23 |
9 | 28 | 69628.45 | 72371.89 | 2016-05-23 |
10 | 32 | 无 | 实缴出资股东(发起人)姓名或名称:昆明大商汇实... 展开 | 2016-05-26 |
11 | 27 | 5969.53 | 8542.03 | 2016-05-26 |
12 | 25 | 12600.7 | 6887.7 | 2016-05-26 |
13 | 32 | 股东名称:四川新希望房地产开发有限公司; | 无 | 2016-05-23 |
14 | 22 | 139219.38 | 130539.76 | 2016-05-23 |
15 | 27 | 5969.53 | 8542.03 | 2016-05-23 |
16 | 26 | 12600.7 | 5150.56 | 2016-05-26 |
17 | 32 | 无 | 股东名称:昆明大商汇实业有限公司; | 2016-05-26 |
18 | 03 | 73 | 25 | 2016-05-26 |
19 | 23 | 69590.92 | 58167.87 | 2016-05-26 |
20 | 22 | 139219.38 | 130539.76 | 2016-05-26 |
21 | 04 | 87877396 | 65722407 | 2016-05-26 |
22 | 26 | 12600.7 | 5150.56 | 2016-05-23 |
23 | 28 | 69628.45 | 72371.89 | 2016-05-26 |
24 | 21 | 119615.69 | 88475.37 | 2016-05-23 |
25 | 21 | 119615.69 | 88475.37 | 2016-05-26 |
26 | 21 | 119615.69 | 88475.37 | 2016-05-26 |
更多>>视频联播