2020年度报告
基本信息
统一社会信用代码/注册号 | 91370100744546671X | 单位名称 | 力诺投资控股集团有限公司 |
---|---|---|---|
企业联系电话 | 邮政编码 | 250103 | |
企业通讯地址 | 济南市历城区经十东路30099号 | ||
电子邮箱 | zcb@linuo.com | 是否有网站或网店 | 否 |
企业经营状态 | 开业 | 从业人数 | 37 |
企业是否有对外投资设立企业信息 | 是 | 有限责任公司本年度是否发生股东(发起人)股权转让 | 是 |
网站或网店信息
类型 | 名称 | 网址 |
---|
股东及出资信息
股东 (发起人) |
认缴出资额(万元) | 认缴出资时间 | 认缴出资方式 | 实缴出资额(万元) | 实缴出资时间 | 实缴出资方式 |
---|---|---|---|---|---|---|
济南金融控股集团有限公司 | 8273.33 | 2020-09-29 | 1, | 8273.33 | 2020-09-29 | 1, |
力诺集团股份有限公司 | 34056.67 | 2013-12-31 | 1, | 34056.67 | 2013-12-31 | 1, |
山东力诺物流有限公司 | 850.0 | 2011-05-05 | 1, | 850.0 | 2011-05-05 | 1, |
对外投资信息
投资设立企业或购买股权单位名称 | 注册号 |
---|---|
山东科源制药股份有限公司 | 91370126771003840T |
山东宏济堂制药集团股份有限公司 | 91370100163142804X |
山东力诺特种玻璃股份有限公司 | 9137012673578730XH |
力诺光能科技(太原)有限公司 | 91140106MA0GRHJJ1B |
力诺电力集团股份有限公司 | 91370000744544043B |
对外提供保证担保信息
债权人 | 债务人 | 主债权种类 | 主债权数额 | 履行债务的期限 | 保证的时间 | 保证的方式 | 保证担保的范围 |
---|
股权变更信息
股东(发起人) | 变更前股权比例 | 变更后股权比例 | 股权变更日期 |
---|---|---|---|
济南财金投资有限公司 | 3.66% | 0.0% | 2020-09-29 |
力诺集团股份有限公司 | 98.03% | 78.87% | 2020-09-29 |
力诺集团股份有限公司 | 94.37% | 98.03% | 2020-09-29 |
济南金融控股集团有限公司 | 0.0% | 19.16% | 2020-09-29 |
修改记录
序号 | 修改事项 | 修改前 | 修改后 | 修改日期 |
---|---|---|---|---|
null | 股东及出资信息 | 投资人:济南财金投资有限公司累计认缴额:1580认缴... 展开 | 投资人:济南金融控股集团有限公司累计认缴额:8273... 展开 | 2021-05-20 |
null | 股东及出资信息 | 投资人:力诺集团股份有限公司累计认缴额:40750认... 展开 | 投资人:力诺集团股份有限公司累计认缴额:34056.67... 展开 | 2021-05-20 |
null | 股东及出资信息 | 投资人:济南金融控股集团有限公司累计认缴额:8273... 展开 | 投资人:济南金融控股集团有限公司累计认缴额:8273... 展开 | 2021-06-08 |
null | 股权变更信息 | 股东名称:济南金融控股集团有限公司转让前股权比... 展开 | 该股权变更信息已经删除 | 2021-06-10 |
null | 股权变更信息 | 股东名称:力诺集团股份有限公司转让前股权比例:94... 展开 | 股东名称:力诺集团股份有限公司转让前股权比例:94... 展开 | 2021-06-08 |
null | 股权变更信息 | 股东名称:济南金融控股集团有限公司转让前股权比... 展开 | 股东名称:济南金融控股集团有限公司转让前股权比... 展开 | 2021-06-08 |
null | 股东及出资信息 | 投资人:济南金融控股集团有限公司累计认缴额:8273... 展开 | 投资人:济南金融控股集团有限公司累计认缴额:8273... 展开 | 2021-06-10 |
null | 股权变更信息 | 股东名称:济南金融控股集团有限公司转让前股权比... 展开 | 该股权变更信息已经删除 | 2021-06-10 |
null | 股权变更信息 | 股东名称:济南金融控股集团有限公司转让前股权比... 展开 | 该股权变更信息已经删除 | 2021-06-10 |
null | 股权变更信息 | 股东名称:力诺集团股份有限公司转让前股权比例:98... 展开 | 股东名称:力诺集团股份有限公司转让前股权比例:98... 展开 | 2021-06-10 |
更多>>视频联播