2013年度报告
基本信息
统一社会信用代码/注册号 | 911101085790313156 | 单位名称 | 北京腾云天下科技有限公司 |
---|---|---|---|
企业联系电话 | 邮政编码 | 100027 | |
企业通讯地址 | 北京市东城区东直门外大街39号院2号楼602 | ||
电子邮箱 | xiaorui.xue@tendcloud.com | 是否有网站或网店 | 否 |
企业经营状态 | 开业 | 从业人数 | 68 |
企业是否有对外投资设立企业信息 | 否 | 有限责任公司本年度是否发生股东(发起人)股权转让 | 否 |
网站或网店信息
类型 | 名称 | 网址 |
---|---|---|
网站 | TalkingData官网 | www.TalkingData.net |
股东及出资信息
股东 (发起人) |
认缴出资额(万元) | 认缴出资时间 | 认缴出资方式 | 实缴出资额(万元) | 实缴出资时间 | 实缴出资方式 |
---|---|---|---|---|---|---|
蒋奇 | 4.3735万元 | 2013-12-09 | 货币 | 4.3735万元 | 2013-12-09 | 货币 |
黄洋成 | 4.3735万元 | 2013-12-09 | 货币 | 4.3735万元 | 2013-12-09 | 货币 |
崔晓波 | 48.8653万元 | 2013-12-09 | 货币 | 48.8653万元 | 2013-12-09 | 货币 |
天津点睛创业投资管理有限公司 | 18.2033万元 | 2013-12-06 | 货币 | 18.2033万元 | 2013-12-06 | 货币 |
成都五岳天下银科投资合伙企业(有限合伙) | 9.1017万元 | 2013-12-09 | 货币 | 9.1017万元 | 2013-12-09 | 货币 |
对外投资信息
投资设立企业或购买股权单位名称 | 注册号 |
---|---|
北京无限向溯科技有限公司 | 110108014069586 |
北京智领无限科技有限公司 | 110108014069586 |
对外提供保证担保信息
债权人 | 债务人 | 主债权种类 | 主债权数额 | 履行债务的期限 | 保证的时间 | 保证的方式 | 保证担保的范围 |
---|
股权变更信息
股东(发起人) | 变更前股权比例 | 变更后股权比例 | 股权变更日期 |
---|---|---|---|
崔毅东 | 20% | 2.16% | 2013-12-09 |
成都五岳天下科技投资合伙企业(有限合伙) | 0% | 7.7% | 2013-12-09 |
徐懿 | 6% | 3.7% | 2013-12-09 |
蒋奇 | 6% | 3.7% | 2013-12-09 |
崔晓波 | 62% | 41.34% | 2013-12-09 |
天津点睛创业投资管理有限公司 | 0% | 15.4% | 2013-12-09 |
姜皓天 | 0% | 22.3% | 2013-12-09 |
黄洋成 | 6% | 3.7% | 2013-12-09 |
更多>>视频联播