2014年度报告
基本信息
统一社会信用代码/注册号 | 91110000074157668J | 单位名称 | 北京紫光展讯投资管理有限公司 |
---|---|---|---|
企业联系电话 | 邮政编码 | 100084 | |
企业通讯地址 | 北京市海淀区中关村东路1号院8号楼D座5层505室 | ||
电子邮箱 | shixj@unigroup.com.cn | 是否有网站或网店 | 否 |
企业经营状态 | 开业 | 从业人数 | 1 |
企业是否有对外投资设立企业信息 | 否 | 有限责任公司本年度是否发生股东(发起人)股权转让 | 否 |
网站或网店信息
类型 | 名称 | 网址 |
---|
股东及出资信息
股东 (发起人) |
认缴出资额(万元) | 认缴出资时间 | 认缴出资方式 | 实缴出资额(万元) | 实缴出资时间 | 实缴出资方式 |
---|---|---|---|---|---|---|
清华控股有限公司 | 25422.2222万元 | 2013-07-26 | 货币 | 25422.2222万元 | 2013-07-26 | 货币 |
北京健坤投资集团有限公司 | 24444.4444万元 | 2013-07-26 | 货币 | 24444.4444万元 | 2013-07-26 | 货币 |
建信信托有限责任公司 | 61111.1111万元 | 2013-07-26 | 货币 | 61111.1111万元 | 2013-07-26 | 货币 |
中国金谷国际信托有限责任公司 | 48888.8889万元 | 2013-07-26 | 货币 | 48888.8889万元 | 2013-07-26 | 货币 |
北京紫光通信科技集团有限公司 | 101358.8889万元 | 2013-07-26 | 货币 | 101358.8889万元 | 2013-07-26 | 货币 |
对外投资信息
投资设立企业或购买股权单位名称 | 注册号 |
---|---|
北京紫光展讯科技有限公司 | 110000016217503 |
对外提供保证担保信息
债权人 | 债务人 | 主债权种类 | 主债权数额 | 履行债务的期限 | 保证的时间 | 保证的方式 | 保证担保的范围 |
---|
股权变更信息
股东(发起人) | 变更前股权比例 | 变更后股权比例 | 股权变更日期 |
---|
修改记录
序号 | 修改事项 | 修改前 | 修改后 | 修改日期 |
---|---|---|---|---|
1 | 企业联系电话 | 82159237 | 82159955 | 2015-06-15 |
2 | 是否有投资企业 | 集体控股 | 国有控股 | 2015-05-26 |
3 | 股东/发起人名称 | 北京紫光创业投资有限公司 | 北京紫光通信科技集团有限公司 | 2015-05-25 |
4 | 股东/发起人名称 | 北京紫光船业投资有限公司 | 北京紫光创业投资有限公司 | 2015-05-25 |
更多>>视频联播