2013年度报告
基本信息
统一社会信用代码/注册号 | 911101140785598328 | 单位名称 | 北京爱度艺文科技有限公司 |
---|---|---|---|
企业联系电话 | 邮政编码 | 102208 | |
企业通讯地址 | 北京市昌平区东小口镇立汤路188号院1号楼24层1-2709 | ||
电子邮箱 | 355002028@qq.com | 是否有网站或网店 | 否 |
企业经营状态 | 开业 | 从业人数 | 7 |
企业是否有对外投资设立企业信息 | 否 | 有限责任公司本年度是否发生股东(发起人)股权转让 | 否 |
网站或网店信息
类型 | 名称 | 网址 |
---|
股东及出资信息
股东 (发起人) |
认缴出资额(万元) | 认缴出资时间 | 认缴出资方式 | 实缴出资额(万元) | 实缴出资时间 | 实缴出资方式 |
---|---|---|---|---|---|---|
高恒资产管理(北京)有限公司 | 8.75万元 | 2013-10-05 | 货币 | 8.75万元 | 2013-10-05 | 货币 |
北京东方华盖创业投资有限公司 | 12.5万元 | 2015-02-28 | 货币 | 12.5万元 | 2015-02-28 | 货币 |
北京起源创投投资管理合伙企业(有限合伙 | 1.25万元 | 2014-11-02 | 货币 | 1.25万元 | 2014-11-02 | 货币 |
王艺霖 | 4万元 | 2013-10-05 | 货币 | 4万元 | 2013-10-05 | 货币 |
张文龙 | 36万元 | 2013-10-05 | 货币 | 36万元 | 2013-10-05 | 货币 |
对外投资信息
投资设立企业或购买股权单位名称 | 注册号 |
---|
对外提供保证担保信息
债权人 | 债务人 | 主债权种类 | 主债权数额 | 履行债务的期限 | 保证的时间 | 保证的方式 | 保证担保的范围 |
---|
股权变更信息
股东(发起人) | 变更前股权比例 | 变更后股权比例 | 股权变更日期 |
---|
修改记录
序号 | 修改事项 | 修改前 | 修改后 | 修改日期 |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | 0 | 2 | 2015-03-24 |
2 | 2 | 0.1 | -6.46 | 2015-03-24 |
3 | 2 | 49 | 43.53 | 2015-03-24 |
4 | 2 | 0.1 | -6.46 | 2015-03-24 |
5 | 2 | 0.2 | 1.45 | 2015-03-24 |
6 | 2 | 2 | 6.49 | 2015-03-24 |
7 | 2 | 0.2 | 1.5 | 2015-03-24 |
8 | 2 | 51 | 50.02 | 2015-03-24 |
9 | 1 | 0 | 5 | 2015-03-24 |
更多>>视频联播