2014年度
基本信息
统一社会信用代码/注册号 | 110107014591461 | 单位名称 | 邻动网络科技(北京)有限公司 |
---|---|---|---|
企业联系电话 | 邮政编码 | 100041 | |
企业通讯地址 | 北京市石景山区八大处高科技园区西井路3号3号楼7515房间 | ||
电子邮箱 | xinran.zong@dewmobile.net | 是否有网站或网店 | 是 |
企业经营状态 | 开业 | 从业人数 | |
企业是否有对外投资设立企业信息 | 否 | 有限责任公司本年度是否发生股东(发起人)股权转让 | 是 |
网站或网店信息
类型 | 名称 | 网址 |
---|---|---|
网站 | 快牙 | http://www.kuaiya.cn/ |
股东及出资信息
股东 (发起人) |
认缴出资额(万元) | 认缴出资时间 | 认缴出资方式 | 实缴出资额(万元) | 实缴出资时间 | 实缴出资方式 |
---|---|---|---|---|---|---|
王学仁、张朋朋、北京贝眉鸿科技有限公司 | 1000万元 | 2014-08-05 | 货币 | 100万元 | 2013-03-28 | 货币 |
对外投资信息
投资设立企业或购买股权单位名称 | 注册号 |
---|---|
南京邻动网络科技有限公司 | 320121000290856 |
对外提供保证担保信息
债权人 | 债务人 | 主债权种类 | 主债权数额 | 履行债务的期限 | 保证的时间 | 保证的方式 | 保证担保的范围 |
---|
股权变更信息
股东(发起人) | 变更前股权比例 | 变更后股权比例 | 股权变更日期 |
---|
修改记录
序号 | 修改事项 | 修改前 | 修改后 | 修改日期 |
---|---|---|---|---|
4 | 其中主营业务收入是否公示 | 企业选择不公示 | 企业选择不公示 | 2015-03-25 |
1 | 负债总额是否公示 | 企业选择不公示 | 企业选择不公示 | 2015-03-25 |
3 | 从业人数是否公示 | 企业选择不公示 | 企业选择不公示 | 2015-03-25 |
2 | 资产总额是否公示 | 企业选择不公示 | 企业选择不公示 | 2015-03-25 |
4 | 净利润是否公示 | 企业选择不公示 | 企业选择不公示 | 2015-03-25 |
1 | 所有者权益合计是否公示 | 企业选择不公示 | 企业选择不公示 | 2015-03-25 |
3 | 纳税总额是否公示 | 企业选择不公示 | 企业选择不公示 | 2015-03-25 |
2 | 利润总额是否公示 | 企业选择不公示 | 企业选择不公示 | 2015-03-25 |
5 | 销售(营业)收入是否公示 | 企业选择不公示 | 企业选择不公示 | 2015-03-25 |
更多>>视频联播