2018年度报告
基本信息
统一社会信用代码/注册号 | 91110114579053389D | 单位名称 | 中影年年(北京)文化传媒有限公司 |
---|---|---|---|
企业联系电话 | 邮政编码 | 102209 | |
企业通讯地址 | 北京市昌平区北七家镇王府街32号北京顺厚商务有限公司内6304号 | ||
电子邮箱 | liuna@cgyear.com.cn | 是否有网站或网店 | 否 |
企业经营状态 | 开业 | 从业人数 | 194 |
企业是否有对外投资设立企业信息 | 否 | 有限责任公司本年度是否发生股东(发起人)股权转让 | 否 |
网站或网店信息
类型 | 名称 | 网址 |
---|---|---|
网站 | 中影年年(北京)文化传媒有限公司 | http://www.cgyear.com.cn/ |
股东及出资信息
股东 (发起人) |
认缴出资额(万元) | 认缴出资时间 | 认缴出资方式 | 实缴出资额(万元) | 实缴出资时间 | 实缴出资方式 |
---|---|---|---|---|---|---|
杭州牵海创业投资合伙企业(有限合伙) | 16.44 | 2017-06-30 | 货币 | 16.44 | 2017-06-30 | 货币 |
苑朋飞 | 24.6 | 2015-12-31 | 货币 | 24.6 | 2015-12-31 | 货币 |
天津金梧桐投资管理合伙企业(有限合伙) | 35.08 | 2017-12-20 | 货币 | 35.08 | 2017-12-20 | 货币 |
张智鹏 | 6.25 | 2015-12-31 | 货币 | 6.25 | 2015-12-31 | 货币 |
宁波梅山保税港区宝通辰韬创业投资合伙企业(有限合伙) | 33.8 | 2017-06-30 | 货币 | 33.8 | 2017-06-30 | 货币 |
对外投资信息
投资设立企业或购买股权单位名称 | 注册号 |
---|
对外提供保证担保信息
债权人 | 债务人 | 主债权种类 | 主债权数额 | 履行债务的期限 | 保证的时间 | 保证的方式 | 保证担保的范围 |
---|
股权变更信息
股东(发起人) | 变更前股权比例 | 变更后股权比例 | 股权变更日期 |
---|---|---|---|
郭勇 | 44.24% | 43.24% | 2018-01-03 |
天津旗点科技合伙企业(有限合伙) | 0% | 2% | 2018-10-18 |
福建辰海妙创业投资合伙企业(有限合伙) | 3.05% | 0% | 2018-08-27 |
深圳前海慧智通宝投资基金合伙企业(有限合伙) | 0% | 6% | 2018-01-03 |
上海幻电信息科技有限公司 | 5% | 7% | 2018-11-22 |
天津旗点科技合伙企业(有限合伙) | 2% | 0% | 2018-11-22 |
上海辰海妙商务咨询合伙企业(有限合伙) | 0% | 3.05% | 2018-08-27 |
宁波画漫创梦股权投资合伙企业(有限合伙) | 18.63% | 13.63% | 2018-01-03 |
钱晓宇 | 8.96% | 6.96% | 2018-10-18 |
更多>>视频联播