2018年度报告
基本信息
统一社会信用代码/注册号 | 9111011207656008X1 | 单位名称 | 北京森林影画文化传媒有限公司 |
---|---|---|---|
企业联系电话 | 邮政编码 | 100016 | |
企业通讯地址 | 北京市朝阳区东坝路李家坟7号创意总社1949传媒产业基地1-11 | ||
电子邮箱 | 281487376@qq.com | 是否有网站或网店 | 否 |
企业经营状态 | 开业 | 从业人数 | 16 |
企业是否有对外投资设立企业信息 | 否 | 有限责任公司本年度是否发生股东(发起人)股权转让 | 否 |
网站或网店信息
类型 | 名称 | 网址 |
---|---|---|
网站 | 森林影画 | http://forestpictures.cn/ |
股东及出资信息
股东 (发起人) |
认缴出资额(万元) | 认缴出资时间 | 认缴出资方式 | 实缴出资额(万元) | 实缴出资时间 | 实缴出资方式 |
---|---|---|---|---|---|---|
孙倩 | 483.35 | 2033-08-01 | 货币 | 110 | 2014-10-24 | 货币 |
深圳市宝诚红土文化产业基金合伙企业(有限合伙) | 14.6053 | 2033-08-01 | 货币 | 14.6053 | 2018-04-18 | 货币 |
王小列 | 55 | 2033-08-01 | 货币 | 0 | 货币 | |
宁波梅山保税港区乾灵颐博股权投资基金合伙企业(有限合伙) | 14.6053 | 2033-08-01 | 货币 | 14.6053 | 2018-02-26 | 货币 |
张麟 | 16.65 | 2033-08-01 | 货币 | 0 | 货币 |
对外投资信息
投资设立企业或购买股权单位名称 | 注册号 |
---|---|
北京奥影影业有限公司 | 911101060951749937 |
北京森林如影文化传媒有限公司 | 91110105MA01EC3736 |
北京明白文化传媒有限公司 | 91110106MA0038QA27 |
五河新承影视文化有限公司 | 91340322MA2RYHB23G |
对外提供保证担保信息
债权人 | 债务人 | 主债权种类 | 主债权数额 | 履行债务的期限 | 保证的时间 | 保证的方式 | 保证担保的范围 |
---|
股权变更信息
股东(发起人) | 变更前股权比例 | 变更后股权比例 | 股权变更日期 |
---|---|---|---|
宁波梅山保税港区乾灵颐博股权投资基金合伙企业(有限合伙) | 0% | 2.5% | 2018-05-25 |
张麟 | 3% | 2.85% | 2018-05-25 |
深圳市宝诚红土文化产业基金合伙企业(有限合伙) | 0% | 2.5% | 2018-05-25 |
王小列 | 9.91% | 9.4144% | 2018-05-25 |
孙倩 | 87.09% | 82.7356% | 2018-05-25 |
更多>>视频联播