2018年度报告
基本信息
统一社会信用代码/注册号 | 91110105801755227W | 单位名称 | 北京硅元科电微电子技术有限责任公司 |
---|---|---|---|
企业联系电话 | 邮政编码 | 100015 | |
企业通讯地址 | 北京市朝阳区酒仙桥东路1号(M2电子专用设备厂房) | ||
电子邮箱 | gykdweidianzi@163.com | 是否有网站或网店 | 否 |
企业经营状态 | 开业 | 从业人数 | 13 |
企业是否有对外投资设立企业信息 | 否 | 有限责任公司本年度是否发生股东(发起人)股权转让 | 否 |
网站或网店信息
类型 | 名称 | 网址 |
---|
股东及出资信息
股东 (发起人) |
认缴出资额(万元) | 认缴出资时间 | 认缴出资方式 | 实缴出资额(万元) | 实缴出资时间 | 实缴出资方式 |
---|---|---|---|---|---|---|
张应藩 | 15 | 2015-07-21 | 货币 | 15 | 2015-07-21 | 货币 |
刘凯京 | 9.77 | 2015-07-21 | 货币 | 9.77 | 2015-07-21 | 货币 |
张玉华 | 37.5 | 2015-07-21 | 货币 | 37.5 | 2015-07-21 | 货币 |
徐加力 | 30 | 2015-07-21 | 货币 | 30 | 2015-07-21 | 货币 |
许梓华 | 8.77 | 2015-07-21 | 货币 | 8.77 | 2015-07-21 | 货币 |
对外投资信息
投资设立企业或购买股权单位名称 | 注册号 |
---|---|
北方华创科技集团股份有限公司 | 91110000726377528Y |
对外提供保证担保信息
债权人 | 债务人 | 主债权种类 | 主债权数额 | 履行债务的期限 | 保证的时间 | 保证的方式 | 保证担保的范围 |
---|
股权变更信息
股东(发起人) | 变更前股权比例 | 变更后股权比例 | 股权变更日期 |
---|
更多>>视频联播