2017年度报告
基本信息
统一社会信用代码/注册号 | 91350000158142631U | 单位名称 | 国网福建省电力有限公司 |
---|---|---|---|
企业联系电话 | 邮政编码 | 350003 | |
企业通讯地址 | 福州市鼓楼区五四路257号 | ||
电子邮箱 | 无 | 是否有网站或网店 | 是 |
企业经营状态 | 开业 | 从业人数 | 432 |
企业是否有对外投资设立企业信息 | 是 | 有限责任公司本年度是否发生股东(发起人)股权转让 | 否 |
网站或网店信息
类型 | 名称 | 网址 |
---|---|---|
网站 | 国网福建省电力有限公司 | www.fj.sgcc.com.cn |
股东及出资信息
股东 (发起人) |
认缴出资额(万元) | 认缴出资时间 | 认缴出资方式 | 实缴出资额(万元) | 实缴出资时间 | 实缴出资方式 |
---|---|---|---|---|---|---|
国家电网公司 | 1284123.040209 | 2016-07-29 | 货币 | 1284123.040209 | 2016-07-29 | 货币 |
对外投资信息
投资设立企业或购买股权单位名称 | 注册号 |
---|---|
福建港城能源有限公司 | 91350181MA31D5B40F |
国网福建云霄县供电有限公司 | 9135062215666054XA |
国网福建永安市供电有限公司 | 91350481671942728B |
国网福建将乐县供电有限公司 | 91350428155980605Y |
国网福建古田县供电有限公司 | 91350922764077753A |
国网福建长汀县供电有限公司 | 91350821662829889N |
国网电动汽车服务(福建)有限公司 | 91350100MA2YBYN51H |
厦门闽电投资开发有限公司 | 913502005949993000 |
国网福建永泰县供电有限公司 | 9135012577750016XL |
国网福建尤溪县供电有限公司 | 91350426155907213T |
国网福建晋江市供电有限公司 | 91350582660383609Q |
国网福建龙海市供电有限公司 | 913506816603995983 |
国网福建平和县供电有限公司 | 913506286692724030 |
国网福建长乐市供电有限公司 | 91350182154860206R |
国网福建泰宁县供电有限公司 | 91350429753142273A |
国网福建武夷山市供电有限公司 | 91350782857266844N |
国网福建南靖县供电有限公司 | 913506276650842886 |
招商局漳州开发区供电有限公司 | 913506006115172285 |
国网福建寿宁县供电有限公司 | 91350924764084072G |
国网福建屏南县供电有限公司 | 91350923764068857A |
厦门集详电力勘察设计有限公司 | 913502007617283000 |
国网福建惠安县供电有限公司 | 913505216692794880 |
国网福建华安县供电有限公司 | 91350629156944462D |
远光软件股份有限公司 | 91440400707956364B |
国网福建清流县供电有限公司 | 913504231557800808 |
英大泰和人寿保险股份有限公司 | 91110000663106092Y |
国网福建上杭县供电有限公司 | 9135082315798022XD |
国网福建长泰县供电有限公司 | 91350625156780461D |
国网福建永春县供电有限公司 | 91350525156388160K |
国网(福建)电力设备监理有限公司 | 91350200751617423J |
国网福建福安市供电有限公司 | 91350981764060812W |
国网福建诏安县供电有限公司 | 9135062415674003XW |
国网福建宁化县供电有限公司 | 91350424764063909H |
国网福建龙岩市新罗区供电有限公司 | 91350800678486657A |
国网福建武平县供电有限公司 | 91350824777539355J |
国网福建福清市供电有限公司 | 91350181154921312G |
宁德市环三售电有限公司 | 91350900MA2YF7520W |
国网福建东山县供电有限公司 | 91350626156821454F |
福建省电力技术发展有限公司 | 91350000158143044B |
国网福建松溪县供电有限公司 | 9135072466685159X1 |
福建水口发电集团有限公司 | 913500007242182324 |
国网福建柘荣县供电有限公司 | 913509267640729010 |
国网福建光泽县供电有限公司 | 91350723789041714X |
国网福建建宁县供电有限公司 | 91350430156062910B |
国网福建漳浦县供电有限公司 | 91350623782165458U |
国网福建龙岩市永定区供电有限公司 | 913508221579402872 |
泉州安平电力有限公司 | 913505826115362773 |
国网福建连城县供电有限公司 | 91350825158100191Q |
国网福建罗源县供电有限公司 | 91350123757361123F |
国网福建闽清县供电有限公司 | 91350124782189222U |
国网福建南安市供电有限公司 | 913505836692817057 |
国网福建招标有限公司 | 913500007279356404 |
国网福建霞浦县供电有限公司 | 91350921764074384M |
国网福建安溪县供电有限公司 | 91350524796089193D |
福建厦门抽水蓄能有限公司 | 91350200MA346AJ66C |
国网福建节能服务有限公司 | 91350100570982069E |
国网福建建瓯市供电有限公司 | 91350783157195125C |
国网福建德化县供电有限公司 | 913505261564203279 |
福建电力交易中心有限公司 | 91350000MA348CD210 |
英大长安保险经纪集团有限公司 | 91110000770401775C |
国网福建石狮市供电有限公司 | 91350581158220097B |
国网福建周宁县供电有限公司 | 91350925764071642G |
英大泰和财产保险股份有限公司 | 91110000681951142E |
国网福建沙县供电有限公司 | 9135042778693463XL |
国网福建漳平市供电有限公司 | 913508817796172148 |
国网福建福鼎市供电有限公司 | 91350982764093921U |
国网福建连江县供电有限公司 | 91350122154705740X |
国网福建南平市建阳区供电有限公司 | 913507847796157880 |
福建省送变电工程有限公司 | 913500001581449798 |
福建仙游抽水蓄能有限公司 | 9135032279607133XA |
国网福建顺昌县供电有限公司 | 91350721779645311B |
国网福建南平市延平区供电有限公司 | 913507001570418987 |
国网福建大田县供电有限公司 | 91350425155861227A |
国网福建政和县供电有限公司 | 91350725157380566K |
国网福建明溪县供电有限公司 | 91350421768557965T |
国网福建浦城县供电有限公司 | 913507227845069656 |
对外提供保证担保信息
债权人 | 债务人 | 主债权种类 | 主债权数额 | 履行债务的期限 | 保证的时间 | 保证的方式 | 保证担保的范围 |
---|
股权变更信息
股东(发起人) | 变更前股权比例 | 变更后股权比例 | 股权变更日期 |
---|
更多>>视频联播