2019年度报告
基本信息
统一社会信用代码/注册号 | 91350000158142631U | 单位名称 | 国网福建省电力有限公司 |
---|---|---|---|
企业联系电话 | 邮政编码 | 350003 | |
企业通讯地址 | 福州市鼓楼区五四路257 | ||
电子邮箱 | 无 | 是否有网站或网店 | 是 |
企业经营状态 | 开业 | 从业人数 | 409 |
企业是否有对外投资设立企业信息 | 是 | 有限责任公司本年度是否发生股东(发起人)股权转让 | 否 |
网站或网店信息
类型 | 名称 | 网址 |
---|---|---|
网站 | 国网福建省电力有限公司 | www.fj.sgcc.com.cn |
股东及出资信息
股东 (发起人) |
认缴出资额(万元) | 认缴出资时间 | 认缴出资方式 | 实缴出资额(万元) | 实缴出资时间 | 实缴出资方式 |
---|---|---|---|---|---|---|
国家电网有限公司 | 1930772.258374 | 2018-08-27 | 货币 | 1930772.258374 | 2018-08-27 | 货币 |
对外投资信息
投资设立企业或购买股权单位名称 | 注册号 |
---|---|
福建水口发电集团有限公司 | 913500007242182324 |
厦门闽电投资开发有限公司 | 913502005949993000 |
福建华夏能源产业管理有限公司 | 91350100MA33GX8K73 |
国网(福建)电力设备监理有限公司 | 91350200751617423J |
国网电动汽车服务(福建)有限公司 | 91350100MA2YBYN51H |
福建电力交易中心有限公司 | 91350000MA348CD210 |
福建环湾能源有限公司 | 91350521MA31JEN284 |
招商局漳州开发区供电有限公司 | 913506006115172285 |
福建港城能源有限公司 | 91350181MA31D5B40F |
英大泰和财产保险股份有限公司 | 91110000681951142E |
福建省电力技术发展有限公司 | 91350000158143044B |
福建省送变电工程有限公司 | 913500001581449798 |
宁德市环三售电有限公司 | 91350900MA2YF7520W |
福建省电力建设工程咨询有限公司 | 91350105739549341C |
厦门海华电力科技有限公司 | 91350200MA32G6BG9K |
福建厦门抽水蓄能有限公司 | 91350200MA346AJ66C |
福建仙游抽水蓄能有限公司 | 9135032279607133XA |
国网福建综合能源服务有限公司 | 91350100570982069E |
国网福建招标有限公司 | 913500007279356404 |
英大泰和人寿保险股份有限公司 | 91110000663106092Y |
英大长安保险经纪集团有限公司 | 91110000770401775C |
泉州安平电力有限公司 | 913505826115362773 |
对外提供保证担保信息
债权人 | 债务人 | 主债权种类 | 主债权数额 | 履行债务的期限 | 保证的时间 | 保证的方式 | 保证担保的范围 |
---|
股权变更信息
股东(发起人) | 变更前股权比例 | 变更后股权比例 | 股权变更日期 |
---|
更多>>视频联播