深圳市天下房仓科技有限公司 访客留言 申请认证

信用网址: 35175628.11315.com   

有限责任公司 成立历史第12 

2018年度报告

基本信息

统一社会信用代码/注册号 914403000703783169 单位名称 深圳市天下房仓科技有限公司
企业联系电话 邮政编码 518000
企业通讯地址 深圳市龙华区民治街道北站社区创业花园188栋1103
电子邮箱 sujun.zeng@fangcang.com 是否有网站或网店
企业经营状态 开业 从业人数 68
企业是否有对外投资设立企业信息 有限责任公司本年度是否发生股东(发起人)股权转让

网站或网店信息

类型 名称 网址
网站 深圳市天下房仓科技有限公司 http://www.fangcang.net

股东及出资信息

股东
(发起人)
认缴出资额(万元) 认缴出资时间 认缴出资方式 实缴出资额(万元) 实缴出资时间 实缴出资方式
上海灏德股权投资基金合伙企业(有限合伙) 18.3449 2018-07-12 货币 18.3449 2018-07-12 货币
珠海科技创业投资有限公司 29.9633 2018-07-12 货币 29.9633 2018-07-12 货币
上海东数创业投资中心(有限合伙) 34.9426 2018-07-12 货币 34.9426 2018-07-12 货币
日照常春藤股权投资基金合伙企业(有限合伙) 15.9688 2018-07-12 货币 15.9688 2018-07-12 货币
许青 125.361 2018-07-12 货币 125.361 2018-07-12 货币
1 2 3 4 跳转到:GO

对外投资信息

投资设立企业或购买股权单位名称 注册号
万达假期(北京)有限责任公司 9111010608052046XX
深圳市梦享旅游信息咨询服务有限公司 914403000733879122

对外提供保证担保信息

债权人 债务人 主债权种类 主债权数额 履行债务的期限 保证的时间 保证的方式 保证担保的范围

股权变更信息

股东(发起人) 变更前股权比例 变更后股权比例 股权变更日期
侠客神州(北京)国际旅游有限公司 10% 10% 2018-07-19
常春藤(上海)三期股权投资基金合伙企业(有限合伙) 1.9985% 1.9985% 2018-07-19
常春藤(上海)三期股权投资基金合伙企业(有限合伙) 3.4985% 1.9985% 2018-03-29
深圳市前海青松创业投资基金企业(有限合伙) 9.9157% 9.9157% 2018-07-19
吴晓文 8.5605% 8.5605% 2018-07-19
许青 20.9191% 18.0336% 2018-03-29
严恺 1.1662% 0% 2018-03-29
上海东数创业投资中心(有限合伙) 5.8309% 5.0266% 2018-03-29
上海利保华辰投资中心(有限合伙) 4.5918% 3.9585% 2018-03-29
许青 20.9191% 18.0336% 2018-07-19
天津梧桐树成长股权投资基金合伙企业(有限合伙) 4.5918% 4.5918% 2018-07-19
深圳市前海青松创业投资基金企业(有限合伙) 14.9157% 8.5481% 2018-03-29
吴晓文 8.5605% 7.3797% 2018-07-19
曾勇 8.5605% 7.3797% 2018-07-19
上海灏德股权投资基金合伙企业(有限合伙) 3.0612% 3.0612% 2018-07-19
新疆春晓汇商股权投资合伙企业(有限合伙) 12.2449% 10.5559% 2018-03-29
新疆春晓汇商股权投资合伙企业(有限合伙) 12.2449% 12.2449% 2018-07-19
珠海科技创业投资有限公司 0% 4.3103% 2018-07-19
日照常春藤股权投资基金合伙企业(有限合伙) 2.6647% 2.2972% 2018-07-19
侠客神州(北京)国际旅游有限公司 10% 16.3793% 2018-07-19
吴晓文 8.5605% 0% 2018-03-29
安吉博跃投资合伙企业(有限合伙) 3.0612% 2.639% 2018-03-29
上海灏德股权投资基金合伙企业(有限合伙) 3.0612% 2.639% 2018-07-19
天津梧桐树成长股权投资基金合伙企业(有限合伙) 4.5918% 3.9585% 2018-03-29
新疆春晓汇商股权投资合伙企业(有限合伙) 12.2449% 12.2449% 2018-03-29
北京春晓致信管理咨询有限公司 3.9991% 3.4475% 2018-07-19
日照常春藤股权投资基金合伙企业(有限合伙) 2.6647% 2.6647% 2018-07-19
安吉博跃投资合伙企业(有限合伙) 3.0612% 3.0612% 2018-07-19
天津梧桐树成长股权投资基金合伙企业(有限合伙) 4.5918% 4.5918% 2018-03-29
安吉博跃投资合伙企业(有限合伙) 3.0612% 3.0612% 2018-03-29
深圳市前海青松创业投资基金企业(有限合伙) 9.9157% 8.5481% 2018-07-19
上海东数创业投资中心(有限合伙) 5.8309% 5.0266% 2018-07-19
新疆春晓汇商股权投资合伙企业(有限合伙) 12.2449% 10.5559% 2018-07-19
天津梧桐树成长股权投资基金合伙企业(有限合伙) 4.5918% 3.9585% 2018-07-19
许青 20.9191% 20.9191% 2018-03-29
日照常春藤股权投资基金合伙企业(有限合伙) 4.6647% 2.6647% 2018-03-29
上海灏德股权投资基金合伙企业(有限合伙) 3.0612% 3.0612% 2018-03-29
上海利保华辰投资中心(有限合伙) 4.5918% 4.5918% 2018-07-19
安吉博沛投资合伙企业(有限合伙) 0% 0.8621% 2018-07-19
常春藤(上海)三期股权投资基金合伙企业(有限合伙) 1.9985% 1.7229% 2018-07-19
曾勇 8.5605% 0% 2018-03-29
毛明华 4.3329% 0% 2018-03-29
上海东数创业投资中心(有限合伙) 5.8309% 5.8309% 2018-03-29
上海灏德股权投资基金合伙企业(有限合伙) 3.0612% 2.639% 2018-03-29
长兴博弈股权投资基金管理中心(有限合伙) 0% 0.8621% 2018-07-19
北京春晓致信管理咨询有限公司 3.9991% 3.9991% 2018-07-19
深圳市前海青松创业投资基金企业(有限合伙) 14.9157% 9.9157% 2018-03-29
日照常春藤股权投资基金合伙企业(有限合伙) 4.6647% 2.2972% 2018-03-29
许青 20.9191% 20.9191% 2018-07-19
常春藤(上海)三期股权投资基金合伙企业(有限合伙) 3.4985% 1.7229% 2018-03-29
安吉博跃投资合伙企业(有限合伙) 3.0612% 2.639% 2018-07-19
上海利保华辰投资中心(有限合伙) 4.5918% 4.5918% 2018-03-29
上海利保华辰投资中心(有限合伙) 4.5918% 3.9585% 2018-07-19
曾勇 8.5605% 8.5605% 2018-07-19
上海东数创业投资中心(有限合伙) 5.8309% 5.8309% 2018-07-19
分享到: