2014年度报告
基本信息
统一社会信用代码/注册号 | 91420106581848412D | 单位名称 | 纽宾凯集团有限公司 |
---|---|---|---|
企业联系电话 | 邮政编码 | 430064 | |
企业通讯地址 | 武汉市武昌区武珞路456号新时代商务中心37楼 | ||
电子邮箱 | 76975762@qq.com | 是否有网站或网店 | 否 |
企业经营状态 | 开业 | 从业人数 | 132 |
企业是否有对外投资设立企业信息 | 否 | 有限责任公司本年度是否发生股东(发起人)股权转让 | 否 |
网站或网店信息
类型 | 名称 | 网址 |
---|---|---|
网站 | 纽宾凯集团有限公司 | www.newbeacon.com |
武汉中金创富投资中心(有限合伙) | ||
武汉中富地产投资中心(有限合伙) | ||
武汉中金地产投资中心(有限合伙) | ||
武汉纽宾凯房地产开发有限公司 | ||
湖北纽宾凯投资有限公司 | ||
武汉东急百货商业管理有限公司 | ||
武汉国商联商用物业投资有限公司 | ||
武汉纽宾凯物业服务有限公司 |
股东及出资信息
股东 (发起人) |
认缴出资额(万元) | 认缴出资时间 | 认缴出资方式 | 实缴出资额(万元) | 实缴出资时间 | 实缴出资方式 |
---|---|---|---|---|---|---|
杨晓氢 | 4000万元 | 2014-11-12 | 货币 | 4000万元 | 2014-11-12 | 货币 |
曾桂林 | 32000万元 | 2014-11-12 | 货币 | 32000万元 | 2014-11-12 | 货币 |
吴斌 | 4000万元 | 2014-11-12 | 货币 | 4000万元 | 2014-11-12 | 货币 |
对外投资信息
投资设立企业或购买股权单位名称 | 注册号 |
---|---|
武汉中金创富投资中心(有限合伙) | 420106000223801 |
武汉中富地产投资中心(有限合伙) | 420106000323677 |
武汉中金地产投资中心(有限合伙) | 420106000309951 |
武汉纽宾凯房地产开发有限公司 | 420105000058901 |
湖北纽宾凯投资有限公司 | 421100000041486 |
武汉东急百货商业管理有限公司 | 420100400016904 |
武汉国商联商用物业投资有限公司 | 420106000223326 |
武汉纽宾凯物业服务有限公司 | 420106000120593 |
对外提供保证担保信息
债权人 | 债务人 | 主债权种类 | 主债权数额 | 履行债务的期限 | 保证的时间 | 保证的方式 | 保证担保的范围 |
---|
股权变更信息
股东(发起人) | 变更前股权比例 | 变更后股权比例 | 股权变更日期 |
---|
更多>>视频联播