2021年度报告
基本信息
统一社会信用代码/注册号 | 91310114598157992M | 单位名称 | 上海飞博激光科技股份有限公司 |
---|---|---|---|
企业联系电话 | 邮政编码 | 201800 | |
企业通讯地址 | 上海市嘉定区招贤路655号4层 | ||
电子邮箱 | 无 | 是否有网站或网店 | 是 |
企业经营状态 | 开业 | 从业人数 | 156 |
企业是否有对外投资设立企业信息 | 否 | 有限责任公司本年度是否发生股东(发起人)股权转让 | 否 |
网站或网店信息
类型 | 名称 | 网址 |
---|---|---|
网站 | 上海飞博激光科技股份有限公司 | www.feibolaser.com |
网店 | 上海飞博激光科技股份有限公司 | https://shop417016770.taobao.com/?spm=2013.1.0.0.30033923bVvzRw |
股东及出资信息
股东 (发起人) |
认缴出资额(万元) | 认缴出资时间 | 认缴出资方式 | 实缴出资额(万元) | 实缴出资时间 | 实缴出资方式 |
---|---|---|---|---|---|---|
姚学黄 | 100.0 | 2012-06-30 | 货币 | 100.0 | 2012-06-30 | 货币 |
璋盈(上海)光电技术事务所(有限合伙) | 288.1671 | 2019-12-31 | 货币 | 288.1671 | 2019-12-31 | 货币 |
深圳市诚朴二号投资合伙企业(有限合伙) | 30.1298 | 2019-01-31 | 货币 | 30.1298 | 2019-01-31 | 货币 |
南京红塔新材料产业投资中心(有限合伙) | 14.1991 | 2021-03-31 | 货币 | 14.1991 | 2021-01-21 | 货币 |
前海股权投资基金(有限合伙) | 207.4453 | 2021-03-31 | 货币 | 207.4453 | 2021-03-31 | 货币 |
对外投资信息
投资设立企业或购买股权单位名称 | 注册号 |
---|
对外提供保证担保信息
债权人 | 债务人 | 主债权种类 | 主债权数额 | 履行债务的期限 | 保证的时间 | 保证的方式 | 保证担保的范围 |
---|
股权变更信息
股东(发起人) | 变更前股权比例 | 变更后股权比例 | 股权变更日期 |
---|
更多>>视频联播