2016年度报告
基本信息
统一社会信用代码/注册号 | 914404003250922573 | 单位名称 | 合宝文娱集团有限公司 |
---|---|---|---|
企业联系电话 | 邮政编码 | 519000 | |
企业通讯地址 | 珠海市横琴新区宝华路6号105室-1688 | ||
电子邮箱 | zhangquanzhen@gimcbj.com | 是否有网站或网店 | 是 |
企业经营状态 | 开业 | 从业人数 | 68 |
企业是否有对外投资设立企业信息 | 是 | 有限责任公司本年度是否发生股东(发起人)股权转让 | 否 |
网站或网店信息
类型 | 名称 | 网址 |
---|---|---|
网站 | 合宝娱乐传媒有限公司 | http://www.hebaoyule.com/ |
股东及出资信息
股东 (发起人) |
认缴出资额(万元) | 认缴出资时间 | 认缴出资方式 | 实缴出资额(万元) | 实缴出资时间 | 实缴出资方式 |
---|---|---|---|---|---|---|
赵薇 | 500.0 | 2019-01-20 | 货币 | 500.0 | 2015-11-25 | 货币 |
珠海市益松文化传媒合伙企业(有限合伙) | 1000.0 | 2019-01-20 | 货币 | 1000.0 | 2015-06-12 | 货币 |
珠海市合智文化传媒合伙企业(有限合伙) | 5500.0 | 2019-01-20 | 货币 | 5500.0 | 2015-12-03 | 货币 |
广东省广告集团股份有限公司 | 1000.0 | 2019-01-20 | 货币 | 1000.0 | 2015-09-01 | 货币 |
珠海市看宝文化传媒合伙企业(有限合伙) | 2000.0 | 2019-01-20 | 货币 | 2000.0 | 2015-11-25 | 货币 |
对外投资信息
投资设立企业或购买股权单位名称 | 注册号 |
---|---|
北京省广阳光传媒有限公司 | 914404003250922573 |
合宝影视传媒有限公司 | 914404003250922573 |
对外提供保证担保信息
债权人 | 债务人 | 主债权种类 | 主债权数额 | 履行债务的期限 | 保证的时间 | 保证的方式 | 保证担保的范围 |
---|
股权变更信息
股东(发起人) | 变更前股权比例 | 变更后股权比例 | 股权变更日期 |
---|
修改记录
序号 | 修改事项 | 修改前 | 修改后 | 修改日期 |
---|---|---|---|---|
1 | 对外投资信息 | 新增注册号:91653101MA777R1C2W对外投资信息 | 2017-06-20 | |
2 | 对外投资信息 | 新增注册号:91110105MA008B3855对外投资信息 | 2017-06-20 | |
3 | 股权变更信息 | 删除股东号为:【广东省广告集团股份有限公司】股... 展开 | 2017-06-20 | |
4 | 企业是否有投资信息或购买其他公司股权 | 否 | 是 | 2017-06-20 |
5 | 股权变更信息 | 删除股东号为:【宁波梅山保税港区合宝汇众投资管... 展开 | 2017-06-20 | |
6 | 从业人数是否公示 | 不公示 | 不公示 | 2017-06-20 |
7 | 实缴出资时间 | 2015-12-03 | 2015-09-01 | 2017-06-20 |
8 | 股权变更信息 | 删除股东号为:【第一创业投资管理有限公司】股权... 展开 | 2017-06-20 | |
9 | 股东及出资信息 | 删除股东为:【宁波梅山保税港区合宝汇众投资管理... 展开 | 2017-06-20 | |
10 | 从业人数是否公示 | 不公示 | 不公示 | 2017-06-20 |
11 | 从业人数是否公示 | 不公示 | 不公示 | 2017-06-20 |
12 | 电影和影视节目发行 | 广播、电视、电影和影视节目的制作、发行、录音制... 展开 | 2017-06-20 | |
13 | 有限责任公司本年度是否发生股东股权转让 | 是 | 否 | 2017-06-20 |
14 | 股权变更信息 | 删除股东号为:【珠海市合智文化传媒合伙企业(有... 展开 | 2017-06-20 | |
15 | 股权变更信息 | 删除股东号为:【珠海市益松文化传媒合伙企业(有... 展开 | 2017-06-20 | |
16 | 股权变更信息 | 删除股东号为:【赵薇】股权变更信息 | 2017-06-20 | |
17 | 股权变更信息 | 删除股东号为:【珠海市看宝文化传媒合伙企业(有... 展开 | 2017-06-20 | |
18 | 实缴出资时间 | 2015-12-03 | 2015-11-25 | 2017-06-20 |
19 | 实缴出资时间 | 2015-12-03 | 2015-06-12 | 2017-06-20 |
20 | 股东及出资信息 | 删除股东为:【第一创业投资管理有限公司】股东及... 展开 | 2017-06-20 | |
21 | 实缴出资时间 | 2015-12-03 | 2015-11-25 | 2017-06-20 |
更多>>视频联播