2015年度报告
基本信息
统一社会信用代码/注册号 | 914404003250922573 | 单位名称 | 合宝文娱集团有限公司 |
---|---|---|---|
企业联系电话 | 邮政编码 | 519000 | |
企业通讯地址 | 珠海市横琴新区宝华路6号105室-1688 | ||
电子邮箱 | lupengpeng@gimcbj.com | 是否有网站或网店 | 是 |
企业经营状态 | 开业 | 从业人数 | 49 |
企业是否有对外投资设立企业信息 | 否 | 有限责任公司本年度是否发生股东(发起人)股权转让 | 是 |
网站或网店信息
类型 | 名称 | 网址 |
---|---|---|
网站 | 合宝娱乐传媒有限公司 | http://www.hebaoyule.com/ |
股东及出资信息
股东 (发起人) |
认缴出资额(万元) | 认缴出资时间 | 认缴出资方式 | 实缴出资额(万元) | 实缴出资时间 | 实缴出资方式 |
---|---|---|---|---|---|---|
珠海市看宝文化传媒合伙企业(有限合伙) | 2000.0 | 2019-01-20 | 货币 | 2000.0 | 2015-12-03 | 货币 |
珠海市合智文化传媒合伙企业(有限合伙) | 5500.0 | 2019-01-20 | 货币 | 5500.0 | 2015-12-03 | 货币 |
广东省广告集团股份有限公司 | 1000.0 | 2019-01-20 | 货币 | 1000.0 | 2015-12-03 | 货币 |
赵薇 | 500.0 | 2019-01-20 | 货币 | 500.0 | 2015-12-03 | 货币 |
珠海市益松文化传媒合伙企业(有限合伙) | 1000.0 | 2019-01-20 | 货币 | 1000.0 | 2015-12-03 | 货币 |
对外投资信息
投资设立企业或购买股权单位名称 | 注册号 |
---|
对外提供保证担保信息
债权人 | 债务人 | 主债权种类 | 主债权数额 | 履行债务的期限 | 保证的时间 | 保证的方式 | 保证担保的范围 |
---|
股权变更信息
股东(发起人) | 变更前股权比例 | 变更后股权比例 | 股权变更日期 |
---|---|---|---|
珠海市益松文化传媒合伙企业(有限合伙) | 50.0% | 10.0% | 2015-12-28 |
珠海市合智文化传媒合伙企业(有限合伙) | 27.5% | 55.0% | 2015-12-28 |
赵薇 | 2.5% | 5.0% | 2015-12-28 |
珠海市看宝文化传媒合伙企业(有限合伙) | 10.0% | 20.0% | 2015-12-28 |
修改记录
序号 | 修改事项 | 修改前 | 修改后 | 修改日期 |
---|---|---|---|---|
1 | 实缴出资额(万元) | 1000 | 2000 | 2016-06-30 |
2 | 股权变更信息 | 新增股东:珠海市看宝文化传媒合伙企业(合伙企业... 展开 | 2016-06-30 | |
3 | 股权变更信息 | 新增股东:珠海市合智文化传媒合伙企业(有限合伙... 展开 | 2016-06-30 | |
4 | 股东 | 珠海市看宝文化传媒合伙企业(合伙企业) | 珠海市看宝文化传媒合伙企业(有限合伙) | 2016-06-30 |
5 | 实缴出资时间 | 2015-09-01 | 2015-12-03 | 2016-06-30 |
6 | 认缴出资额(万元) | 250 | 500 | 2016-06-30 |
7 | 实缴出资时间 | 2015-11-25 | 2015-12-03 | 2016-06-30 |
8 | 实缴出资额(万元) | 5000 | 1000 | 2016-06-30 |
9 | 认缴出资额(万元) | 2750 | 5500 | 2016-06-30 |
10 | 认缴出资额(万元) | 5000 | 1000 | 2016-06-30 |
11 | 实缴出资额(万元) | 2750 | 5500 | 2016-06-30 |
12 | 股权变更信息 | 新增股东:珠海市益松文化传媒合伙企业(合伙企业... 展开 | 2016-06-30 | |
13 | 股东 | 珠海市益松文化传媒合伙企业(合伙企业) | 珠海市益松文化传媒合伙企业(有限合伙) | 2016-06-30 |
14 | 认缴出资额(万元) | 1000 | 2000 | 2016-06-30 |
15 | 实缴出资额(万元) | 250 | 500 | 2016-06-30 |
16 | 有限责任公司本年度是否发生股东股权转让 | 否 | 是 | 2016-06-30 |
17 | 股权变更信息 | 新增股东:赵薇股权变更信息 | 2016-06-30 | |
18 | 实缴出资时间 | 2015-06-12 | 2015-12-03 | 2016-06-30 |
19 | 实缴出资时间 | 2015-11-25 | 2015-12-03 | 2016-06-30 |
更多>>视频联播