2014年度报告
基本信息
统一社会信用代码/注册号 | 91510504575278855A | 单位名称 | 泸州市旭辉投资有限公司 |
---|---|---|---|
企业联系电话 | 邮政编码 | 646000 | |
企业通讯地址 | 泸州市龙马潭区南光路21号 | ||
电子邮箱 | 是否有网站或网店 | 否 | |
企业经营状态 | 开业 | 从业人数 | 8 |
企业是否有对外投资设立企业信息 | 否 | 有限责任公司本年度是否发生股东(发起人)股权转让 | 否 |
网站或网店信息
类型 | 名称 | 网址 |
---|
股东及出资信息
股东 (发起人) |
认缴出资额(万元) | 认缴出资时间 | 认缴出资方式 | 实缴出资额(万元) | 实缴出资时间 | 实缴出资方式 |
---|---|---|---|---|---|---|
罗永胜 | 450万元 | 2011-5-23 | 货币 | 450万元 | 2011-5-23 | 货币 |
殷晴 | 50万元 | 2011-5-23 | 货币 | 50万元 | 2011-5-23 | 货币 |
对外投资信息
投资设立企业或购买股权单位名称 | 注册号 |
---|
对外提供保证担保信息
债权人 | 债务人 | 主债权种类 | 主债权数额 | 履行债务的期限 | 保证的时间 | 保证的方式 | 保证担保的范围 |
---|
股权变更信息
股东(发起人) | 变更前股权比例 | 变更后股权比例 | 股权变更日期 |
---|
修改记录
序号 | 修改事项 | 修改前 | 修改后 | 修改日期 |
---|---|---|---|---|
6 | 负债总额 | 2015-4-22 | ||
4 | 股东及出资信息 | 实缴出资股东(发起人)姓名或名称:殷晴单位(万... 展开 | 2015-4-22 | |
11 | 企业联系电话 | 18683019161 | 0830-2589418 | 2015-4-22 |
13 | 邮政编码 | 646100 | 646000 | 2015-4-22 |
3 | 股东及出资信息 | 认缴出资股东(发起人)姓名或名称:罗永胜单位(... 展开 | 2015-4-22 | |
9 | 所有者权益合计 | 2015-4-22 | ||
15 | 股东名称 | 股东名称:殷晴; | 2015-4-22 | |
16 | 股东名称 | 股东名称:罗永胜; | 2015-4-22 | |
14 | 股东名称 | 股东名称:罗永胜; | 2015-4-22 | |
7 | 利润总额 | 2015-4-22 | ||
2 | 股东及出资信息 | 实缴出资股东(发起人)姓名或名称:罗永胜单位(... 展开 | 2015-4-22 | |
17 | 股东名称 | 股东名称:殷晴; | 2015-4-22 | |
8 | 净利润 | 2015-4-22 | ||
5 | 资产总额 | 2015-4-22 | ||
12 | 企业通信地址 | 龙马潭区南光路21号5栋2层B号 | 泸州市龙马潭区南光路21号 | 2015-4-22 |
1 | 股东及出资信息 | 认缴出资股东(发起人)姓名或名称:殷晴单位(万... 展开 | 2015-4-22 | |
10 | 从业人数 | 2015-4-22 |
更多>>视频联播