2019年度报告
基本信息
统一社会信用代码/注册号 | 915000006717116390 | 单位名称 | 重庆麒厚西海股权投资管理有限公司 |
---|---|---|---|
企业联系电话 | 邮政编码 | 400020 | |
企业通讯地址 | 重庆市江北区鱼嘴镇长和路65号15-5 | ||
电子邮箱 | 121362034@qq.com | 是否有网站或网店 | 否 |
企业经营状态 | 开业 | 从业人数 | 1 |
企业是否有对外投资设立企业信息 | 是 | 有限责任公司本年度是否发生股东(发起人)股权转让 | 否 |
网站或网店信息
类型 | 名称 | 网址 |
---|
股东及出资信息
股东 (发起人) |
认缴出资额(万元) | 认缴出资时间 | 认缴出资方式 | 实缴出资额(万元) | 实缴出资时间 | 实缴出资方式 |
---|---|---|---|---|---|---|
西安保德信投资发展有限责任公司 | 600.0 | 2007-12-14 | 货币 | 600.0 | 2007-12-14 | 货币 |
北京犁金谷投资管理有限责任公司 | 400.0 | 2007-12-14 | 货币 | 400.0 | 2007-12-14 | 货币 |
对外投资信息
投资设立企业或购买股权单位名称 | 注册号 |
---|---|
北京天翔互动科技有限公司 | 91110108344261407H |
武汉华日精密激光股份有限公司 | 91420100748324494M |
深圳市卖平方信息科技有限公司 | 91440300359203509M |
北京长安创新投资管理有限公司 | 91110102579070453T |
浙江荣捷特科技有限公司 | 91330283570518071M |
基蛋生物科技股份有限公司 | 91320116593501539Q |
知新思明科技(北京)有限公司 | 91110102589083100T |
北京指掌易科技有限公司 | 91110108082828740X |
北京企办信息技术有限公司 | 91110105MA002TMU2K |
上海数明半导体有限公司 | 913101160637712405 |
杭州安恒信息技术股份有限公司 | 913301086623011957 |
武汉智寻天下科技有限公司 | 91420100333536145F |
北京华钛高科科技有限公司 | 91110108MA001GM06F |
无锡朗贤轻量化科技股份有限公司 | 91320213071038452W |
北京口袋财富信息科技有限公司 | 91110108318308697F |
江苏迪纳数字科技股份有限公司 | 913201065555409401 |
武汉仟目激光有限公司 | 91420100MA4KX0QR97 |
杭州洪芯微电子科技有限公司 | 91330108MA27XQDG1R |
慧众行知科技(北京)有限公司 | 91110108593859143L |
苏州安睿药业有限公司 | 9132059407992554XA |
上海梦腾商务信息咨询有限公司 | 91310115080012414K |
武汉市聚芯微电子有限责任公司 | 91420100MA4KLWL91U |
深圳市蓝蓝科技有限公司 | 9144030055210377XY |
西安彼帮智能科技有限公司 | 91440300097370840U |
北京创吧北鼻信息科技有限公司 | 91110108344381601C |
乐外居(上海)网络科技有限公司 | 913101153420992745 |
成都云格致力科技有限公司 | 91510100MA61W1YB25 |
北京星旋世纪科技有限公司 | 91110302565779090H |
江苏南大五维电子科技有限公司 | 91320000585515682H |
杭州莱源环保科技有限公司 | 91330108056712939N |
深圳市沃客非凡科技有限公司 | 91440300305927747A |
凯利卡尔(北京)科技服务有限公司 | 911110108018345200 |
无锡海斯凯尔医学技术有限公司 | 91320214559326175D |
北京品质天天餐饮管理有限公司 | 911101080918832154 |
南京广顺网络通信设备有限公司 | 913201047681706484 |
塔米智能科技(北京)有限公司 | 911101086646310755 |
江苏盖亚环境科技股份有限公司 | 91320594050291184M |
对外提供保证担保信息
债权人 | 债务人 | 主债权种类 | 主债权数额 | 履行债务的期限 | 保证的时间 | 保证的方式 | 保证担保的范围 |
---|
股权变更信息
股东(发起人) | 变更前股权比例 | 变更后股权比例 | 股权变更日期 |
---|
更多>>视频联播