2015年度报告
基本信息
统一社会信用代码/注册号 | 913710825755664943 | 单位名称 | 山东青木投资有限公司 |
---|---|---|---|
企业联系电话 | 邮政编码 | 264300 | |
企业通讯地址 | 荣成市河阳东路81号 | ||
电子邮箱 | 1670549130@qq.com | 是否有网站或网店 | 否 |
企业经营状态 | 开业 | 从业人数 | 3 |
企业是否有对外投资设立企业信息 | 否 | 有限责任公司本年度是否发生股东(发起人)股权转让 | 否 |
网站或网店信息
类型 | 名称 | 网址 |
---|
股东及出资信息
股东 (发起人) |
认缴出资额(万元) | 认缴出资时间 | 认缴出资方式 | 实缴出资额(万元) | 实缴出资时间 | 实缴出资方式 |
---|---|---|---|---|---|---|
王晓莉 | 36.36万元 | 2013-07-16 | 货币 | 36.36万元 | 2013-07-16 | 货币 |
杨夕会 | 188.6万元 | 2014-11-26 | 货币 | 188.6万元 | 2014-11-26 | 货币 |
许永宁 | 226.4万元 | 2014-11-26 | 货币 | 226.4万元 | 2014-11-26 | 货币 |
威海君泽投资咨询股份有限公司 | 71.6万元 | 2015-12-31 | 货币 | 71.6万元 | 2016-12-31 | 货币 |
谭新华 | 963.64万元 | 2014-10-22 | 货币 | 963.64万元 | 2014-10-22 | 货币 |
对外投资信息
投资设立企业或购买股权单位名称 | 注册号 |
---|---|
荣成青木高新材料股份有限公司 | 371082200013809 |
对外提供保证担保信息
债权人 | 债务人 | 主债权种类 | 主债权数额 | 履行债务的期限 | 保证的时间 | 保证的方式 | 保证担保的范围 |
---|
股权变更信息
股东(发起人) | 变更前股权比例 | 变更后股权比例 | 股权变更日期 |
---|
更多>>视频联播