上海喜马拉雅科技有限公司 访客留言 申请认证

信用网址: 50918157.11315.com   

有限责任公司(自然人投资或控股) 成立历史第13 

2019年度报告

基本信息

统一社会信用代码/注册号 91310000051240362X 单位名称 上海喜马拉雅科技有限公司
企业联系电话 邮政编码 201203
企业通讯地址 上海市浦东新区张江国创中心三期1-2号楼
电子邮箱 joanna.he@ximalaya.com 是否有网站或网店
企业经营状态 开业 从业人数 847
企业是否有对外投资设立企业信息 有限责任公司本年度是否发生股东(发起人)股权转让

网站或网店信息

类型 名称 网址
网站 喜马拉雅FM www.xima.tv
网站 喜马拉雅 www.ximalaya.com
网站 喜马拉雅 www.xmcdn.com
网站 喜马拉雅 www.ximalaya.fm
网站 海螺交友 www.conchdate.com
网站 喜马拉雅 www.9nali.com
网站 听海螺 www.soundconch.com
网站 喜马拉雅音频综合态势 www.ximalayadata.com
网站 tableau喜马拉雅 www.tableauxmly.com
网站 喜马拉雅国际版 www.himalaya.cool
网站 轻学堂 www.qingxuetang.com
网站 喜马拉雅FM www.ximalaya.tv

股东及出资信息

股东
(发起人)
认缴出资额(万元) 认缴出资时间 认缴出资方式 实缴出资额(万元) 实缴出资时间 实缴出资方式
上海喜介投资管理中心(有限合伙) 554.8691 2019-09-30 货币 554.8691 2016-03-19 货币
上海喜全投资管理中心(有限合伙) 8862.0858 2019-09-30 货币 8862.0858 2018-04-26 货币
上海踱方步赤鹰创业投资合伙企业(有限合伙) 126.3687 2019-09-30 货币 126.3687 2015-12-01 货币

对外投资信息

投资设立企业或购买股权单位名称 注册号
江苏云学堂网络科技有限公司 913205055884208494
北京喜禾电子科技有限公司 91110105MA00386709
杭州米谟科技有限公司 91330108MA27XL0N2C
北京好爵文化传媒股份有限公司 91110105MA007M0PXE
浙江喜马拉雅网络科技有限公司 91330106MA2GNNWFXA
北京新亚新声教育咨询有限责任公司 91110108MA01AYQG1Y
上海喜中投资中心(有限合伙) 91310117MA1J15L92A
北京微量分贝科技有限公司 91110108MA00DQ893C
喜马拉雅(平潭)网络科技有限公司 91350128MA3318JT04
武汉喜马拉雅科技有限公司 91420103MA49DB8Q7A
上海想听文化传播有限公司 9131000055432535X3
西安喜马拉雅万物声新零售有限公司 91610133MA6UYC2D2T
上海喜音投资管理有限公司 91310117350889997P
上海檀香文化咨询有限公司 91310106MA1FY5AU0Q
足求(天津)科技有限公司 91120222MA06PMPG94
厦门兴旺互联二号投资合伙企业(有限合伙) 91350200MA2YQDHM77
喜马拉雅(浦城)文化科技有限公司 91350722MA33FNAM3L
北京小雅星空科技有限公司 91110105MA01G1AJ7M
上海昌喜文化传媒有限公司 91310120MA1HT9DP4D
鼹鼠世界(北京)信息科技有限责任公司 91110105MA0055R0XH
深圳市喜马拉雅深晚发展有限公司 91440300MA5FPR6G9C
上海溥博信息科技有限公司 91310110MA1G8KGE8C
上海黄豆网络科技有限公司 91110108MA01AYQG1Y
北京微橡科技有限公司 91110108306726031H
贵州喜马拉雅网络科技有限公司 91350128MA3318JT04
天津天喜中大文化发展有限公司 91120116MA06QK4UX0
北京如是我研信息咨询服务有限公司 91110105MA019DWM6C
深圳小鹅网络技术有限公司 91440300326557087X
厦门喜马拉雅信息科技有限公司 91350200MA33AETL4B
北京喜禾文化传播有限公司 91110105MA008ACW6Q
南京华文喜马文化产业股权投资合伙企业(有限合伙) 91320105MA20PDFB86
上海玩亨文化传播有限公司 913101203421438374
广州正安康健护理有限公司 91440101MA59EGJN32
天津灵动生活文化传播有限公司 91120116MA05J46P9U
北京灵动生活科技有限公司 91110105339701981K
西安喜大新传媒科技有限公司 91610131MA6W586F7A
浙江三喜文化传媒有限公司 91330102MA2B0WLM1N
西安喜马拉雅网络科技有限公司 91610131MA6UYH3C4W

对外提供保证担保信息

债权人 债务人 主债权种类 主债权数额 履行债务的期限 保证的时间 保证的方式 保证担保的范围

股权变更信息

股东(发起人) 变更前股权比例 变更后股权比例 股权变更日期
上海喜介投资管理中心(有限合伙) 7.43% 9.098% 2019-02-21
宁波梅山保税港区赢兴投资合伙企业(有限合伙) 3.64% 4.459% 2019-02-21
上海喜全投资管理中心(有限合伙) 24.94% 30.532% 2019-02-21
深圳雨汇国曦投资中心(有限合伙) 1.9209% 2.0268% 2019-05-24
上海踱方步赤鹰创业投资合伙企业(有限合伙) 1.69% 2.072% 2019-02-21
上海喜介投资管理中心(有限合伙) 21.8167% 5.8142% 2019-09-18
欣欣相融教育科技(北京)有限公司 1.15% 1.408% 2019-02-21
宁波梅山保税港区瀛盛投资合伙企业(有限合伙) 0.5264% 0.5554% 2019-05-24
深圳兴旺红筹回归投资中心(有限合伙) 6.297% 6.3868% 2019-04-23
上海喜全投资管理中心(有限合伙) 30.532% 30.9667% 2019-04-23
深圳兴旺红筹回归投资中心(有限合伙) 5.14% 6.297% 2019-02-21
璀璨成长(深圳)股权投资基金企业(有限合伙) 0.545% 0.5527% 2019-04-23
上海踱方步赤鹰创业投资合伙企业(有限合伙) 4.9686% 1.3242% 2019-09-18
上海喜全投资管理中心(有限合伙) 73.2147% 92.8616% 2019-09-18
海宁三仁望岳股权投资合伙企业(有限合伙) 2.686% 2.7245% 2019-04-23
上海氦音网络科技合伙企业(有限合伙) 1.71% 2.098% 2019-02-21
上海喜全投资管理中心(有限合伙) 32.6737% 73.2147% 2019-06-24
宁波创世一期股权投资基金合伙企业(有限合伙) 1.12% 1.002% 2019-02-21
上海翔馨投资管理中心(有限合伙) 0.908% 0.9214% 2019-04-23
宁波创世一期股权投资基金合伙企业(有限合伙) 1.0161% 1.0721% 2019-05-24
宁波创世一期股权投资基金合伙企业(有限合伙) 1.002% 1.0161% 2019-04-23
海宁三仁望岳股权投资合伙企业(有限合伙) 2.7245% 2.8747% 2019-05-24
宁波梅山保税港区瀛盛投资合伙企业(有限合伙) 4.23% 0.519% 2019-02-21
上海倥偬投资管理合伙企业(有限合伙) 0.928% 0.9411% 2019-04-23
宁波新岳喜雅股权投资基金合伙企业(有限合伙) 1.415% 1.4353% 2019-04-23
璀璨成长(深圳)股权投资基金企业(有限合伙) 0.5527% 0.5832% 2019-05-24
上海喜介投资管理中心(有限合伙) 9.2275% 9.7362% 2019-05-24
上海踱方步赤鹰创业投资合伙企业(有限合伙) 2.072% 2.1015% 2019-04-23
深圳兴旺红筹回归投资中心(有限合伙) 6.3868% 6.7389% 2019-05-24
天津金星创业投资有限公司 5.151% 5.2245% 2019-04-23
兰溪普华聚力股权投资合伙企业(有限合伙) 2.79% 3.413% 2019-02-21
海宁三仁腾兴股权投资合伙企业(有限合伙) 4.3192% 4.5573% 2019-05-24
喜马吉泰(天津)股权投资基金合伙企业(有限合伙) 4.273% 4.3343% 2019-04-23
郑州鲸雅企业管理中心(有限合伙) 1.63% 1.999% 2019-02-21
璀璨成长(深圳)股权投资基金企业(有限合伙) 0.45% 0.545% 2019-02-21
上海翔馨投资管理中心(有限合伙) 0.74% 0.908% 2019-02-21
上海证大投资发展股份有限公司 10.8562% 11.4547% 2019-05-24
上海喜全投资管理中心(有限合伙) 30.9667% 32.6737% 2019-05-24
深圳雨汇国曦投资中心(有限合伙) 3.85% 1.894% 2019-02-21
喜马吉泰(天津)股权投资基金合伙企业(有限合伙) 4.3343% 4.5732% 2019-05-24
深圳雨汇国曦投资中心(有限合伙) 1.894% 1.9209% 2019-04-23
宁波梅山保税港区赢兴投资合伙企业(有限合伙) 4.459% 4.5232% 2019-04-23
上海氦音网络科技合伙企业(有限合伙) 2.098% 2.1254% 2019-04-23
兰溪普华聚力股权投资合伙企业(有限合伙) 3.413% 3.4621% 2019-04-23
海宁三仁望岳股权投资合伙企业(有限合伙) 2.79% 2.686% 2019-02-21
上海踱方步赤鹰创业投资合伙企业(有限合伙) 2.2174% 4.9686% 2019-06-24
宁波新岳数字股权投资基金合伙企业(有限合伙) 0.795% 0.8058% 2019-04-23
郑州鲸雅企业管理中心(有限合伙) 2.0276% 2.1394% 2019-05-24
海宁三仁腾兴股权投资合伙企业(有限合伙) 3.77% 4.258% 2019-02-21
上海氦音网络科技合伙企业(有限合伙) 2.1254% 2.2425% 2019-05-24
宁波新岳喜雅股权投资基金合伙企业(有限合伙) 1.58% 1.415% 2019-02-21
上海宏文网络科技有限公司 3.55% 3.6006% 2019-04-23
上海宏文网络科技有限公司 2.9% 3.55% 2019-02-21
上海喜介投资管理中心(有限合伙) 9.098% 9.2275% 2019-04-23
上海证大投资发展股份有限公司 10.703% 10.8562% 2019-04-23
上海倥偬投资管理合伙企业(有限合伙) 2.1% 0.928% 2019-02-21
上海踱方步赤鹰创业投资合伙企业(有限合伙) 2.1015% 2.2174% 2019-05-24
上海喜介投资管理中心(有限合伙) 9.7362% 21.8167% 2019-06-24
上海宏文网络科技有限公司 3.6006% 3.7991% 2019-05-24
上海证大投资发展股份有限公司 9.97% 10.703% 2019-02-21
喜马吉泰(天津)股权投资基金合伙企业(有限合伙) 3.49% 4.273% 2019-02-21
宁波新岳数字股权投资基金合伙企业(有限合伙) 0.88% 0.795% 2019-02-21
上海倥偬投资管理合伙企业(有限合伙) 0.9411% 0.993% 2019-05-24
上海翔馨投资管理中心(有限合伙) 0.9214% 0.9722% 2019-05-24
宁波梅山保税港区瀛盛投资合伙企业(有限合伙) 0.519% 0.5264% 2019-04-23
郑州鲸雅企业管理中心(有限合伙) 1.999% 2.0276% 2019-04-23
宁波新岳数字股权投资基金合伙企业(有限合伙) 0.8058% 0.8503% 2019-05-24
兰溪普华聚力股权投资合伙企业(有限合伙) 3.4621% 3.653% 2019-05-24
宁波新岳喜雅股权投资基金合伙企业(有限合伙) 1.4353% 1.5144% 2019-05-24
海宁三仁腾兴股权投资合伙企业(有限合伙) 4.258% 4.3192% 2019-04-23
宁波梅山保税港区赢兴投资合伙企业(有限合伙) 4.5232% 4.7725% 2019-05-24
上海翔馨投资管理中心(有限合伙) 0.9722% 0.0% 2019-06-24
中视文产壹号(深圳)投资企业(有限合伙) 1.12% 0.0% 2019-02-21
上海复翔一期股权投资基金合伙企业(有限合伙) 0.55% 0.0% 2019-02-21
宁波新岳喜雅股权投资基金合伙企业(有限合伙) 1.5144% 0.0% 2019-06-24
兰溪普华聚力股权投资合伙企业(有限合伙) 3.653% 0.0% 2019-06-24
上海张江浩成创业投资有限公司 0.64% 0.0% 2019-02-21
璀璨成长(深圳)股权投资基金企业(有限合伙) 0.5832% 0.0% 2019-06-24
深圳兴旺红筹回归二号投资中心(有限合伙) 1.91% 0.0% 2019-02-21
郑州鲸雅企业管理中心(有限合伙) 2.1394% 0.0% 2019-06-24
天津金星投资有限公司 4.21% 0.0% 2019-02-21
欣欣相融教育科技(北京)有限公司 1.408% 0.0% 2019-04-23
宁波新岳数字股权投资基金合伙企业(有限合伙) 0.8503% 0.0% 2019-06-24
宁波梅山保税港区赢兴投资合伙企业(有限合伙) 4.7725% 0.0% 2019-06-24
深圳兴旺财富二号投资中心(有限合伙) 2.7% 0.0% 2019-02-21
深圳雨汇国曦投资中心(有限合伙) 2.0268% 0.0% 2019-06-24
上海倥偬投资管理合伙企业(有限合伙) 0.993% 0.0% 2019-06-24
海宁三仁望岳股权投资合伙企业(有限合伙) 2.8747% 0.0% 2019-06-24
宁波创世一期股权投资基金合伙企业(有限合伙) 1.0721% 0.0% 2019-06-24
喜马吉泰(天津)股权投资基金合伙企业(有限合伙) 4.5732% 0.0% 2019-06-24
上海氦音网络科技合伙企业(有限合伙) 2.2425% 0.0% 2019-06-24
天津金星创业投资有限公司 5.2245% 0.0% 2019-05-24
上海宏文网络科技有限公司 3.7991% 0.0% 2019-06-24
海宁三仁腾兴股权投资合伙企业(有限合伙) 4.5573% 0.0% 2019-06-24
天津金星创业投资有限公司 0.0% 5.151% 2019-02-21
宁波梅山保税港区瀛盛投资合伙企业(有限合伙) 0.5554% 0.0% 2019-06-24
深圳兴旺红筹回归投资中心(有限合伙) 6.7389% 0.0% 2019-06-24
上海歌磐投资中心(有限合伙) 0.88% 0.0% 2019-02-21
上海证大投资发展股份有限公司 11.4547% 0.0% 2019-06-24

修改记录

序号 修改事项 修改前 修改后 修改日期
null 股东及出资信息 股东:上海喜全投资管理中心(有限合伙)认缴:20... 展开 股东:上海喜全投资管理中心(有限合伙)认缴:20... 展开 2020-09-09
分享到: