2016年度报告
基本信息
统一社会信用代码/注册号 | 91110105771555768E | 单位名称 | 中钰资本管理(北京)有限公司 |
---|---|---|---|
企业联系电话 | 邮政编码 | 100020 | |
企业通讯地址 | 北京市朝阳区建外大街光华东里8号院中海广场南楼9层中钰资本 | ||
电子邮箱 | lidawei@cgcapital.com.cn | 是否有网站或网店 | 否 |
企业经营状态 | 开业 | 从业人数 | 55 |
企业是否有对外投资设立企业信息 | 否 | 有限责任公司本年度是否发生股东(发起人)股权转让 | 否 |
网站或网店信息
类型 | 名称 | 网址 |
---|---|---|
网站 | 中钰资本管理(北京)有限公司 | www.cgcapital.com.cn |
股东及出资信息
股东 (发起人) |
认缴出资额(万元) | 认缴出资时间 | 认缴出资方式 | 实缴出资额(万元) | 实缴出资时间 | 实缴出资方式 |
---|---|---|---|---|---|---|
重庆奎木企业管理咨询有限公司 | 17.1 | 2015-11-27 | 货币 | 17.1 | 2015-10-28 | 货币 |
李翀 | 14.25 | 2015-11-27 | 货币 | 14.25 | 2015-10-19 | 货币 |
顾丹辉 | 541.5 | 2015-11-27 | 货币 | 541.5 | 2015-10-27 | 货币 |
王徽 | 57 | 2015-11-27 | 货币 | 57 | 2015-10-29 | 货币 |
王波宇 | 57 | 2015-11-27 | 货币 | 57 | 2015-10-29 | 货币 |
对外投资信息
投资设立企业或购买股权单位名称 | 注册号 |
---|---|
宁波钰盛投资管理有限公司 | 91330212MA282JCE16 |
中钰康健资本管理(北京)有限公司 | 91110228076631327M |
泰合中钰资本管理(北京)有限公司 | 91110105MA002BTR3L |
北京春闱科技有限公司 | 911101080785988317 |
宁波市鄞州中钰惟精资产管理有限公司 | 91330212MA28259U51 |
达孜县中钰健康创业投资合伙企业(有限合伙) | 915401260646748648 |
深圳中钰医生控股有限公司 | 91440300359695523K |
对外提供保证担保信息
债权人 | 债务人 | 主债权种类 | 主债权数额 | 履行债务的期限 | 保证的时间 | 保证的方式 | 保证担保的范围 |
---|
股权变更信息
股东(发起人) | 变更前股权比例 | 变更后股权比例 | 股权变更日期 |
---|---|---|---|
江西璟睿投资有限公司 | 0.917% | 0.45% | 2016-12-23 |
深圳久友聚义投资管理有限公司 | 0.688% | 0% | 2016-12-23 |
金涛 | 0.917% | 0.45% | 2016-12-23 |
王徽 | 0.917% | 0.45% | 2016-12-23 |
顾丹辉 | 8.716% | 4.271% | 2016-12-23 |
马贤明 | 0.917% | 0.45% | 2016-12-23 |
李争 | 0.459% | 0.225% | 2016-12-23 |
深圳弘陶普信股权投资合伙企业(有限合伙) | 0.248% | 0% | 2016-12-23 |
陈文生 | 0.44% | 0.216% | 2016-12-23 |
肖权 | 0.229% | 0% | 2016-12-23 |
禹勃 | 5.804% | 2.843% | 2016-12-23 |
金字火腿股份有限公司 | 0% | 51% | 2016-12-23 |
南京高科新创投资有限公司 | 2.752% | 0% | 2016-12-23 |
王成 | 0.459% | 0% | 2016-12-23 |
深圳市联合创投拾号投资合伙企业(有限合伙) | 0.459% | 0% | 2016-12-23 |
深圳中钰金融控股有限公司 | 51.032% | 27.6% | 2016-12-23 |
李翀 | 0.229% | 0.112% | 2016-12-23 |
九吾鼎尖投资管理有限公司 | 0.459% | 0% | 2016-12-23 |
河北融金投资有限公司 | 8.716% | 4.271% | 2016-12-23 |
王波宇 | 0.917% | 0.45% | 2016-12-23 |
何冠英 | 4.358% | 2.135% | 2016-12-23 |
李少华 | 0.459% | 0.225% | 2016-12-23 |
宋益群 | 8.716% | 4.271% | 2016-12-23 |
江西格尼林投资有限公司 | 0.917% | 0.45% | 2016-12-23 |
重庆奎木企业管理咨询有限公司 | 0.275% | 0.135% | 2016-12-23 |
更多>>视频联播