2016年度报告
基本信息
统一社会信用代码/注册号 | 91310115398651996B | 单位名称 | 原能细胞科技集团有限公司 |
---|---|---|---|
企业联系电话 | 邮政编码 | 201203 | |
企业通讯地址 | 浦东新区哈雷路1118号6楼 | ||
电子邮箱 | huangfang@canature.com | 是否有网站或网店 | 否 |
企业经营状态 | 开业 | 从业人数 | 49 |
企业是否有对外投资设立企业信息 | 否 | 有限责任公司本年度是否发生股东(发起人)股权转让 | 否 |
网站或网店信息
类型 | 名称 | 网址 |
---|---|---|
网站 | 原能细胞 | www.origincell.com |
股东及出资信息
股东 (发起人) |
认缴出资额(万元) | 认缴出资时间 | 认缴出资方式 | 实缴出资额(万元) | 实缴出资时间 | 实缴出资方式 |
---|---|---|---|---|---|---|
上海森焕投资中心(有限公司) | 1.21E+7 | 2016-12-31 | 货币 | 1.21E+7 | 2015-12-02 | 货币 |
宁波道康人和投资管理合伙企业(有限公司) | 7000000.0 | 2016-12-31 | 货币 | 7000000.0 | 2014-10-17 | 货币 |
上海开能环保设备股份有限公司 | 2.5E+8 | 2016-12-31 | 货币 | 1.0E+8 | 2014-11-19 | 货币 |
上海森陆投资中心(有限公司) | 3.45E+7 | 2016-12-31 | 货币 | 3.45E+7 | 2014-10-27 | 货币 |
上海森壹投资中心(有限公司) | 2.165E+7 | 2016-12-31 | 货币 | 2.165E+7 | 2015-12-02 | 货币 |
对外投资信息
投资设立企业或购买股权单位名称 | 注册号 |
---|---|
上海圆能投资管理有限公司 | 310115002487669 |
对外提供保证担保信息
债权人 | 债务人 | 主债权种类 | 主债权数额 | 履行债务的期限 | 保证的时间 | 保证的方式 | 保证担保的范围 |
---|
股权变更信息
股东(发起人) | 变更前股权比例 | 变更后股权比例 | 股权变更日期 |
---|---|---|---|
上海森贰投资中心(有限合伙) | 2.4% | 0.0% | 2015-11-08 |
上海五叶草戴萌资产管理中心(有限合伙) | 0.75% | 0.0% | 2015-11-08 |
上海森旦投资中心(有限合伙) | 2.0% | 2.75% | 2015-11-08 |
上海森伍投资中心(有限合伙) | 1.77% | 4.17% | 2015-11-08 |
修改记录
序号 | 修改事项 | 修改前 | 修改后 | 修改日期 |
---|---|---|---|---|
7 | 网站或网店 | 网站Origincellwww.origincell.com; | 网站原能细胞科技集团有限公司www.origincell.com... 展开 | 2016-06-14 |
8 | 从业人数 | 企业选择不公示 | 企业选择不公示 | 2016-06-14 |
9 | 负债总额 | 企业选择不公示 | 企业选择不公示 | 2016-06-14 |
10 | 对外投资情况 | 上海原能细胞医学技术有限公司91310000324549657L... 展开 | 上海原能投资管理有限公司91310115320897646L;上... 展开 | 2016-06-14 |
11 | 销售总额 | 企业选择不公示 | 企业选择不公示 | 2016-06-14 |
12 | 股东及出资信息 | 股东:上海开能环保设备股份有限公司认缴:2017年... 展开 | 股东:上海久慧嘉忆投资合伙企业(有限合伙)认缴... 展开 | 2016-06-14 |
13 | 利润总额 | 企业选择不公示 | 企业选择不公示 | 2016-06-14 |
1 | 否有投资信息或购买其他公司股权 | 股东:上海森贰投资中心(有限合伙)变更日期:20... 展开 | 股东:上海五叶草戴萌资产管理中心(有限合伙)变... 展开 | 2016-06-30 |
2 | 对外投资情况 | 上海原能细胞医学技术有限公司91310000324549657L... 展开 | 北京原能细胞医学研究院有限公司9111011431822227... 展开 | 2016-06-30 |
3 | 股东及出资信息 | 股东:上海开能环保设备股份有限公司认缴:2017年... 展开 | 股东:上海森壹投资中心(有限合伙)认缴:2017年... 展开 | 2016-06-30 |
4 | 净利润 | 企业选择不公示 | 企业选择不公示 | 2016-06-14 |
5 | 资产总额 | 企业选择不公示 | 企业选择不公示 | 2016-06-14 |
6 | 所有者权益合计 | 企业选择不公示 | 企业选择不公示 | 2016-06-14 |
更多>>视频联播