2015年度报告
基本信息
统一社会信用代码/注册号 | 91310115398651996B | 单位名称 | 原能细胞科技集团有限公司 |
---|---|---|---|
企业联系电话 | 邮政编码 | 201203 | |
企业通讯地址 | 上海哈雷路1118号6楼 | ||
电子邮箱 | fantianhui@canature.com | 是否有网站或网店 | 是 |
企业经营状态 | 开业 | 从业人数 | 30 |
企业是否有对外投资设立企业信息 | 是 | 有限责任公司本年度是否发生股东(发起人)股权转让 | 是 |
网站或网店信息
类型 | 名称 | 网址 |
---|---|---|
网站 | 原能细胞科技集团有限公司 | www.origincell.com |
股东及出资信息
股东 (发起人) |
认缴出资额(万元) | 认缴出资时间 | 认缴出资方式 | 实缴出资额(万元) | 实缴出资时间 | 实缴出资方式 |
---|---|---|---|---|---|---|
上海莱馥生命科学技术有限公司 | 500.0 | 2017-12-30 | 货币 | 2017-12-30 | 货币 | |
上海森壹投资中心(有限合伙) | 3165.0 | 2017-12-30 | 货币 | 2017-12-30 | 货币 | |
上海久慧嘉忆投资合伙企业(有限合伙) | 500.0 | 2017-12-30 | 货币 | 2017-12-30 | 货币 | |
周惠明 | 1000.0 | 2017-12-30 | 货币 | 2017-12-30 | 货币 | |
陈柏盛 | 500.0 | 2017-12-30 | 货币 | 2017-12-30 | 货币 | |
对外投资信息
投资设立企业或购买股权单位名称 | 注册号 |
---|---|
上海圆能投资管理有限公司 | 91310115320897646L |
上海原能细胞医学技术有限公司 | 91310000324549657L |
上海增靓生物科技有限公司 | 91310115763328290W |
上海森拾投资中心(有限合伙) | 913101153124883753 |
上海圆能投资中心(有限合伙) | 91310115323185062J |
北京原能细胞医学研究院有限公司 | 911101143182222794 |
对外提供保证担保信息
债权人 | 债务人 | 主债权种类 | 主债权数额 | 履行债务的期限 | 保证的时间 | 保证的方式 | 保证担保的范围 |
---|
股权变更信息
股东(发起人) | 变更前股权比例 | 变更后股权比例 | 股权变更日期 |
---|---|---|---|
上海森旦投资中心(有限合伙) | 2.0% | 2.75% | 2015-11-08 |
上海森伍投资中心(有限合伙) | 1.77% | 4.17% | 2015-11-08 |
上海森贰投资中心(有限合伙) | 2.4% | 0.0% | 2015-11-08 |
上海五叶草戴萌资产管理中心(有限合伙) | 0.75% | 0.0% | 2015-11-08 |
修改记录
序号 | 修改事项 | 修改前 | 修改后 | 修改日期 |
---|---|---|---|---|
null | 股东及出资信息 | 企业选择不公示 | 企业选择不公示 | 2016-06-30 |
null | 否有投资信息或购买其他公司股权 | 企业选择不公示 | 企业选择不公示 | 2016-06-30 |
null | 利润总额 | 企业选择不公示 | 企业选择不公示 | 2016-06-14 |
null | 从业人数 | 企业选择不公示 | 企业选择不公示 | 2016-06-14 |
null | 所有者权益合计 | 企业选择不公示 | 企业选择不公示 | 2016-06-14 |
null | 对外投资情况 | 企业选择不公示 | 企业选择不公示 | 2016-06-14 |
null | 资产总额 | 企业选择不公示 | 企业选择不公示 | 2016-06-14 |
null | 销售总额 | 企业选择不公示 | 企业选择不公示 | 2016-06-14 |
null | 净利润 | 企业选择不公示 | 企业选择不公示 | 2016-06-14 |
null | 负债总额 | 企业选择不公示 | 企业选择不公示 | 2016-06-14 |
null | 股东及出资信息 | 企业选择不公示 | 企业选择不公示 | 2016-06-14 |
null | 对外投资情况 | 企业选择不公示 | 企业选择不公示 | 2016-06-30 |
null | 网站或网店 | 企业选择不公示 | 企业选择不公示 | 2016-06-14 |
更多>>视频联播