2019年度报告
基本信息
统一社会信用代码/注册号 | 91110114339725350Q | 单位名称 | 北京吉因加科技有限公司 |
---|---|---|---|
企业联系电话 | 邮政编码 | 102206 | |
企业通讯地址 | 北京市昌平区中关村科技园昌平园生命园路8号院一区6号-2至12层101(6号楼9层901) | ||
电子邮箱 | liugy@geneplus.org.cn | 是否有网站或网店 | 否 |
企业经营状态 | 开业 | 从业人数 | 178 |
企业是否有对外投资设立企业信息 | 否 | 有限责任公司本年度是否发生股东(发起人)股权转让 | 否 |
网站或网店信息
类型 | 名称 | 网址 |
---|---|---|
网站 | 吉因加 | http://www.geneplus.org.cn |
股东及出资信息
股东 (发起人) |
认缴出资额(万元) | 认缴出资时间 | 认缴出资方式 | 实缴出资额(万元) | 实缴出资时间 | 实缴出资方式 |
---|---|---|---|---|---|---|
深圳市松禾成长一号股权投资合伙企业(有限合伙) | 183.222 | 2016-12-31 | 货币 | 183.222 | 2016-12-07 | 货币 |
左德起 | 723.4446 | 2019-12-31 | 货币 | 723.4446 | 2019-09-30 | 货币 |
薛雁翔 | 136.4913 | 2017-06-16 | 货币 | 136.4913 | 2017-06-16 | 货币 |
徐伟 | 600 | 2015-09-30 | 货币 | 600 | 2015-05-11 | 货币 |
上海火山石一期股权投资合伙企业(有限合伙) | 341.1708 | 2019-12-31 | 货币 | 341.1708 | 2019-07-19 | 货币 |
对外投资信息
投资设立企业或购买股权单位名称 | 注册号 |
---|---|
北京吉因加基因研究院 | 52110000MJ01609787 |
苏州吉因加生物医学工程有限公司 | 91320594MA1MT8BH8A |
深圳吉因加医学检验实验室 | 91440300MA5F7PMW8G |
北京吉因加医学检验实验室有限公司 | 91110114MA001MKJ5D |
苏州吉因加医学检验有限公司 | 91320594MA1P9GD900 |
深圳吉力果生物医药有限公司 | 91440300MA5F8EUY0J |
深圳基因家科技有限公司 | 91440300MA5DAC2Q0A |
对外提供保证担保信息
债权人 | 债务人 | 主债权种类 | 主债权数额 | 履行债务的期限 | 保证的时间 | 保证的方式 | 保证担保的范围 |
---|
股权变更信息
股东(发起人) | 变更前股权比例 | 变更后股权比例 | 股权变更日期 |
---|---|---|---|
薛雁翔 | 1.4899% | 1.3753% | 2019-11-11 |
深圳华大基因股份有限公司 | 4.943% | 7.1266% | 2019-11-11 |
深圳市松禾国创新能股权投资基金合伙企业(有限合伙) | 0.5349% | 0.4937% | 2019-11-11 |
姜任飞 | 0.9506% | 0.8775% | 2019-11-11 |
宁波梅山保税港区博源卓星投资合伙企业(有限合伙) | 0.3802% | 0.4535% | 2019-11-11 |
王赟 | 2.9171% | 2.6928% | 2019-11-11 |
深圳市松禾成长一号股权投资合伙企业(有限合伙) | 2% | 1.8462% | 2019-11-11 |
李成山 | 0.3169% | 0.2925% | 2019-11-11 |
王穗 | 0.559% | 0.516% | 2019-11-11 |
深圳前海雨后资本管理有限公司 | 0% | 0.359% | 2019-11-11 |
成都德商跨越股权投资基金中心(有限合伙) | 0% | 0.5128% | 2019-11-11 |
深圳成潍新生命投资合伙企业(有限合伙) | 2.3838% | 2.2004% | 2019-11-11 |
上海火山石一期股权投资合伙企业(有限合伙) | 3.1686% | 3.4377% | 2019-11-11 |
徐伟 | 6.5494% | 6.0456% | 2019-11-11 |
田锡秋 | 2.9797% | 3.2634% | 2019-11-11 |
陈文慧 | 2.0798% | 1.9198% | 2019-11-11 |
深圳市领瑞基石股权投资基金合伙企业(有限合伙) | 0% | 2.0513% | 2019-11-11 |
深圳吉因加投资有限公司 | 42.7896% | 39.4982% | 2019-11-11 |
北京吉因家股权投资企业(有限合伙) | 18.3384% | 16.9278% | 2019-11-11 |
深圳爱豌豆科技有限公司 | 0% | 0.5128% | 2019-11-11 |
左德起 | 7.6191% | 7.2895% | 2019-11-11 |
广州中冠投资发展有限公司 | 0% | 0.3077% | 2019-11-11 |
更多>>视频联播