2016年度报告
基本信息
统一社会信用代码/注册号 | 91110108327132822N | 单位名称 | 北京轻客智能科技有限责任公司 |
---|---|---|---|
企业联系电话 | 邮政编码 | 100010 | |
企业通讯地址 | 东城区东直门外斜街56号 | ||
电子邮箱 | mudq@tsinova.com | 是否有网站或网店 | 否 |
企业经营状态 | 开业 | 从业人数 | 95 |
企业是否有对外投资设立企业信息 | 否 | 有限责任公司本年度是否发生股东(发起人)股权转让 | 否 |
网站或网店信息
类型 | 名称 | 网址 |
---|---|---|
网站 | 轻客TSINOVA | https://www.tsinova.com |
股东及出资信息
股东 (发起人) |
认缴出资额(万元) | 认缴出资时间 | 认缴出资方式 | 实缴出资额(万元) | 实缴出资时间 | 实缴出资方式 |
---|---|---|---|---|---|---|
刘一鸣 | 7.5万元 | 2064-03-06 | 货币 | 7.5万元 | 2015-06-16 | 货币 |
陈腾蛟 | 60.3519万元 | 2064-03-06 | 货币 | 60.3519万元 | 2016-06-27 | 货币 |
北京金信华创股权投资中心(有限合伙) | 22.1384万元 | 2064-03-06 | 货币 | 22.1384万元 | 2016-08-05 | 货币 |
北京启迪创业孵化器有限公司 | 6.3291万元 | 2064-03-06 | 货币 | 6.3291万元 | 2015-02-09 | 货币 |
广东启程青年创业投资合伙企业(有限合伙) | 6.1005万元 | 2064-03-06 | 货币 | 6.1005万元 | 2015-09-28 | 货币 |
对外投资信息
投资设立企业或购买股权单位名称 | 注册号 |
---|
对外提供保证担保信息
债权人 | 债务人 | 主债权种类 | 主债权数额 | 履行债务的期限 | 保证的时间 | 保证的方式 | 保证担保的范围 |
---|
股权变更信息
股东(发起人) | 变更前股权比例 | 变更后股权比例 | 股权变更日期 |
---|---|---|---|
马杰 | 1.83% | 1.42% | 2016-07-30 |
刘一鸣 | 4.92% | 3.81% | 2016-07-30 |
南通金信灏融投资中心(有限合伙) | 0% | 1.25% | 2016-07-30 |
北京泰有创业投资合伙企业(有限合伙) | 6.64% | 5.15% | 2016-07-30 |
穆道衢 | 4.92% | 3.81% | 2016-07-30 |
陈腾蛟 | 42.62% | 30.67% | 2016-07-30 |
王啸 | 1% | 0.77% | 2016-07-30 |
北京金信华创股权投资中心(有限合伙) | 0% | 11.25% | 2016-07-30 |
广州泽贤投资合伙企业(有限合伙) | 0% | 2.5% | 2016-07-30 |
北京启迪创业孵化器有限公司 | 4.15% | 3.22% | 2016-07-30 |
李志明 | 5% | 3.87% | 2016-07-30 |
罗茁 | 1% | 0.77% | 2016-07-30 |
北京众融科技有限公司 | 1.66% | 1.29% | 2016-07-30 |
银杏自清(天津)创业投资合伙企业(有限合伙) | 0% | 8.75% | 2016-07-30 |
苏芒 | 8.3% | 6.43% | 2016-07-30 |
刘文宁 | 0% | 0.97% | 2016-07-30 |
广东启程青年创业投资合伙企业(有限合伙) | 4% | 3.1% | 2016-07-30 |
北京华清策源创业投资中心(有限合伙) | 4.15% | 3.22% | 2016-07-30 |
北京九合云腾投资中心(有限合伙) | 5% | 3.88% | 2016-07-30 |
杜磊 | 13.11% | 9.66% | 2016-07-30 |
更多>>视频联播