2020年度报告
基本信息
统一社会信用代码/注册号 | 91110108327132822N | 单位名称 | 北京轻客智能科技有限责任公司 |
---|---|---|---|
企业联系电话 | 邮政编码 | 100027 | |
企业通讯地址 | 北京市东城区宇飞大厦1310室 | ||
电子邮箱 | mudq@tsinova.com | 是否有网站或网店 | 否 |
企业经营状态 | 开业 | 从业人数 | 5 |
企业是否有对外投资设立企业信息 | 否 | 有限责任公司本年度是否发生股东(发起人)股权转让 | 否 |
网站或网店信息
类型 | 名称 | 网址 |
---|
股东及出资信息
股东 (发起人) |
认缴出资额(万元) | 认缴出资时间 | 认缴出资方式 | 实缴出资额(万元) | 实缴出资时间 | 实缴出资方式 |
---|---|---|---|---|---|---|
广东启程青年创业投资合伙企业(有限合伙) | 6.1005 | 2015-09-28 | 货币 | 6.1005 | 2015-09-28 | 货币 |
北京九合云腾投资中心 | 7.1335 | 2064-03-06 | 货币 | 7.1335 | 2015-09-23 | 货币 |
北京众融科技有限公司 | 2.5316 | 2064-03-06 | 货币 | 2.5316 | 2015-04-27 | 货币 |
银杏自清(天津)创业投资合伙企业(有限合伙) | 17.2187 | 2016-08-02 | 货币 | 17.2187 | 2016-08-02 | 货币 |
广州泽贤投资合伙企业(有限合伙) | 10.8232 | 2016-08-12 | 货币 | 10.8232 | 2016-08-12 | 货币 |
对外投资信息
投资设立企业或购买股权单位名称 | 注册号 |
---|
对外提供保证担保信息
债权人 | 债务人 | 主债权种类 | 主债权数额 | 履行债务的期限 | 保证的时间 | 保证的方式 | 保证担保的范围 |
---|
股权变更信息
股东(发起人) | 变更前股权比例 | 变更后股权比例 | 股权变更日期 |
---|
更多>>视频联播