2022年度报告
基本信息
统一社会信用代码/注册号 | 911101143442238738 | 单位名称 | 北京昌平科技园发展集团有限公司 |
---|---|---|---|
企业联系电话 | 邮政编码 | 102208 | |
企业通讯地址 | 北京市昌平区回龙观东大街338号B座腾讯众创空间B座5层 | ||
电子邮箱 | zonghe@bc-tid.com | 是否有网站或网店 | 是 |
企业经营状态 | 开业 | 从业人数 | null |
企业是否有对外投资设立企业信息 | 是 | 有限责任公司本年度是否发生股东(发起人)股权转让 | 否 |
网站或网店信息
类型 | 名称 | 网址 |
---|---|---|
网站 | 北京昌平科技园发展有限公司 | www.bc-tid.com |
股东及出资信息
股东 (发起人) |
认缴出资额(万元) | 认缴出资时间 | 认缴出资方式 | 实缴出资额(万元) | 实缴出资时间 | 实缴出资方式 |
---|---|---|---|---|---|---|
北京市昌平区人民政府国有资产监督管理委员会 | 376053.670669 | 2019-06-20 | 376053.670669 | 2019-06-20 |
对外投资信息
投资设立企业或购买股权单位名称 | 注册号 |
---|---|
北京昌平产业发展投资基金(有限合伙) | 91110114MA7MDHED24 |
北京市重点产业知识产权运营基金(有限合伙) | 91110000MA009EWU3G |
北京厚德昌金科技有限公司 | 91110114MABMM7EM54 |
北京爱博昌发医疗科技有限公司 | 91110114MA019D416G |
北京智广昌股权投资基金(有限合伙) | 91110114MA7KPF7267 |
北京昌平生命谷医药健康产业投资基金(有限合伙) | 91110114MAC5GY0F6X |
北京智广昌股权投资基金(有限合伙) | 91110114MA7KPF7267 |
北京昌冶宏鑫科技产业有限责任公司 | 91110114MABNRFQ2R |
北京厚德昌金科技有限公司 | 91110114MABMM7EM54 |
中关村发展集团股份有限公司 | 911100005531192122 |
北京水心视觉科技有限公司 | 91110114MA005UDB9T |
北京兴昌高科技发展有限公司 | 91110114102623030C |
北京昌科金鼎科技有限公司 | 91110114MA018M2R5W |
中关村联合创新(北京)生物科技有限公司 | 911101143180457868 |
北京昌信硕泰置业有限公司 | 91110114MA01790512 |
北京市产融合创投资基金中心(有限合伙) | 91110000MA009TX725 |
对外提供保证担保信息
债权人 | 债务人 | 主债权种类 | 主债权数额 | 履行债务的期限 | 保证的时间 | 保证的方式 | 保证担保的范围 |
---|
股权变更信息
股东(发起人) | 变更前股权比例 | 变更后股权比例 | 股权变更日期 |
---|
修改记录
序号 | 修改事项 | 修改前 | 修改后 | 修改日期 |
---|---|---|---|---|
null | 7 | 2 | 1 | 2023-04-25 |
null | 9 | 1821.0647 | 1821.06 | 2023-04-25 |
null | 7 | 16931.993822 | 16931.99 | 2023-04-25 |
null | 9 | 3.642127 | 3.64 | 2023-04-25 |
null | 7 | 2 | 1 | 2023-04-25 |
null | 2 | -35000.387685 | -35000.39 | 2023-04-25 |
null | 9 | 178.464343 | 178.46 | 2023-04-25 |
null | 9 | 9.10552 | 9.11 | 2023-04-25 |
null | 2 | 789930.27172 | 789930.27 | 2023-04-25 |
null | 4 | 2023-04-24 | ||
null | 7 | 1924.595 | 1924.6 | 2023-04-25 |
null | 4 | 2023-04-25 | ||
null | 9 | 1821.0647 | 1821.06 | 2023-04-24 |
null | 9 | 291.370352 | 291.37 | 2023-04-25 |
null | 7 | 3 | 2 | 2023-04-25 |
null | 9 | 1821.0647 | 1821.06 | 2023-04-25 |
null | 2 | 1172957.99623 | 1172958 | 2023-04-25 |
null | 2 | 383027.72451 | 383027.73 | 2023-04-25 |
null | 2 | 560.383006 | 560.38 | 2023-04-25 |
null | 7 | 3 | 2 | 2023-04-25 |
null | 2 | 12947.014671 | 12947.01 | 2023-04-25 |
null | 2 | -34778.116115 | -34778.12 | 2023-04-25 |
null | 2 | 6392.580993 | 6392.58 | 2023-04-24 |
更多>>视频联播