2018年度报告
基本信息
统一社会信用代码/注册号 | 91110108317961782R | 单位名称 | 北京泰镝科技股份有限公司 |
---|---|---|---|
企业联系电话 | 邮政编码 | 100085 | |
企业通讯地址 | 北京市海淀区信息路甲28号7层D座07A36 | ||
电子邮箱 | zhouchen@teddymobile.cn | 是否有网站或网店 | 是 |
企业经营状态 | 开业 | 从业人数 | 94 |
企业是否有对外投资设立企业信息 | 是 | 有限责任公司本年度是否发生股东(发起人)股权转让 | 是 |
网站或网店信息
类型 | 名称 | 网址 |
---|---|---|
网站 | 泰迪熊移动科技官网 | www.teddymobile.cn |
股东及出资信息
股东 (发起人) |
认缴出资额(万元) | 认缴出资时间 | 认缴出资方式 | 实缴出资额(万元) | 实缴出资时间 | 实缴出资方式 |
---|---|---|---|---|---|---|
石河子市尚势成长股权投资合伙企业(有限合伙) | 12.399375 | 2016-12-16 | 货币 | 12.399375 | 2016-12-16 | 货币 |
重庆金仕达通信科技有限公司 | 10.625014 | 2017-09-22 | 货币 | 10.625014 | 2017-09-22 | 货币 |
宁波梅山保税港区新翊翎启智投资合伙企业(有限合伙) | 4.642819 | 2018-04-13 | 货币 | 4.642819 | 2018-04-13 | 货币 |
北京纳远明志信息技术咨询有限公司 | 9.746589 | 2016-05-06 | 货币 | 9.746589 | 2016-05-06 | 货币 |
北京佳北科技咨询中心(有限合伙) | 25.247209 | 2017-09-04 | 货币 | 25.247209 | 2017-09-04 | 货币 |
对外投资信息
投资设立企业或购买股权单位名称 | 注册号 |
---|---|
深圳泰迪熊移动科技有限公司 | 91440300MA5FABG227 |
上海复立信息科技有限公司 | 91310115MA1H7D2N90 |
北京泰迪虎信息科技有限公司 | 91110105MA00G4YNXJ |
对外提供保证担保信息
债权人 | 债务人 | 主债权种类 | 主债权数额 | 履行债务的期限 | 保证的时间 | 保证的方式 | 保证担保的范围 |
---|
股权变更信息
股东(发起人) | 变更前股权比例 | 变更后股权比例 | 股权变更日期 |
---|---|---|---|
苏州昆仲元昕股权投资合伙企业(有限合伙) | 7.6% | 8.04% | 2018-05-15 |
深圳市致璞科技有限公司 | 2.04% | 1.83% | 2018-05-15 |
北京志墨思管理咨询有限公司 | 8.45% | 5.77% | 2018-05-15 |
北京佳北科技咨询公司 | 8.57% | 9.46% | 2018-05-15 |
杭州经天纬地投资合伙企业(有限合伙) | 5.6% | 7.08% | 2018-05-15 |
盛铭企业管理咨询有限公司 | 6.12% | 3.98% | 2018-05-15 |
北京纳远明志信息技术咨询有限公司 | 4.08% | 3.65% | 2018-05-15 |
姜燕北 | 38.4% | 26.59% | 2018-05-15 |
翊翎互联安吉投资合伙企业 | 4.64% | 4.16% | 2018-05-15 |
北京泰达科信息技术有限公司 | 7.09% | 0.0% | 2018-04-10 |
北京准信科技中心(有限合伙) | 0.0% | 8.22% | 2018-04-10 |
成都华盖天投创业投资中心(有限合伙) | 0.0% | 6.09% | 2018-05-15 |
重庆檬馥企业管理咨询有限公司 | 0.0% | 4.78% | 2018-05-15 |
北京航富管理咨询有限公司 | 2.75% | 0.0% | 2018-05-15 |
重庆金仕达通信科技有限公司 | 0.0% | 3.98% | 2018-04-10 |
宁波梅山保税港区新翊翎启智投资合伙企业(有限合伙) | 0.0% | 1.74% | 2018-05-15 |
更多>>视频联播