2019年度报告
基本信息
统一社会信用代码/注册号 | 91110108399658209T | 单位名称 | 北京微影时代科技有限公司 |
---|---|---|---|
企业联系电话 | 邮政编码 | 100089 | |
企业通讯地址 | 北京市海淀区上地十街1号院3号楼9层902 | ||
电子邮箱 | jiadi@yuyuecul.com | 是否有网站或网店 | 否 |
企业经营状态 | 开业 | 从业人数 | 11 |
企业是否有对外投资设立企业信息 | 否 | 有限责任公司本年度是否发生股东(发起人)股权转让 | 否 |
网站或网店信息
类型 | 名称 | 网址 |
---|
股东及出资信息
股东 (发起人) |
认缴出资额(万元) | 认缴出资时间 | 认缴出资方式 | 实缴出资额(万元) | 实缴出资时间 | 实缴出资方式 |
---|---|---|---|---|---|---|
烟台文化发展创业投资基金有限公司 | 6.4139 | 2015-02-09 | 货币 | 6.4139 | 2015-02-09 | 货币 |
北京群映时代文化发展有限公司 | 12.759647 | 2015-01-19 | 货币 | 12.759647 | 2015-01-19 | 货币 |
上海熠马投资管理合伙企业(有限合伙) | 13.408154 | 2016-06-06 | 货币 | 13.408154 | 2016-06-06 | 货币 |
苏州工业园区引力票务投资管理有限公司 | 322.038608 | 2016-06-03 | 货币 | 322.038608 | 2016-06-03 | 货币 |
苏州纪源源星股权投资合伙企业(有限合伙) | 11.101452 | 2015-12-04 | 货币 | 11.101452 | 2015-12-04 | 货币 |
对外投资信息
投资设立企业或购买股权单位名称 | 注册号 |
---|---|
微票文化传媒(上海)有限公司 | 91310106342137293Q |
北京微影天下文化传媒有限公司 | 91110105MA001KT1XE |
北京数字点睛文化产业投资管理有限公司 | 91110105318036572X |
北京米泛娱乐传媒有限责任公司 | 91110108MA00BKBL35 |
上海凤影商务信息咨询合伙企业(有限合伙) | 91310115MA1K3AU |
上海聂蓝商务信息咨询有限公司 | 91310112672660546D |
北京灵思传奇文化传媒有限公司 | 9111011130674802XF |
嘉兴微融投资管理合伙企业(有限合伙) | 91330402MA28A65U6D |
天津微影影视发行有限公司 | 91120118MA05JLX299 |
来福时代(北京)文化传媒有限公司 | 91110105344358890X |
北京可可影文化创意有限公司 | 91110105MA007K1 |
恒禾伟业(北京)基金管理有限公司 | 91110116MA008W2 |
新疆微影幕纬空间影视文化传媒有限公司 | 91654004MA776AF |
中影(上海)影视文化投资管理中心(有限合伙) | 91310109MA1G53JA1M |
上海崛球信息科技有限公司 | 91310114MA1GTT1Y56 |
天津乐微时代文化发展有限公司 | 91120118MA05MYU48C |
广东省广影业股份有限公司 | 91440400MA4UK40 |
北京微赛时代体育科技有限公司 | 91110105MA001R0R7T |
微影华松(北京)文化传媒有限公司 | 91110105MA00CGA |
大脑天宫(北京)文化发展有限公司 | 911101053974618 |
绵阳中环文化传播有限公司 | 91510703MA6243HK12 |
上海暖流文化传播有限公司 | 913101083244360 |
沃思达软件技术服务(上海)有限公司 | 91310000588748043Y |
上海数映文化传媒有限公司 | 91310230MA1JXGH |
北京龙合田玉影视文化有限公司 | 91110105MA007HXJ7W |
天纵影业有限公司 | 91320211MA1MK3A776 |
对外提供保证担保信息
债权人 | 债务人 | 主债权种类 | 主债权数额 | 履行债务的期限 | 保证的时间 | 保证的方式 | 保证担保的范围 |
---|
股权变更信息
股东(发起人) | 变更前股权比例 | 变更后股权比例 | 股权变更日期 |
---|
更多>>视频联播