2018年度报告
基本信息
统一社会信用代码/注册号 | 91440300306266389R | 单位名称 | 深圳尚阳通科技有限公司 |
---|---|---|---|
企业联系电话 | 邮政编码 | 518057 | |
企业通讯地址 | 深圳市南山区高新区科丰路2号特发信息港大厦B栋601-602单元 | ||
电子邮箱 | zixin.lu@sanrise-tech.com | 是否有网站或网店 | 否 |
企业经营状态 | 开业 | 从业人数 | 24 |
企业是否有对外投资设立企业信息 | 否 | 有限责任公司本年度是否发生股东(发起人)股权转让 | 否 |
网站或网店信息
类型 | 名称 | 网址 |
---|---|---|
网站 | 尚阳通 | www.sanrise-tech.com |
股东及出资信息
股东 (发起人) |
认缴出资额(万元) | 认缴出资时间 | 认缴出资方式 | 实缴出资额(万元) | 实缴出资时间 | 实缴出资方式 |
---|---|---|---|---|---|---|
深圳鼎青创业投资合伙企业(有限合伙) | 200.015 | 2014-06-17 | 货币 | 0 | 2014-06-17 | 货币 |
叶桑 | 68.75 | 2014-06-17 | 货币 | 0 | 2014-06-17 | 货币 |
南通华泓投资有限公司 | 1129.92 | 2014-06-17 | 货币 | 0 | 2014-06-17 | 货币 |
马友杰 | 6.875 | 2014-06-17 | 货币 | 0 | 2014-06-17 | 货币 |
蒋容 | 450.12 | 2014-06-17 | 货币 | 0 | 2014-06-17 | 货币 |
对外投资信息
投资设立企业或购买股权单位名称 | 注册号 |
---|---|
南通尚阳通集成电路有限公司 | 91320600MA1XDCMW4Y |
对外提供保证担保信息
债权人 | 债务人 | 主债权种类 | 主债权数额 | 履行债务的期限 | 保证的时间 | 保证的方式 | 保证担保的范围 |
---|
股权变更信息
股东(发起人) | 变更前股权比例 | 变更后股权比例 | 股权变更日期 |
---|---|---|---|
深圳市子鼠管理咨询合伙企业(有限合伙) | 14.88% | 13.44% | 2018-08-06 |
蒋容 | 16.74% | 16.74% | 2018-08-06 |
南通华泓投资有限公司 | 51.36% | 37.97% | 2018-03-27 |
肖胜安 | 8.18% | 8.18% | 2018-08-06 |
肖胜安 | 10% | 8.18% | 2018-03-27 |
马友杰 | 0.26% | 0.23% | 2018-08-06 |
深圳南山创维信息技术产业创业投资基金(有限合伙) | 10.23% | 9.24% | 2018-08-06 |
深圳同创合众投资合伙企业(有限合伙) | 0% | 1.26% | 2018-08-06 |
深圳鼎青创业投资合伙企业(有限合伙) | 5.12% | 5.12% | 2018-08-06 |
蒋容 | 20.46% | 20.46% | 2018-01-30 |
南通华泓投资有限公司 | 61.36% | 51.36% | 2018-01-30 |
南通华泓投资有限公司 | 42.03% | 37.97% | 2018-08-06 |
蒋容 | 20.46% | 20.46% | 2018-03-27 |
深圳市子鼠管理咨询合伙企业(有限合伙) | 10% | 18.18% | 2018-01-30 |
马友杰 | 0.26% | 0.26% | 2018-08-06 |
肖胜安 | 10% | 10% | 2018-03-27 |
肖胜安 | 8.18% | 10% | 2018-01-30 |
深圳市子鼠管理咨询合伙企业(有限合伙) | 10% | 13.44% | 2018-01-30 |
南通华泓投资有限公司 | 51.36% | 42.03% | 2018-03-27 |
深圳南山创维信息技术产业创业投资基金(有限合伙) | 10.23% | 10.23% | 2018-08-06 |
南通华泓投资有限公司 | 42.03% | 51.36% | 2018-08-06 |
深圳市子鼠管理咨询合伙企业(有限合伙) | 18.18% | 18.18% | 2018-03-27 |
蒋容 | 20.46% | 16.74% | 2018-03-27 |
肖胜安 | 8.18% | 8.18% | 2018-01-30 |
蒋容 | 20.46% | 16.74% | 2018-01-30 |
深圳市子鼠管理咨询合伙企业(有限合伙) | 14.88% | 14.88% | 2018-08-06 |
深圳市子鼠管理咨询合伙企业(有限合伙) | 14.88% | 18.18% | 2018-08-06 |
肖胜安 | 8.18% | 7.39% | 2018-08-06 |
蒋容 | 20.46% | 15.13% | 2018-03-27 |
蒋容 | 16.74% | 15.13% | 2018-08-06 |
深圳市子鼠管理咨询合伙企业(有限合伙) | 18.18% | 13.44% | 2018-03-27 |
肖胜安 | 8.18% | 10% | 2018-08-06 |
南通华泓投资有限公司 | 61.36% | 42.03% | 2018-01-30 |
南通华泓投资有限公司 | 51.36% | 51.36% | 2018-03-27 |
深圳南海成长同赢股权投资基金(有限合伙) | 0% | 6.3% | 2018-08-06 |
肖胜安 | 10% | 7.39% | 2018-03-27 |
蒋容 | 16.74% | 20.46% | 2018-08-06 |
叶桑 | 2.56% | 2.31% | 2018-08-06 |
蒋容 | 20.46% | 15.13% | 2018-01-30 |
肖胜安 | 8.18% | 7.39% | 2018-01-30 |
深圳市子鼠管理咨询合伙企业(有限合伙) | 18.18% | 14.88% | 2018-03-27 |
南通华泓投资有限公司 | 61.36% | 37.97% | 2018-01-30 |
南通华泓投资有限公司 | 42.03% | 42.03% | 2018-08-06 |
深圳市子鼠管理咨询合伙企业(有限合伙) | 10% | 14.88% | 2018-01-30 |
深圳鼎青创业投资合伙企业(有限合伙) | 5.12% | 6.73% | 2018-08-06 |
叶桑 | 2.56% | 2.56% | 2018-08-06 |
更多>>视频联播