2020年度报告
基本信息
统一社会信用代码/注册号 | 91440300326460410A | 单位名称 | 深圳市前海首润投资管理有限公司 |
---|---|---|---|
企业联系电话 | 邮政编码 | 518038 | |
企业通讯地址 | 深圳市福田区深圳证券交易所广场34楼 | ||
电子邮箱 | jzy@szqhsr.com | 是否有网站或网店 | 否 |
企业经营状态 | 开业 | 从业人数 | 10 |
企业是否有对外投资设立企业信息 | 否 | 有限责任公司本年度是否发生股东(发起人)股权转让 | 否 |
网站或网店信息
类型 | 名称 | 网址 |
---|
股东及出资信息
股东 (发起人) |
认缴出资额(万元) | 认缴出资时间 | 认缴出资方式 | 实缴出资额(万元) | 实缴出资时间 | 实缴出资方式 |
---|---|---|---|---|---|---|
东莞市创泓股权投资有限公司 | 75 | 2015-01-26 | 货币 | 75 | 2015-01-26 | 货币 |
张光华 | 45 | 2015-01-26 | 货币 | 45 | 2015-01-26 | 货币 |
广东盛世润都股权投资管理有限公司 | 255 | 2016-01-26 | 货币 | 255 | 2016-01-26 | 货币 |
刘晓辉 | 125 | 2015-01-26 | 货币 | 0 | 2015-01-26 | 货币 |
广东宏远集团有限公司 | 225 | 2015-01-26 | 货币 | 225 | 2015-01-26 | 货币 |
对外投资信息
投资设立企业或购买股权单位名称 | 注册号 |
---|---|
中山首润光电股权投资合伙企业(有限合伙) | 91442000MA52F6970Q |
深圳首润启航六号投资合伙企业(有限合伙) | 91440300MA5F59FG8D |
深圳首润启航十号投资合伙企业(有限合伙) | 91440300MA5F6KWR1T |
深圳市前海锦晖首润五号投资合伙企业(有限合伙) | 91440300MA5DGGQ8XU |
深圳市前海成长九号投资合伙企业(有限合伙) | 91440300MA5DALTR5W |
深圳首润启航八号投资合伙企业(有限合伙) | 91440300MA5F5KW13G |
深圳市前海首润三号投资合伙企业(有限合伙) | 91440300MA5DF9G57W |
东莞首润盛谷投资管理有限公司 | 91441900MA4UKN329 |
深圳市前海首润二号投资企业(有限合伙) | 91440300MA5DE9W61P |
深圳市前海成长六号投资基金企业(有限合伙) | 91440300MA5DAGMX6T |
深圳市前海中金首润投资管理有限公司 | 91440300MA5D9T903 |
深圳市前海首润卓越一号投资合伙企业(有限合伙) | 91440300MA5DFEQH2B |
洪江市产业引导基金合伙企业(有限合伙) | 91431281MA4PBN0F2W |
深圳市前海首润六号投资合伙企业(有限合伙) | 91440300MA5DFBXBXF |
广东国和投资有限公司 | 91440500MA51HW9W6 |
深圳市前海首润一号投资合伙企业(有限合伙) | 91440300MA5DA47K1T |
深圳市前海首润五号投资合伙企业(有限合伙) | 91440300MA5DFEM32U |
深圳市前海首润七号投资合伙企业(有限合伙) | 91440300MA5DFD3P9Q |
青岛港航产业发展基金合伙企业(有限合伙) | 91370211MA3F916R7 |
深圳市前海成长一号投资基金企业(有限合伙) | 914403003496500812 |
深圳市前海首润屹唐高端制造产业基金管理有限公司 | 91440300359940285U |
广东前润并购投资基金管理有限公司 | 91440400MA4W94WE1T |
深圳首润启航七号投资合伙企业(有限合伙) | 91440300MA5F5QY98P |
深圳市前海成长二号投资基金企业(有限合伙) | 914403003428821890 |
深圳市前海锦晖首润三号投资合伙企业(有限合伙) | 91440300MA5DG1139R |
深圳市前海首润力创投资管理有限公司 | 91440300360016284 |
深圳市前海成长八号投资基金企业(有限合伙) | 91440300MA5D9DW65A |
深圳市前海首润松德并购一号基金合伙企业(有限合伙) | 914403003582755008 |
深圳市前海锦晖首润投资管理有限公司 | 91440300359940285U |
深圳首润启航三号投资合伙企业(有限合伙) | 91440300MA5F4GJ65M |
深圳市前海首润十一号投资合伙企业(有限合伙) | 91440300MA5DFF0E5G |
深圳市前海首润八号投资合伙企业(有限合伙) | 91440300MA5DFBWB39 |
深圳首润启航二号投资合伙企业(有限合伙) | 91440300MA5F4GJB6X |
深圳市前海锦晖首润二号投资合伙企业(有限合伙) | 91440300MA5DEM5Q97 |
深圳市前海成长七号投资合伙企业(有限合伙) | 91440300MA5DAB07X0 |
吉安市井开区首润基金管理有限公司 | 91360805MA3908512C |
浙银首润(深圳)资本管理有限公司 | 91440300MA5DMLNP6 |
珠海首润一号股权投资基金合伙企业(有限合伙) | 91440400MA4X6F9560 |
深圳首润启航九号投资合伙企业(有限合伙) | 91440300MA5F6W9319 |
深圳市前海锦晖首润一号投资合伙企业(有限合伙) | 91440300MA5DEMGA84 |
深圳首润启航五号投资合伙企业(有限合伙) | 91440300MA5F59G89X |
深圳市前海首润十号投资合伙企业(有限合伙) | 91440300MA5DEW3C92 |
对外提供保证担保信息
债权人 | 债务人 | 主债权种类 | 主债权数额 | 履行债务的期限 | 保证的时间 | 保证的方式 | 保证担保的范围 |
---|
股权变更信息
股东(发起人) | 变更前股权比例 | 变更后股权比例 | 股权变更日期 |
---|
更多>>视频联播