2016年度报告
基本信息
统一社会信用代码/注册号 | 913101157032583820 | 单位名称 | 上海智诚投资有限公司 |
---|---|---|---|
企业联系电话 | 邮政编码 | 200446 | |
企业通讯地址 | 上海静安区江场路1377弄2号楼1202 | ||
电子邮箱 | 无 | 是否有网站或网店 | 否 |
企业经营状态 | 开业 | 从业人数 | 7 |
企业是否有对外投资设立企业信息 | 否 | 有限责任公司本年度是否发生股东(发起人)股权转让 | 否 |
网站或网店信息
类型 | 名称 | 网址 |
---|
股东及出资信息
股东 (发起人) |
认缴出资额(万元) | 认缴出资时间 | 认缴出资方式 | 实缴出资额(万元) | 实缴出资时间 | 实缴出资方式 |
---|---|---|---|---|---|---|
陈剑 | 30万元 | 2001-03-13 | 货币 | 30万元 | 2001-03-13 | 货币 |
李程 | 270万元 | 2004-06-30 | 货币 | 270万元 | 2004-06-30 | 货币 |
李铧 | 2700万元 | 2001-03-13 | 货币 | 2700万元 | 2001-03-13 | 货币 |
对外投资信息
投资设立企业或购买股权单位名称 | 注册号 |
---|---|
上海电气集团恒联企业发展有限公司 | 310108000231327 |
上海可鲁系统软件有限公司 | 91310000782404877R |
上海红外节能材料有限公司 | 310115000807617 |
上海杰之能信息科技有限公司 | 913101087397505471 |
广西新丰新电解化工有限公司 | 451424742097753 |
上海杰启投资管理中心(有限合伙) | 91310108301335891R |
对外提供保证担保信息
债权人 | 债务人 | 主债权种类 | 主债权数额 | 履行债务的期限 | 保证的时间 | 保证的方式 | 保证担保的范围 |
---|
股权变更信息
股东(发起人) | 变更前股权比例 | 变更后股权比例 | 股权变更日期 |
---|
更多>>视频联播