2020年度报告
基本信息
统一社会信用代码/注册号 | 91440113231302970J | 单位名称 | 广州市番禺创雅物业管理有限公司 |
---|---|---|---|
企业联系电话 | 邮政编码 | 511442 | |
企业通讯地址 | 广州市番禺区南村镇汇智三路77、79、81、83、85号 | ||
电子邮箱 | itid_cy@126.com | 是否有网站或网店 | 否 |
企业经营状态 | 开业 | 从业人数 | 103 |
企业是否有对外投资设立企业信息 | 否 | 有限责任公司本年度是否发生股东(发起人)股权转让 | 否 |
网站或网店信息
类型 | 名称 | 网址 |
---|
股东及出资信息
股东 (发起人) |
认缴出资额(万元) | 认缴出资时间 | 认缴出资方式 | 实缴出资额(万元) | 实缴出资时间 | 实缴出资方式 |
---|---|---|---|---|---|---|
广州市番禺信息技术投资发展有限公司 | 1000 | 2017-06-14 | 货币 | 1000 | 2017-06-14 | 货币 |
对外投资信息
投资设立企业或购买股权单位名称 | 注册号 |
---|
对外提供保证担保信息
债权人 | 债务人 | 主债权种类 | 主债权数额 | 履行债务的期限 | 保证的时间 | 保证的方式 | 保证担保的范围 |
---|
股权变更信息
股东(发起人) | 变更前股权比例 | 变更后股权比例 | 股权变更日期 |
---|
修改记录
序号 | 修改事项 | 修改前 | 修改后 | 修改日期 |
---|---|---|---|---|
null | 123 | 房地产 | 2021-06-28 | |
null | 参加失业保险人数 | 0 | 103 | 2021-06-28 |
null | 2 | 1 | 2021-06-28 | |
null | 参加生育保险本期实际缴费金额 | 0 | 7.27 | 2021-06-28 |
null | 参加失业保险本期实际缴费金额 | 0 | 0.19 | 2021-06-28 |
null | 企业联系电话 | 13602844608 | 37759980 | 2021-06-28 |
null | 生育保险人数 | 0 | 103 | 2021-06-28 |
null | 1 | 46 | 2021-06-28 | |
null | 参加医保人数 | 0 | 103 | 2021-06-28 |
null | 利润总额是否公示 | 不公示 | 公示 | 2021-06-28 |
null | 净利润(万元) | 0 | 463.82 | 2021-06-28 |
null | 负债总额(万元) | 0 | 1009.93 | 2021-06-28 |
null | 资产总额是否公示 | 不公示 | 公示 | 2021-06-28 |
null | 参加工伤人数 | 0 | 103 | 2021-06-28 |
null | 电子邮箱 | 123@123.COM | itid_cy@126.com | 2021-06-28 |
null | 实缴出资时间 | 2001-01-01 | 2017-06-14 | 2021-06-28 |
null | 参加城镇职工基本养老保险本期实际缴费金额 | 0 | 8.14 | 2021-06-28 |
null | 净利润是否公示 | 不公示 | 公示 | 2021-06-28 |
null | 从业人数 | 1 | 103 | 2021-06-28 |
null | 利润总额(万元) | 0 | 619.91 | 2021-06-28 |
null | 主营业务收入是否公示 | 不公示 | 公示 | 2021-06-28 |
null | 参加城镇保险人数 | 0 | 103 | 2021-06-28 |
null | 否 | 是 | 2021-06-28 | |
null | 否 | 是 | 2021-06-28 | |
null | 单位参加城镇职工基本养老保险缴费基数 | 不公示 | 不公示 | 2021-06-28 |
null | 单位参加职工基本医疗保险缴费基数 | 不公示 | 不公示 | 2021-06-28 |
null | 所有者权益合计(万元) | 0 | 2093.52 | 2021-06-28 |
null | 资产总额(万元) | 0 | 3103.46 | 2021-06-28 |
null | 从业人数是否公示 | 不公示 | 公示 | 2021-06-28 |
null | 认缴出资时间 | 2001-01-01 | 2017-06-14 | 2021-06-28 |
null | 所有者权益合计是否公示 | 不公示 | 公示 | 2021-06-28 |
null | 纳税总额是否公示 | 不公示 | 公示 | 2021-06-28 |
null | 参加工伤保险本期实际缴费金额 | 0 | 0.06 | 2021-06-28 |
null | 单位参加生育保险缴费基数 | 不公示 | 不公示 | 2021-06-28 |
null | 营业总收入(万元) | 0 | 5127.92 | 2021-06-28 |
null | 主营业务收入(万元) | 0 | 5127.92 | 2021-06-28 |
null | 纳税总额(万元) | 0 | 419.01 | 2021-06-28 |
null | 负债总额是否公示 | 不公示 | 公示 | 2021-06-28 |
null | 营业总收入是否公示 | 不公示 | 公示 | 2021-06-28 |
null | 参加职工基本医疗保险本期实际缴费金额 | 0 | 40.43 | 2021-06-28 |
null | 单位参加失业保险缴费基数 | 不公示 | 不公示 | 2021-06-28 |
更多>>视频联播