2016年度报告
基本信息
统一社会信用代码/注册号 | 91520100337337178D | 单位名称 | 贵州白山云科技有限公司 |
---|---|---|---|
企业联系电话 | 邮政编码 | 550025 | |
企业通讯地址 | 贵州省贵安新区高端装备产业园南部园区内 | ||
电子邮箱 | dongyan.jing@baishancloud.com | 是否有网站或网店 | 否 |
企业经营状态 | 开业 | 从业人数 | 5 |
企业是否有对外投资设立企业信息 | 否 | 有限责任公司本年度是否发生股东(发起人)股权转让 | 否 |
网站或网店信息
类型 | 名称 | 网址 |
---|---|---|
网站 | 贵州白山云 | www.baishancloud.com |
网站 | 贵州白山云 | www.baishancloud.com |
股东及出资信息
股东 (发起人) |
认缴出资额(万元) | 认缴出资时间 | 认缴出资方式 | 实缴出资额(万元) | 实缴出资时间 | 实缴出资方式 |
---|---|---|---|---|---|---|
上海融玺创业投资管理有限公司 | 79.328 | 2015-10-31 | 货币 | 79.328 | 2015-10-31 | 货币 |
魏建平 | 147.5787 | 2015-10-31 | 货币 | 147.5787 | 2015-10-31 | 货币 |
霍涛 | 573.2 | 2018-04-09 | 货币 | 0 | 货币 | |
刘春茹 | 87.4722 | 2016-07-22 | 货币 | 87.4722 | 2016-07-22 | 货币 |
上海擎承投资中心(有限合伙) | 43.7361 | 2016-07-22 | 货币 | 43.7361 | 2016-07-22 | 货币 |
对外投资信息
投资设立企业或购买股权单位名称 | 注册号 |
---|---|
北京白山耘科技有限公司 | 91110105MA003LE180 |
厦门白山耘科技有限公司 | 91350203MA345RKL6G |
对外提供保证担保信息
债权人 | 债务人 | 主债权种类 | 主债权数额 | 履行债务的期限 | 保证的时间 | 保证的方式 | 保证担保的范围 |
---|
股权变更信息
股东(发起人) | 变更前股权比例 | 变更后股权比例 | 股权变更日期 |
---|---|---|---|
霍涛 | 42.78% | 41.48% | 2016-07-22 |
刘春茹 | 4.45% | 6.33% | 2016-07-22 |
上海融玺创业投资管理有限公司 | 5.92% | 5.74% | 2016-07-22 |
上海通势丰投资合伙企业(有限合伙) | 32.22% | 31.25% | 2016-07-22 |
上海擎承投资中心(有限合伙) | 2.22% | 3.16% | 2016-07-22 |
北京信联网讯科技有限公司 | 1.4% | 1.36% | 2016-07-22 |
魏建平 | 11.01% | 10.68% | 2016-07-22 |
珠海达安资本管理合伙企业(有限合伙) | 4.45% | 0% | 2016-07-11 |
刘春茹 | 0% | 4.45% | 2016-07-11 |
上海融玺创业投资管理有限公司 | 6.34% | 5.92% | 2016-01-20 |
上海通势丰投资合伙企业(有限合伙) | 34.53% | 32.22% | 2016-01-20 |
霍涛 | 45.83% | 42.78% | 2016-01-20 |
上海擎承投资中心(有限合伙) | 0% | 2.22% | 2016-01-20 |
北京信联网讯科技有限公司 | 1.5% | 1.4% | 2016-01-20 |
魏建平 | 11.8% | 11.01% | 2016-01-20 |
珠海达安资本管理合伙企业(有限合伙) | 0% | 4.45% | 2016-01-20 |
更多>>视频联播