云南杨丽萍文化传播股份有限公司 访客留言 申请认证

信用网址: 67986639.11315.com   

其他股份有限公司(非上市) 成立历史第14 

2016年度报告

基本信息

统一社会信用代码/注册号 915301005688129840 单位名称 云南杨丽萍文化传播股份有限公司
企业联系电话 邮政编码 650011
企业通讯地址 昆明市东风西路132号云南艺术剧院
电子邮箱 zlw@ylpcl.com 是否有网站或网店
企业经营状态 开业 从业人数 182
企业是否有对外投资设立企业信息 有限责任公司本年度是否发生股东(发起人)股权转让

从业人数详情

其中 高校毕业生人数 经营者 雇工 企业选择公示
退役士兵人数 经营者 雇工 企业选择公示
残疾人人数 经营者 雇工 企业选择公示
失业人员再就业人数 经营者 雇工 企业选择公示

网站或网店信息

类型 名称 网址
网站 云南杨丽萍文化传播股份有限公司官网 www.yangliping.com

股东及出资信息

股东
(发起人)
认缴出资额(万元) 认缴出资时间 认缴出资方式 实缴出资额(万元) 实缴出资时间 实缴出资方式
昆明创业投资有限责任公司 60.0 2013-04-30 货币 60.0 2013-04-30 货币
深圳市创新投资集团有限公司 450.0 2013-04-30 货币 450.0 2013-04-30 货币
云南杨丽萍企业管理有限公司 315.0 2013-04-30 货币 315.0 2013-04-30 货币
云南红土创业投资有限公司 300.0 2013-04-30 货币 300.0 2013-04-30 货币
杨丽萍 1785.0 2013-04-30 货币 1785.0 2013-04-30 货币
1 2 跳转到:GO

对外投资信息

投资设立企业或购买股权单位名称 注册号
丽江杨丽萍文化传播有限公司 530702100031410
黄山杨丽萍文化传播有限公司 341091000001310

对外提供保证担保信息

债权人 债务人 主债权种类 主债权数额 履行债务的期限 保证的时间 保证的方式 保证担保的范围

股权变更信息

股东(发起人) 变更前股权比例 变更后股权比例 股权变更日期
福建省华科创业投资有限公司 0.0% 0.1078% 2015-12-31
刘大斗 0.0% 0.0728% 2015-12-31
李仕可 0.0% 0.0189% 2015-12-31
前海开源资产 0.0% 0.1078% 2015-12-31
孙晓峰 0.0% 0.0054% 2015-12-31
李成伟 0.0% 0.0135% 2015-12-31
王肖荣 0.0% 0.1078% 2015-12-31
广东中科招商创业投资管理有限责任公司 0.0% 0.0943% 2015-12-31
孙强 0.0% 0.1078% 2015-12-31
西藏合众易晟投资管理有限责任公司 0.0% 0.1941% 2015-12-31
张大英 0.0% 0.0135% 2015-12-31
北京厚持投资管理有限责任公司 0.0% 1.0782% 2015-12-31
上海安泰科物贸发展有限公司 0.0% 0.1078% 2015-12-31
梁东胜 0.0% 0.0081% 2015-12-31
张勇 0.0% 0.027% 2015-12-31
毕明元 0.0% 0.0162% 2015-12-31
方莉华 0.0% 0.0297% 2015-12-31
四川写庭阁投资有限公司 0.0% 0.2615% 2015-12-31
上海德俊资产管理有限公司 0.0% 0.0863% 2015-12-31
陈炳宗 0.0% 0.035% 2015-12-31
广发证券资管-工商银行 0.0% 0.0216% 2015-12-31
重庆两江新区彩云之南投资管理有限公司 0.0% 0.8086% 2015-12-31
李欢 0.0% 0.0297% 2015-12-31
王烈虎 0.0% 0.0674% 2015-12-31
华章天地传媒投资有限公司 0.0% 0.3774% 2015-12-31
平安金控投资基金管理(北京)有限公司 0.0% 0.0027% 2015-12-31
金鹰基金 0.0% 0.0539% 2015-12-31
石伟民 0.0% 0.0809% 2015-12-31
沈海川 0.0% 0.0701% 2015-12-31
蔡科 0.0% 0.0162% 2015-12-31
中银国际证券有限责任公司 0.0% 0.504% 2015-12-31
石家庄多禄投资中心(有限合伙) 0.0% 0.1078% 2015-12-31
姚琳 0.0% 0.0081% 2015-12-31
沙海纯 0.0% 0.0054% 2015-12-31
黄燕萍 0.0% 0.0108% 2015-12-31
冯银月 0.0% 0.0431% 2015-12-31
九州证券有限公司 0.0% 0.2695% 2015-12-31
四川云石企业管理咨询有限公司 0.0% 0.0485% 2015-12-31
北京赢创股权投资有限公司 0.0% 0.0108% 2015-12-31
杨益强 0.0% 0.0027% 2015-12-31
北京拙朴厚国投资管理中心 0.0% 0.7547% 2015-12-31
胡悟 0.0% 0.0216% 2015-12-31
湖南轻盐创业投资管理有限公司 0.0% 0.1078% 2015-12-31
王靖春 0.0% 0.062% 2015-12-31
北京异奇优选投资管理有限公司 0.0% 0.0027% 2015-12-31
国寿安保基金 0.0% 0.1078% 2015-12-31
张惜瑶 0.0% 0.035% 2015-12-31
江文胜 0.0% 0.0108% 2015-12-31
郑飞雄 0.0% 0.0297% 2015-12-31
彭光明 0.0% 0.0243% 2015-12-31
王秩鸿 0.0% 0.027% 2015-12-31
荆明 0.0% 0.0027% 2015-12-31
陈玮华 0.0% 0.0081% 2015-12-31
天任投资有限责任公司 0.0% 0.0836% 2015-12-31
曾洁平 0.0% 0.2049% 2015-12-31
冯伟 0.0% 0.0135% 2015-12-31
杨建云 0.0% 0.0027% 2015-12-31
新兴温氏新三板投资合伙企业(有限合伙) 0.0% 0.1051% 2015-12-31
红土创新基金 0.0% 1.2668% 2015-12-31
伊恩江 0.0% 0.0054% 2015-12-31
李宗莲 0.0% 0.0081% 2015-12-31
姚卫红 0.0% 0.0404% 2015-12-31
朱闻 0.0% 0.0323% 2015-12-31
刘志忠 0.0% 0.0054% 2015-12-31
姚刚 0.0% 0.0054% 2015-12-31
昆明焱燊投资管理合伙企业 0.0% 4.0431% 2015-12-31
吴家俊 0.0% 0.0108% 2015-12-31
彭柏义 0.0% 0.0135% 2015-12-31
马雅萍 0.0% 0.0297% 2015-12-31
西安宽仁财务咨询合伙企业(有限合伙) 0.0% 0.1078% 2015-12-31
葛瑆 0.0% 0.0027% 2015-12-31
林武龙 0.0% 0.0027% 2015-12-31
张智勇 0.0% 0.0054% 2015-12-31
李荣 0.0% 0.0404% 2015-12-31
上海本裕投资管理有限公司-裕泽1号私募证券投资基金 0.0% 0.1887% 2015-12-31
首誉光控资产管理有限公司 0.0% 0.4582% 2015-12-31
广发证券资管 0.0% 0.0593% 2015-12-31
深圳前海丰畴资产管理有限公司 0.0% 0.1078% 2015-12-31
程莉萍 0.0% 0.0458% 2015-12-31
潘群 0.0% 0.0054% 2015-12-31
王妮维 0.0% 0.1078% 2015-12-31
谢松 0.0% 0.0108% 2015-12-31
天弘基金-齐鲁证券 0.0% 0.0054% 2015-12-31
杨圣庆 0.0% 0.0189% 2015-12-31
晋江市海域城服饰有限责任公司 0.0% 0.0054% 2015-12-31
刘威 0.0% 0.0027% 2015-12-31
开源证券有限责任公司 0.0% 0.0404% 2015-12-31
彭玉珠 0.0% 0.0108% 2015-12-31
南京银闰贸易有限公司 0.0% 0.0809% 2015-12-31
乔海 0.0% 0.1078% 2015-12-31
左婧玮 0.0% 0.0027% 2015-12-31
河北博弈煜力电力技术有限公司 0.0% 0.1078% 2015-12-31
师意 0.0% 0.0054% 2015-12-31
张丹仪 0.0% 0.0297% 2015-12-31
西藏合众易晟投资管理有限责任公司-2号私募基金 0.0% 0.1887% 2015-12-31
金丽仙 0.0% 0.0162% 2015-12-31
王勇为 0.0% 0.0027% 2015-12-31
云南中远投资管理有限公司 1.62% 1.0809% 2015-12-31
刘义耕 0.0% 0.1159% 2015-12-31
周勤 0.0% 0.0054% 2015-12-31
山翠屏 0.0% 0.027% 2015-12-31
刘晋霞 0.0% 0.0593% 2015-12-31
李勃 0.0% 0.1348% 2015-12-31
高蕾 0.0% 0.0027% 2015-12-31
广发证券资管 0.0% 0.0701% 2015-12-31
杨永利 0.0% 0.027% 2015-12-31
桂刚 0.0% 0.0027% 2015-12-31
东海瑞京资产管理(上海)有限公司 0.0% 0.2642% 2015-12-31
刘鹏斌 0.0% 0.0027% 2015-12-31
张建洲 0.0% 0.0027% 2015-12-31
邵家志 0.0% 0.0135% 2015-12-31
陈文鸽 0.0% 0.1078% 2015-12-31
陕西秦煤实业集团运销有限责任公司 0.0% 0.0027% 2015-12-31
欧阳春炜 0.0% 0.0027% 2015-12-31
黄婷 0.0% 0.0027% 2015-12-31
郑播 0.0% 0.0027% 2015-12-31
徐永晖 0.0% 0.0027% 2015-12-31
刘淼淼 0.0% 0.0863% 2015-12-31
华福证券有限责任公司 0.0% 0.0539% 2015-12-31
付强 0.0% 0.2911% 2015-12-31
深圳市复兴成长资产管理有限公司 0.0% 0.0027% 2015-12-31
新时代证券 0.0% 0.2695% 2015-12-31
任彬 0.0% 0.0162% 2015-12-31
广发证券资管-招商银行 0.0% 0.0243% 2015-12-31
董海燕 0.0% 0.0027% 2015-12-31
姚强 0.0% 0.0081% 2015-12-31
刘镇 0.0% 0.1078% 2015-12-31
上海本裕投资管理有限公司 0.0% 0.1887% 2015-12-31
天弘基金 0.0% 0.062% 2015-12-31
邵泰忠 0.0% 0.0189% 2015-12-31
青岛润航投资有限公司 0.0% 0.0189% 2015-12-31

修改记录

序号 修改事项 修改前 修改后 修改日期
1 股东及出资信息 股东:杨丽萍认缴:2013年4月30日货币1785万元实... 展开 股东:杨丽萍认缴:2013年4月30日货币1785万元实... 展开 2015-04-17
分享到: