2014年度报告
基本信息
统一社会信用代码/注册号 | 914103007862182978 | 单位名称 | 洛阳佳嘉乐农产品开发股份有限公司 |
---|---|---|---|
企业联系电话 | 邮政编码 | 471000 | |
企业通讯地址 | 洛阳市洛龙区开元大道258号世贸中心A座16楼 | ||
电子邮箱 | jjlmushroom@163.com | 是否有网站或网店 | 否 |
企业经营状态 | 开业 | 从业人数 | 270 |
企业是否有对外投资设立企业信息 | 否 | 有限责任公司本年度是否发生股东(发起人)股权转让 | 否 |
网站或网店信息
类型 | 名称 | 网址 |
---|---|---|
网站 | 洛阳佳嘉乐农业产品开发有限公司 | http://www.jjlmushroom.com/ |
股东及出资信息
股东 (发起人) |
认缴出资额(万元) | 认缴出资时间 | 认缴出资方式 | 实缴出资额(万元) | 实缴出资时间 | 实缴出资方式 |
---|---|---|---|---|---|---|
深圳市达晨创瑞股权投资企业(有限合伙) | 175.5 | 2014-10-25 | 货币 | 175.5 | 2014-10-25 | 货币 |
北京墨池山创业投资管理中心(有限合伙) | 70 | 2013-04-25 | 货币 | 70 | 2013-04-25 | 货币 |
深圳市达晨创恒股权投资企业(有限合伙) | 213.5 | 2014-10-25 | 货币 | 213.5 | 2014-10-25 | 货币 |
金如 | 75 | 2012-11-19 | 货币 | 75 | 2012-11-19 | 货币 |
李艳玲 | 75 | 2012-11-19 | 货币 | 75 | 2012-11-19 | 货币 |
对外投资信息
投资设立企业或购买股权单位名称 | 注册号 |
---|---|
洛阳佳嘉乐农业生产发展有限公司 | 410300120055462 |
对外提供保证担保信息
债权人 | 债务人 | 主债权种类 | 主债权数额 | 履行债务的期限 | 保证的时间 | 保证的方式 | 保证担保的范围 |
---|
股权变更信息
股东(发起人) | 变更前股权比例 | 变更后股权比例 | 股权变更日期 |
---|
修改记录
序号 | 修改事项 | 修改前 | 修改后 | 修改日期 |
---|---|---|---|---|
1 | 股东(发起人)及出资信息 | 股东(发起人):北京墨池山创业投资管理中心(有... 展开 | 股东(发起人):北京墨池山创业投资管理中心(有... 展开 | 2015-05-13 |
2 | 股东(发起人)及出资信息 | 股东(发起人):李艳玲认缴出资额(万元):100... 展开 | 股东(发起人):李艳玲认缴出资额(万元):75万... 展开 | 2015-05-13 |
3 | 股东(发起人)及出资信息 | 股东(发起人):李建平认缴出资额(万元):90万... 展开 | 股东(发起人):李建平认缴出资额(万元):75万... 展开 | 2015-05-13 |
4 | 股东(发起人)及出资信息 | 股东(发起人):姚建波认缴出资额(万元):115... 展开 | 股东(发起人):姚建波认缴出资额(万元):75万... 展开 | 2015-05-13 |
5 | 股东(发起人)及出资信息 | 股东(发起人):金如认缴出资额(万元):90万元... 展开 | 股东(发起人):金如认缴出资额(万元):75万元... 展开 | 2015-05-13 |
6 | 股东(发起人)及出资信息 | 股东(发起人):樊首伯认缴出资额(万元):115... 展开 | 股东(发起人):樊首伯认缴出资额(万元):50万... 展开 | 2015-05-13 |
7 | 股东(发起人)及出资信息 | 股东(发起人):方怀月 | 已删除 | 2015-05-13 |
8 | 股东(发起人)及出资信息 | 股东(发起人):李培 | 已删除 | 2015-05-13 |
9 | 股东(发起人)及出资信息 | 股东(发起人):洛阳尚裕尚农业开发合伙企业 | 已删除 | 2015-05-13 |
10 | 股东(发起人)及出资信息 | 股东(发起人):深圳市达晨创丰股权投资企业(有... 展开 | 已删除 | 2015-05-13 |
11 | 股东(发起人)及出资信息 | 股东(发起人):深圳市聚霖成泽创业投资企业(有... 展开 | 已删除 | 2015-05-13 |
更多>>视频联播