2020年度报告
基本信息
统一社会信用代码/注册号 | 91440300319369360Q | 单位名称 | 浙江科比特创新科技有限公司 |
---|---|---|---|
企业联系电话 | 邮政编码 | 000000 | |
企业通讯地址 | 浙江省嘉兴市嘉善县罗星街道归谷二路189号1幢401-2室(住所申报) | ||
电子邮箱 | 用户填无 | 是否有网站或网店 | 否 |
企业经营状态 | 正常开业 | 从业人数 | 167 |
企业是否有对外投资设立企业信息 | 否 | 有限责任公司本年度是否发生股东(发起人)股权转让 | 否 |
网站或网店信息
类型 | 名称 | 网址 |
---|
股东及出资信息
股东 (发起人) |
认缴出资额(万元) | 认缴出资时间 | 认缴出资方式 | 实缴出资额(万元) | 实缴出资时间 | 实缴出资方式 |
---|---|---|---|---|---|---|
朱海燕 | 30 | 2021-12-31 | 货币 | 30 | 2020-12-04 | 货币 |
嘉善科比特股权投资合伙企业(有限合伙) | 758.579 | 2021-12-31 | 货币 | 758.579 | 2020-07-30 | 货币 |
温州中钰贤齐智能壹号股权投资合伙企业(有限合伙) | 31.7521 | 2021-12-31 | 货币 | 31.7521 | 2020-09-23 | 货币 |
陈汉武 | 39.6707 | 2021-12-31 | 其他 | 39.6707 | 2020-12-30 | 其他 |
吴世春 | 177.8117 | 2021-12-31 | 货币 | 177.8117 | 2020-09-01 | 货币 |
对外投资信息
投资设立企业或购买股权单位名称 | 注册号 |
---|---|
浙江科比特科技有限公司 | 91330421MA28ANFQ3X |
山东科比特航空科技有限公司 | 91370883MA3RJF95X5 |
广东省世纪南方科技有限公司 | 9144030005511331XK |
江西科比特航空科技有限公司 | 91360723MA35LGE71R |
北京科比特天目科技有限公司 | 91110107MA01UMRL59 |
科比特航空科技(广东)有限公司 | 91441203MA525QLW1X |
山东黑鲨智能科技有限公司 | 91371502MA3MEK3J8M |
对外提供保证担保信息
债权人 | 债务人 | 主债权种类 | 主债权数额 | 履行债务的期限 | 保证的时间 | 保证的方式 | 保证担保的范围 |
---|
股权变更信息
股东(发起人) | 变更前股权比例 | 变更后股权比例 | 股权变更日期 |
---|
修改记录
序号 | 修改事项 | 修改前 | 修改后 | 修改日期 |
---|---|---|---|---|
null | 认缴出资日期 | 2021-06-0100:00:00 | 2021-07-19 | |
null | 股东/发起人名称 | 深圳鹏峰科技创新合伙企业(有限合伙) | 2021-07-19 | |
null | 累计实缴额 | 244.023000 | 1457.920800 | 2021-07-19 |
null | 认缴出资方式(中文名称) | 货币,其他 | 货币 | 2021-07-19 |
null | 累计实缴额 | 0.000000 | 26.250000 | 2021-07-19 |
null | 认缴出资日期 | 2020-12-0400:00:00 | 2021-12-3100:00:00 | 2021-07-19 |
null | 统一代码、注册号/身份证件号码 | 91440300MA5GJTJ12E | 2021-07-19 | |
null | 实缴出资方式(中文名称) | 其他 | 2021-07-19 | |
null | 累计认缴额 | 101.606700 | 2021-07-19 | |
null | 认缴出资日期 | 2021-06-0100:00:00 | 2021-07-19 | |
null | 统一代码、注册号/身份证件号码 | 91370214MA3TKKHG1H | 2021-07-19 | |
null | 实缴出资方式(中文名称) | 货币 | 2021-07-19 | |
null | 认缴出资日期 | 2021-08-2500:00:00 | 2021-12-3100:00:00 | 2021-07-19 |
null | 认缴出资日期 | 2020-12-0400:00:00 | 2021-12-3100:00:00 | 2021-07-19 |
null | 实缴出资日期 | 2020-09-2800:00:00 | 2021-07-19 | |
null | 认缴出资日期 | 2021-06-0100:00:00 | 2021-07-19 | |
null | 认缴出资方式(中文名称) | 货币 | 2021-07-19 | |
null | 统一代码、注册号/身份证件号码 | 91370214MA3TKKHG1H | 2021-07-19 | |
null | 认缴出资日期 | 2021-06-0100:00:00 | 2021-07-19 | |
null | 认缴出资方式(中文名称) | 货币 | 2021-07-19 | |
null | 统一代码、注册号/身份证件号码 | 91440300MA5DN0E022 | 2021-07-19 | |
null | 股东/发起人名称 | 深圳鹏胜科技创新合伙企业(有限合伙) | 2021-07-19 | |
null | 实缴出资日期 | 2020-09-3000:00:00 | 2021-07-19 | |
null | 认缴出资日期 | 2021-12-3100:00:00 | 2021-07-19 | |
null | 认缴出资方式(中文名称) | 货币 | 2021-07-19 | |
null | 认缴出资日期 | 2015-03-2300:00:00 | 2021-12-3100:00:00 | 2021-07-19 |
null | 股东/发起人名称 | 陈汉武 | 2021-07-19 | |
null | 累计实缴额 | 0.000000 | 25.837100 | 2021-07-19 |
null | 股东/发起人名称 | 陈汉武 | 2021-07-19 | |
null | 股东/发起人名称 | 董肖明 | 2021-07-19 | |
null | 累计实缴额 | 1270084.000000 | 127.008400 | 2021-07-19 |
null | 认缴出资日期 | 2021-12-3100:00:00 | 2021-07-19 | |
null | 累计认缴额 | 37.500000 | 25.837100 | 2021-07-19 |
null | 累计认缴额 | 40.473400 | 142.080100 | 2021-07-19 |
null | 认缴出资日期 | 2021-06-0100:00:00 | 2021-07-19 | |
null | 认缴出资日期 | 2015-11-1800:00:00 | 2021-12-3100:00:00 | 2021-07-19 |
null | 实缴出资方式(中文名称) | 其他 | 2021-07-19 | |
null | 认缴出资日期 | 2021-06-0100:00:00 | 2021-07-19 | |
null | 累计实缴额 | 0.000000 | 758.579000 | 2021-07-19 |
null | 股东/发起人名称 | 陈汉武 | 2021-07-19 | |
null | 实缴出资日期 | 2018-01-3100:00:00 | 2021-07-19 | |
null | 累计实缴额 | 0.000000 | 2021-07-19 | |
null | 实缴出资日期 | 2020-10-3100:00:00 | 2021-07-19 | |
null | 认缴出资方式(中文名称) | 货币 | 2021-07-19 | |
null | 统一代码、注册号/身份证件号码 | ****** | 2021-07-19 | |
null | 实缴出资日期 | 2020-09-3000:00:00 | 2021-07-19 | |
null | 累计实缴额 | 441989.000000 | 44.198900 | 2021-07-19 |
null | 累计实缴额 | 0.000000 | 2021-07-19 | |
null | 认缴出资日期 | 2016-08-2400:00:00 | 2021-12-3100:00:00 | 2021-07-19 |
null | 实缴出资日期 | 2020-12-3100:00:00 | 2021-07-19 | |
null | 累计认缴额 | 27.768900 | 2021-07-19 | |
null | 累计实缴额 | 101.606700 | 2021-07-19 | |
null | 累计实缴额 | 0.000000 | 2021-07-19 | |
null | 实缴出资方式(中文名称) | 其他 | 2021-07-19 | |
null | 实缴出资方式(中文名称) | 货币 | 2021-07-19 | |
null | 累计实缴额 | 0.000000 | 37.500000 | 2021-07-19 |
null | 统一代码、注册号/身份证件号码 | 91440300MA5GJR3P1M | 2021-07-19 | |
null | 统一代码、注册号/身份证件号码 | 91440300MA5GJR3P1M | 2021-07-19 | |
null | 认缴出资日期 | 2021-06-0100:00:00 | 2021-07-19 | |
null | 认缴出资日期 | 2020-12-0400:00:00 | 2021-12-3100:00:00 | 2021-07-19 |
null | 实缴出资日期 | 2020-07-3000:00:00 | 2021-07-19 | |
null | 实缴出资日期 | 2020-12-2400:00:00 | 2021-07-19 | |
null | 实缴出资日期 | 2020-10-3100:00:00 | 2021-07-19 | |
null | 统一代码、注册号/身份证件号码 | ****** | 2021-07-19 | |
null | 认缴出资方式(中文名称) | 货币 | 2021-07-19 | |
null | 认缴出资日期 | 2020-12-0400:00:00 | 2021-12-3100:00:00 | 2021-07-19 |
null | 实缴出资方式(中文名称) | 货币 | 2021-07-19 | |
null | 认缴出资日期 | 2018-02-2200:00:00 | 2021-12-3100:00:00 | 2021-07-19 |
null | 累计认缴额 | 27.768900 | 2021-07-19 | |
null | 实缴出资日期 | 2020-09-0100:00:00 | 2021-07-19 | |
null | 实缴出资方式(中文名称) | 其他 | 2021-07-19 | |
null | 实缴出资日期 | 2017-10-3100:00:00 | 2021-07-19 | |
null | 股东/发起人名称 | 深圳同创伟业新兴产业创业投资基金(有限合伙) | 2021-07-19 | |
null | 认缴出资日期 | 2021-12-3100:00:00 | 2021-07-19 | |
null | 实缴出资方式(中文名称) | 货币 | 2021-07-19 | |
null | 认缴出资日期 | 2020-12-0400:00:00 | 2021-12-3100:00:00 | 2021-07-19 |
null | 认缴出资日期 | 2020-12-0400:00:00 | 2021-12-3100:00:00 | 2021-07-19 |
null | 累计实缴额 | 39.670700 | 2021-07-19 | |
null | 实缴出资日期 | 2020-12-3100:00:00 | 2021-07-19 | |
null | 累计认缴额 | 39.670700 | 2021-07-19 | |
null | 累计实缴额 | 0.000000 | 251.984600 | 2021-07-19 |
null | 累计实缴额 | 0.000000 | 177.811700 | 2021-07-19 |
null | 股东/发起人名称 | 深圳鹏峰科技创新合伙企业(有限合伙) | 2021-07-19 | |
null | 认缴出资方式(中文名称) | 货币,其他 | 2021-07-19 | |
null | 股东/发起人名称 | 董肖明 | 2021-07-19 | |
null | 累计实缴额 | 0.000000 | 171.884700 | 2021-07-19 |
null | 认缴出资日期 | 2020-12-0400:00:00 | 2021-12-3100:00:00 | 2021-07-19 |
null | 实缴出资日期 | 2020-12-3100:00:00 | 2021-07-19 | |
null | 认缴出资方式(中文名称) | 货币 | 2021-07-19 | |
null | 股东/发起人名称 | 深圳鹏峰科技创新合伙企业(有限合伙) | 2021-07-19 | |
null | 累计认缴额 | 30.545800 | 2021-07-19 | |
null | 统一代码、注册号/身份证件号码 | ****** | 2021-07-19 | |
null | 实缴出资方式(中文名称) | 其他 | 2021-07-19 | |
null | 实缴出资方式(中文名称) | 其他 | 2021-07-19 | |
null | 累计认缴额 | 101.606700 | 2021-07-19 | |
null | 认缴出资日期 | 2016-08-3100:00:00 | 2021-12-3100:00:00 | 2021-07-19 |
null | 统一代码、注册号/身份证件号码 | ****** | 2021-07-19 | |
null | 累计实缴额 | 0.000000 | 393.725900 | 2021-07-19 |
null | 累计实缴额 | 0.000000 | 101.606700 | 2021-07-19 |
null | 累计实缴额 | 0.000000 | 30.000000 | 2021-07-19 |
null | 累计认缴额 | 30.545800 | 2021-07-19 | |
null | 统一代码、注册号/身份证件号码 | ****** | 2021-07-19 | |
null | 累计实缴额 | 0.000000 | 2021-07-19 | |
null | 实缴出资日期 | 2020-12-0400:00:00 | 2021-07-19 | |
null | 认缴出资方式(中文名称) | 货币 | 2021-07-19 | |
null | 认缴出资日期 | 2020-12-3100:00:00 | 2021-12-3100:00:00 | 2021-07-19 |
null | 认缴出资日期 | 2021-06-0100:00:00 | 2021-07-19 | |
null | 认缴出资日期 | 2020-12-0400:00:00 | 2021-07-19 | |
null | 实缴出资方式(中文名称) | 其他 | 2021-07-19 | |
null | 认缴出资日期 | 2018-02-2200:00:00 | 2021-12-3100:00:00 | 2021-07-19 |
null | 累计认缴额 | 27.768900 | 2021-07-19 | |
null | 累计实缴额 | 0.000000 | 2021-07-19 | |
null | 累计认缴额 | 101.606700 | 2021-07-19 | |
null | 工伤保险人数 | 195 | 167 | 2021-07-20 |
null | 累计实缴额 | 0.000000 | 2021-07-19 | |
null | 医疗保险人数 | 195 | 167 | 2021-07-20 |
null | 实缴出资方式(中文名称) | 货币 | 2021-07-19 | |
null | 统一代码、注册号/身份证件号码 | 91440300MA5GJTJ12E | 2021-07-19 | |
null | 统一代码、注册号/身份证件号码 | 91440300MA5GJTJ12E | 2021-07-19 | |
null | 累计认缴额 | 39.670700 | 2021-07-19 | |
null | 实缴出资日期 | 2020-12-3000:00:00 | 2021-07-19 | |
null | 认缴出资方式(中文名称) | 货币 | 2021-07-19 | |
null | 累计实缴额 | 0.000000 | 2021-07-19 | |
null | 实缴出资日期 | 2020-09-3000:00:00 | 2021-07-19 | |
null | 累计实缴额 | 11.662900 | 2021-07-19 | |
null | 认缴出资日期 | 2016-08-3000:00:00 | 2021-12-3100:00:00 | 2021-07-19 |
null | 实缴出资日期 | 2020-10-3100:00:00 | 2021-07-19 | |
null | 实缴出资方式(中文名称) | 货币 | 2021-07-19 | |
null | 累计认缴额 | 401.584000 | 303.598600 | 2021-07-19 |
null | 认缴出资方式(中文名称) | 货币,其他 | 货币 | 2021-07-19 |
null | 累计实缴额 | 127.008400 | 272.306000 | 2021-07-19 |
null | 累计实缴额 | 30.545800 | 2021-07-19 | |
null | 累计实缴额 | 0.000000 | 254.016700 | 2021-07-19 |
null | 累计认缴额 | 11.662900 | 2021-07-19 | |
null | 认缴出资方式(中文名称) | 货币,其他 | 货币 | 2021-07-19 |
null | 认缴出资方式(中文名称) | 货币 | 2021-07-19 | |
null | 认缴出资方式(中文名称) | 货币 | 2021-07-19 | |
null | 实缴出资方式(中文名称) | 货币 | 2021-07-19 | |
null | 实缴出资方式(中文名称) | 其他 | 2021-07-19 | |
null | 统一代码、注册号/身份证件号码 | ****** | 2021-07-19 | |
null | 累计认缴额 | 11.662900 | 2021-07-19 | |
null | 实缴出资方式(中文名称) | 其他 | 2021-07-19 | |
null | 认缴出资方式(中文名称) | 货币,其他 | 货币 | 2021-07-19 |
null | 认缴出资方式(中文名称) | 货币 | 2021-07-19 | |
null | 累计实缴额 | 0.000000 | 2021-07-19 | |
null | 认缴出资日期 | 2017-10-2300:00:00 | 2021-12-3100:00:00 | 2021-07-19 |
null | 认缴出资日期 | 2020-12-2700:00:00 | 2021-12-3100:00:00 | 2021-07-19 |
null | 认缴出资日期 | 2020-12-0400:00:00 | 2021-12-3100:00:00 | 2021-07-19 |
null | 实缴出资方式(中文名称) | 其他 | 2021-07-19 | |
null | 累计实缴额 | 0.000000 | 108.300000 | 2021-07-19 |
null | 统一代码、注册号/身份证件号码 | 91440300MA5GJR3P1M | 2021-07-19 | |
null | 认缴出资方式(中文名称) | 货币 | 2021-07-19 | |
null | 认缴出资日期 | 2016-08-3000:00:00 | 2021-12-3100:00:00 | 2021-07-19 |
null | 累计认缴额 | 39.670700 | 2021-07-19 | |
null | 股东/发起人名称 | 董肖明 | 2021-07-19 | |
null | 股东/发起人名称 | 青岛同创远盈股权投资合伙企业(有限合伙) | 2021-07-19 | |
null | 累计认缴额 | 11.662900 | 2021-07-19 | |
null | 城镇职工基本养老保险人数 | 195 | 167 | 2021-07-20 |
null | 认缴出资日期 | 2020-12-0400:00:00 | 2021-12-3100:00:00 | 2021-07-19 |
null | 生育保险人数 | 42 | 34 | 2021-07-20 |
null | 失业保险人数 | 195 | 167 | 2021-07-20 |
null | 累计实缴额 | 27.768900 | 2021-07-19 | |
null | 认缴出资日期 | 2021-12-3100:00:00 | 2021-07-19 | |
null | 认缴出资日期 | 2021-06-0100:00:00 | 2021-07-19 | |
null | 实缴出资方式(中文名称) | 其他 | 2021-07-19 | |
null | 累计实缴额 | 0.000000 | 2021-07-19 | |
null | 认缴出资日期 | 2020-12-0400:00:00 | 2021-12-3100:00:00 | 2021-07-19 |
null | 认缴出资方式(中文名称) | 货币 | 2021-07-19 | |
null | 实缴出资日期 | 2020-12-3000:00:00 | 2021-07-19 | |
null | 累计认缴额 | 30.545800 | 2021-07-19 | |
null | 累计实缴额 | 0.000000 | 303.598600 | 2021-07-19 |
null | 累计实缴额 | 0.000000 | 2021-07-19 | |
null | 股东/发起人名称 | 深圳鹏胜科技创新合伙企业(有限合伙) | 2021-07-19 | |
null | 股东/发起人名称 | 深圳鹏胜科技创新合伙企业(有限合伙) | 2021-07-19 | |
null | 实缴出资日期 | 2017-07-3100:00:00 | 2021-07-19 | |
null | 累计实缴额 | 0.000000 | 142.080100 | 2021-07-19 |
null | 实缴出资方式(中文名称) | 其他 | 2021-07-19 | |
null | 认缴出资方式(中文名称) | 货币,其他 | 2021-07-19 | |
null | 认缴出资日期 | 2021-06-0100:00:00 | 2021-07-19 | |
null | 股东/发起人名称 | 青岛同创远盈股权投资合伙企业(有限合伙) | 2021-07-19 |
更多>>视频联播