深圳市韵腾激光科技有限公司 访客留言 申请认证

信用网址: 51171315.11315.com   

有限责任公司 成立历史第12 

2017年度报告

基本信息

统一社会信用代码/注册号 91440300062745913R 单位名称 深圳市韵腾激光科技有限公司
企业联系电话 邮政编码 518103
企业通讯地址 深圳市宝安区福永街道桥头社区金港科技园B幢第二层
电子邮箱 helijuan@intelaser.com.cn 是否有网站或网店
企业经营状态 开业 从业人数 57
企业是否有对外投资设立企业信息 有限责任公司本年度是否发生股东(发起人)股权转让

网站或网店信息

类型 名称 网址
网站 深圳市韵腾激光科技有限公司 http://www.intelaser.com.cn

股东及出资信息

股东
(发起人)
认缴出资额(万元) 认缴出资时间 认缴出资方式 实缴出资额(万元) 实缴出资时间 实缴出资方式
惠州市睿联晟达股权投资合伙企业(有限合伙) 8.5433 2017-12-29 货币 0 2017-12-29 货币
深圳市加法壹号创业投资合伙企业(有限合伙) 38.5544 2017-12-29 货币 0 2017-12-29 货币
湖州瀚诚股权投资合伙企业(有限合伙) 33.7349 2017-12-29 货币 0 2017-12-29 货币
邹武兵 372.1795 2017-12-29 货币 0 2017-12-29 货币
刘滨亮 14.4578 2017-12-29 货币 0 2017-12-29 货币
1 2 跳转到:GO

对外投资信息

投资设立企业或购买股权单位名称 注册号

对外提供保证担保信息

债权人 债务人 主债权种类 主债权数额 履行债务的期限 保证的时间 保证的方式 保证担保的范围

股权变更信息

股东(发起人) 变更前股权比例 变更后股权比例 股权变更日期
杨晓辉 30% 21.0692% 2017-06-13
张超曾 2% 1.6923% 2017-08-03
林家敏 0.8462% 0.8462% 2017-12-29
张超曾 2% 1.6923% 2017-09-15
湖州瀚诚股权投资合伙企业(有限合伙) 7% 5.9231% 2017-09-15
杨晓辉 21.0692% 24.9% 2017-11-30
杨晓辉 24.9% 30% 2017-09-15
刘滨亮 2.5385% 2.5385% 2017-11-30
深圳市加法壹号创业投资合伙企业(有限合伙) 4% 4% 2017-08-03
邹武兵 70% 65.3461% 2017-06-13
张超曾 1.6923% 1.6923% 2017-11-30
邹武兵 65.1807% 45.7769% 2017-07-14
刘滨亮 3% 3% 2017-08-03
张超曾 2% 2% 2017-09-15
邹武兵 70% 65.1807% 2017-06-13
林家敏 1% 0.8462% 2017-09-15
深圳市加法股权投资基金管理有限公司 4.8193% 4% 2017-07-14
刘滨亮 3% 2.5385% 2017-08-03
杨晓辉 30% 30% 2017-07-14
湖州瀚诚股权投资合伙企业(有限合伙) 7% 5.9231% 2017-08-03
林家敏 0.8462% 0.8462% 2017-11-30
邹武兵 54.1% 66.8461% 2017-09-15
深圳市加法股权投资基金管理有限公司 4.8193% 4.8193% 2017-07-14
刘滨亮 3% 2.5385% 2017-08-03
张超曾 1.6923% 1.6923% 2017-12-29
邹武兵 66.8461% 66.8461% 2017-12-29
杨晓辉 30% 24.9% 2017-06-13
邹武兵 65.1807% 66.8461% 2017-07-14
深圳市加法壹号创业投资合伙企业(有限合伙) 6.7692% 6.7692% 2017-11-30
深圳市加法壹号创业投资合伙企业(有限合伙) 8% 6.7692% 2017-09-15
刘滨亮 2.5385% 3% 2017-11-30
林家敏 0.8462% 0.8462% 2017-11-30
惠州市恺萌二期创业投资管理有限公司 15.3846% 15.3846% 2017-12-29
杨晓辉 21.0692% 21.0692% 2017-11-30
杨晓辉 21.0692% 30% 2017-11-30
惠州市恺萌二期创业投资管理有限公司 15.3846% 15.3846% 2017-11-30
邹武兵 54.1% 54.1% 2017-09-15
深圳市加法壹号创业投资合伙企业(有限合伙) 8% 6.7692% 2017-09-15
林家敏 1% 0.8462% 2017-08-03
湖州瀚诚股权投资合伙企业(有限合伙) 5.9231% 5.9231% 2017-12-29
杨晓辉 21.0692% 24.9% 2017-11-30
邹武兵 54.1% 65.1807% 2017-08-03
邹武兵 65.1807% 54.1% 2017-07-14
林家敏 0.8462% 1% 2017-12-29
邹武兵 30% 65.1807% 2017-05-15
湖州瀚诚股权投资合伙企业(有限合伙) 5.9231% 7% 2017-12-29
刘滨亮 2.5385% 2.5385% 2017-12-29
杨晓辉 24.9% 30% 2017-09-15
林家敏 0.8462% 0.8462% 2017-12-29
湖州瀚诚股权投资合伙企业(有限合伙) 7% 7% 2017-09-15
刘滨亮 3% 2.5385% 2017-08-03
张超曾 1.6923% 2% 2017-12-29
邹武兵 54.1% 65.3461% 2017-08-03
杨晓辉 30% 24.9% 2017-07-14
林家敏 0.8462% 1% 2017-11-30
邹武兵 65.1807% 54.1% 2017-07-14
杨晓辉 30% 24.9% 2017-07-14
湖州瀚诚股权投资合伙企业(有限合伙) 5.9231% 5.9231% 2017-11-30
杨晓辉 30% 30% 2017-06-13
杨晓辉 21.0692% 30% 2017-11-30
张超曾 1.6923% 2% 2017-11-30
杨晓辉 30% 30% 2017-06-13
杨晓辉 24.9% 24.9% 2017-08-03
刘滨亮 2.5385% 2.5385% 2017-11-30
张超曾 1.6923% 1.6923% 2017-11-30
杨晓辉 70% 21.0692% 2017-05-15
林家敏 0.8462% 1% 2017-11-30
邹武兵 54.1% 65.1807% 2017-09-15
邹武兵 54.1% 45.7769% 2017-08-03
湖州瀚诚股权投资合伙企业(有限合伙) 7% 5.9231% 2017-08-03
邹武兵 30% 65.3461% 2017-05-15
刘滨亮 2.5385% 2.5385% 2017-12-29
邹武兵 70% 54.1% 2017-06-13
深圳市加法壹号创业投资合伙企业(有限合伙) 4% 8% 2017-08-03
刘滨亮 3% 2.5385% 2017-09-15
深圳市加法壹号创业投资合伙企业(有限合伙) 6.7692% 6.7692% 2017-12-29
林家敏 1% 1% 2017-08-03
邹武兵 54.1% 45.7769% 2017-09-15
邹武兵 45.7769% 54.1% 2017-11-30
邹武兵 66.8461% 70% 2017-12-29
邹武兵 30% 45.7769% 2017-05-15
深圳市加法壹号创业投资合伙企业(有限合伙) 6.7692% 6.7692% 2017-11-30
林家敏 1% 0.8462% 2017-09-15
刘滨亮 2.5385% 3% 2017-12-29
湖州瀚诚股权投资合伙企业(有限合伙) 5.9231% 5.9231% 2017-12-29
张超曾 2% 1.6923% 2017-08-03
邹武兵 54.1% 70% 2017-08-03
深圳市加法壹号创业投资合伙企业(有限合伙) 6.7692% 8% 2017-11-30
邹武兵 66.8461% 65.1807% 2017-12-29
邹武兵 45.7769% 54.1% 2017-11-30
邹武兵 65.1807% 70% 2017-07-14
杨晓辉 24.9% 24.9% 2017-09-15
刘滨亮 3% 3% 2017-09-15
湖州瀚诚股权投资合伙企业(有限合伙) 7% 7% 2017-09-15
张超曾 2% 1.6923% 2017-08-03
林家敏 0.8462% 0.8462% 2017-12-29
林家敏 1% 0.8462% 2017-08-03
林家敏 1% 1% 2017-09-15
邹武兵 66.8461% 54.1% 2017-12-29
杨晓辉 24.9% 21.0692% 2017-08-03
刘滨亮 2.5385% 3% 2017-12-29
刘滨亮 3% 3% 2017-08-03
湖州瀚诚股权投资合伙企业(有限合伙) 7% 5.9231% 2017-09-15
张超曾 2% 1.6923% 2017-09-15
湖州瀚诚股权投资合伙企业(有限合伙) 7% 7% 2017-08-03
邹武兵 54.1% 54.1% 2017-08-03
邹武兵 54.1% 70% 2017-09-15
刘滨亮 2.5385% 3% 2017-11-30
杨晓辉 30% 30% 2017-07-14
邹武兵 70% 66.8461% 2017-06-13
林家敏 1% 0.8462% 2017-09-15
深圳市加法壹号创业投资合伙企业(有限合伙) 8% 6.7692% 2017-09-15
湖州瀚诚股权投资合伙企业(有限合伙) 5.9231% 7% 2017-12-29
林家敏 1% 1% 2017-08-03
湖州瀚诚股权投资合伙企业(有限合伙) 7% 5.9231% 2017-08-03
邹武兵 30% 54.1% 2017-05-15
张超曾 1.6923% 1.6923% 2017-11-30
邹武兵 54.1% 66.8461% 2017-08-03
杨晓辉 70% 30% 2017-05-15
邹武兵 66.8461% 54.1% 2017-12-29
林家敏 1% 0.8462% 2017-08-03
杨晓辉 24.9% 30% 2017-08-03
惠州市恺萌二期创业投资管理有限公司 15.3846% 15.3846% 2017-11-30
邹武兵 66.8461% 45.7769% 2017-12-29
刘滨亮 3% 3% 2017-09-15
邹武兵 65.1807% 65.1807% 2017-07-14
邹武兵 45.7769% 65.1807% 2017-11-30
杨晓辉 24.9% 21.0692% 2017-09-15
张超曾 2% 2% 2017-09-15
张超曾 2% 2% 2017-08-03
林家敏 0.8462% 0.8462% 2017-11-30
深圳市加法股权投资基金管理有限公司 4% 4.8193% 2017-08-03
邹武兵 45.7769% 45.7769% 2017-11-30
邹武兵 54.1% 54.1% 2017-09-15
深圳市加法壹号创业投资合伙企业(有限合伙) 8% 4% 2017-09-15
邹武兵 54.1% 65.3461% 2017-09-15
邹武兵 30% 66.8461% 2017-05-15
邹武兵 30% 70% 2017-05-15
张超曾 1.6923% 1.6923% 2017-12-29
杨晓辉 70% 24.9% 2017-05-15
刘滨亮 2.5385% 2.5385% 2017-11-30
杨晓辉 30% 21.0692% 2017-07-14
刘滨亮 3% 2.5385% 2017-09-15
湖州瀚诚股权投资合伙企业(有限合伙) 5.9231% 7% 2017-11-30
惠州市恺萌二期创业投资管理有限公司 15.3846% 15.3846% 2017-11-30
深圳市加法壹号创业投资合伙企业(有限合伙) 6.7692% 6.7692% 2017-12-29
湖州瀚诚股权投资合伙企业(有限合伙) 5.9231% 5.9231% 2017-11-30
刘滨亮 3% 2.5385% 2017-09-15
杨晓辉 70% 30% 2017-05-15
惠州市恺萌二期创业投资管理有限公司 15.3846% 15.3846% 2017-12-29
深圳市加法壹号创业投资合伙企业(有限合伙) 6.7692% 6.7692% 2017-11-30
邹武兵 45.7769% 66.8461% 2017-11-30
深圳市加法壹号创业投资合伙企业(有限合伙) 4% 6.7692% 2017-08-03
深圳市加法壹号创业投资合伙企业(有限合伙) 4% 6.7692% 2017-08-03
杨晓辉 70% 24.9% 2017-05-15
张超曾 1.6923% 1.6923% 2017-12-29
邹武兵 65.1807% 65.3461% 2017-07-14
深圳市加法壹号创业投资合伙企业(有限合伙) 6.7692% 8% 2017-12-29
邹武兵 30% 54.1% 2017-05-15
惠州市恺萌二期创业投资管理有限公司 15.3846% 15.3846% 2017-12-29
邹武兵 54.1% 54.1% 2017-08-03
深圳市加法壹号创业投资合伙企业(有限合伙) 4% 6.7692% 2017-08-03
湖州瀚诚股权投资合伙企业(有限合伙) 5.9231% 5.9231% 2017-11-30
杨晓辉 24.9% 30% 2017-08-03
林家敏 0.8462% 1% 2017-12-29
惠州市睿联晟达股权投资合伙企业(有限合伙) 0% 1.5% 2017-12-29
邹武兵 45.7769% 65.3461% 2017-11-30
湖州瀚诚股权投资合伙企业(有限合伙) 5.9231% 7% 2017-11-30
深圳市加法股权投资基金管理有限公司 4% 4% 2017-08-03
湖州瀚诚股权投资合伙企业(有限合伙) 7% 7% 2017-08-03
深圳市加法壹号创业投资合伙企业(有限合伙) 6.7692% 4% 2017-12-29
刘滨亮 2.5385% 2.5385% 2017-12-29
张超曾 2% 2% 2017-08-03
深圳市加法壹号创业投资合伙企业(有限合伙) 6.7692% 6.7692% 2017-12-29
林家敏 1% 1% 2017-09-15
湖州瀚诚股权投资合伙企业(有限合伙) 5.9231% 5.9231% 2017-12-29
湖州瀚诚股权投资合伙企业(有限合伙) 7% 5.9231% 2017-09-15
邹武兵 66.8461% 65.3461% 2017-12-29
张超曾 1.6923% 2% 2017-12-29
邹武兵 70% 45.7769% 2017-06-13
深圳市加法壹号创业投资合伙企业(有限合伙) 6.7692% 4% 2017-11-30
张超曾 1.6923% 2% 2017-11-30
杨晓辉 24.9% 24.9% 2017-09-15
深圳市加法壹号创业投资合伙企业(有限合伙) 8% 8% 2017-09-15
邹武兵 70% 54.1% 2017-06-13
邹武兵 70% 70% 2017-06-13
张超曾 2% 1.6923% 2017-09-15
邹武兵 45.7769% 70% 2017-11-30
杨晓辉 24.9% 24.9% 2017-08-03
杨晓辉 30% 24.9% 2017-06-13
分享到: