2019年度报告
基本信息
统一社会信用代码/注册号 | 913201917937313394 | 单位名称 | 南京药石科技股份有限公司 |
---|---|---|---|
企业联系电话 | 邮政编码 | 210032 | |
企业通讯地址 | 南京市江北新区学府路10号 | ||
电子邮箱 | li_jiajia@pharmablock.com | 是否有网站或网店 | 是 |
企业经营状态 | 开业 | 从业人数 | 456 |
企业是否有对外投资设立企业信息 | 是 | 有限责任公司本年度是否发生股东(发起人)股权转让 | 否 |
网站或网店信息
类型 | 名称 | 网址 |
---|---|---|
网站 | 南京药石科技股份有限公司 | http://www.pharmablock.com |
股东及出资信息
股东 (发起人) |
认缴出资额(万元) | 认缴出资时间 | 认缴出资方式 | 实缴出资额(万元) | 实缴出资时间 | 实缴出资方式 |
---|---|---|---|---|---|---|
王瑞琦 | 340.9299 | 2016-07-08 | 货币 | 340.9299 | 2016-07-08 | 货币 |
杨民民 | 1629.4682 | 2010-03-30 | 货币 | 1629.4682 | 2010-03-30 | 货币 |
北京恒通博远投资管理中心(有限合伙) | 429.9363 | 2010-03-30 | 货币 | 429.9363 | 2010-03-30 | 货币 |
吴希罕 | 555.448 | 2016-07-08 | 货币 | 555.448 | 2016-07-08 | 货币 |
江苏省恒川投资管理有限公司 | 477.2321 | 2010-03-30 | 货币 | 477.2321 | 2010-03-30 | 货币 |
对外投资信息
投资设立企业或购买股权单位名称 | 注册号 |
---|---|
江苏南创化学与生命健康研究院有限公司 | 91320191MA1YLFTG01 |
南京富润凯德生物医药有限公司 | 91320191302400018H |
浙江晖石药业有限公司 | 913306046970176299 |
南京智微生物科技有限公司 | 91320191MA1YUQ3F67 |
山东谛爱生物技术有限公司 | 91371400573948704K |
南京华创高端技术产业化基地股份有限公司 | 913201005804807087 |
浙江药石化学工程技术有限公司 | 91330604MA2D6CGY8M |
南京天易生物科技有限公司 | 913201916946144284 |
南京药捷安康生物科技有限公司 | 91320191302311488U |
南京药建康科医药科技有限公司 | 91320191MA1MXE4E7Y |
南京安纳康生物科技有限公司 | 91320191MA1WA5W34G |
对外提供保证担保信息
债权人 | 债务人 | 主债权种类 | 主债权数额 | 履行债务的期限 | 保证的时间 | 保证的方式 | 保证担保的范围 |
---|
股权变更信息
股东(发起人) | 变更前股权比例 | 变更后股权比例 | 股权变更日期 |
---|
更多>>视频联播