2021年度报告
基本信息
统一社会信用代码/注册号 | 91320505MA1NCA8B3B | 单位名称 | 裕太微电子股份有限公司 |
---|---|---|---|
企业联系电话 | 邮政编码 | 201210 | |
企业通讯地址 | 上海市浦东新区盛荣路388弄18号楼 | ||
电子邮箱 | ytwdz@motor-comm.com | 是否有网站或网店 | 是 |
企业经营状态 | 开业 | 从业人数 | 26 |
企业是否有对外投资设立企业信息 | 是 | 有限责任公司本年度是否发生股东(发起人)股权转让 | 是 |
网站或网店信息
类型 | 名称 | 网址 |
---|---|---|
网站 | 裕太微电子 | http://www.motor-comm.com/ |
股东及出资信息
股东 (发起人) |
认缴出资额(万元) | 认缴出资时间 | 认缴出资方式 | 实缴出资额(万元) | 实缴出资时间 | 实缴出资方式 |
---|---|---|---|---|---|---|
苏州汇琪创业投资合伙企业(有限合伙) | 203.208 | 2018-05-31 | 货币 | 203.208 | 2018-05-31 | 货币 |
高赫男 | 72.072 | 2017-05-05 | 货币 | 72.072 | 2017-05-05 | 货币 |
深圳市汇川技术股份有限公司 | 57.48 | 2018-05-31 | 货币 | 57.48 | 2018-05-31 | 货币 |
李海华 | 496.542 | 2020-12-25 | 货币 | 496.542 | 2020-12-25 | 货币 |
武汉光谷烽火产业投资基金合伙企业(有限合伙) | 174.162 | 2020-07-31 | 货币 | 174.162 | 2020-07-31 | 货币 |
对外投资信息
投资设立企业或购买股权单位名称 | 注册号 |
---|---|
成都裕太微电子有限公司 | 91510100MA6ACHY052 |
裕太微(上海)电子有限公司 | 91310115MA7E6UGY7C |
对外提供保证担保信息
债权人 | 债务人 | 主债权种类 | 主债权数额 | 履行债务的期限 | 保证的时间 | 保证的方式 | 保证担保的范围 |
---|
股权变更信息
股东(发起人) | 变更前股权比例 | 变更后股权比例 | 股权变更日期 |
---|---|---|---|
西安诺瓦星云科技股份有限公司 | 0.0% | 1.916% | 2021-08-30 |
苏州瑞启通企业管理合伙企业(有限合伙) | 14.1077% | 13.5152% | 2021-08-30 |
江苏疌泉元禾璞华股权投资合伙企业(有限合伙) | 3.5353% | 3.3868% | 2021-08-30 |
天津天创和鑫股权投资基金合伙企业(有限合伙) | 0.0% | 0.958% | 2021-08-30 |
湖北小米长江产业基金合伙企业(有限合伙) | 0.0% | 1.0% | 2021-08-30 |
苏州汇琪创业投资合伙企业(有限合伙) | 3.5353% | 3.3868% | 2021-08-30 |
上海浦东海望集成电路产业私募基金合伙企业(有限合伙) | 0.0% | 1.0% | 2021-08-30 |
金风投资控股有限公司 | 2.4149% | 0.0% | 2021-08-05 |
青岛航投观睿致赛投资中心(有限合伙) | 0.0% | 0.958% | 2021-08-30 |
武汉光谷烽火产业投资基金合伙企业(有限合伙) | 3.03% | 2.9027% | 2021-08-30 |
苏州科技城高创创业投资合伙企业(有限合伙) | 0.0% | 0.958% | 2021-08-30 |
深圳市汇川技术股份有限公司 | 0.0% | 0.958% | 2021-08-30 |
深圳市正轩投资有限公司 | 2.2539% | 2.1592% | 2021-08-30 |
史清 | 19.277% | 16.5515% | 2021-08-30 |
欧阳宇飞 | 14.7791% | 12.2424% | 2021-08-30 |
哈勃科技创业投资有限公司 | 9.697% | 9.2897% | 2021-08-30 |
高赫男 | 2.2539% | 1.2012% | 2021-08-30 |
唐晓峰 | 7.3423% | 7.034% | 2021-08-30 |
南通沃赋创业投资合伙企业(有限合伙) | 0.0% | 0.958% | 2021-08-30 |
启鹭(厦门)股权投资合伙企业(有限合伙) | 0.0% | 0.5% | 2021-08-30 |
平潭鼎福投资管理有限公司 | 4.3659% | 3.6825% | 2021-08-30 |
菏泽乔贝京宸创业投资合伙企业(有限合伙) | 0.0% | 1.3555% | 2021-08-30 |
上海璇立企业管理合伙企业(有限合伙) | 2.2539% | 2.1592% | 2021-08-30 |
李海华 | 9.6385% | 8.2757% | 2021-08-30 |
苏州聚源铸芯创业投资合伙企业(有限合伙) | 1.5152% | 1.4516% | 2021-08-30 |
中移股权基金(河北雄安)合伙企业(有限合伙) | 0.0% | 2.2% | 2021-08-30 |
更多>>视频联播