深圳市致远创想科技有限公司 访客留言 申请认证

信用网址: 73923616.11315.com   

有限责任公司(中外合资) 成立历史第10 

2018年度报告

基本信息

统一社会信用代码/注册号 91440300342934284G 单位名称 深圳市致远创想科技有限公司
企业联系电话 邮政编码 518000
企业通讯地址 深圳市南山区桃源街道龙井东70-1栋羿空间创意中心三楼
电子邮箱 wuxl@udream.cn 是否有网站或网店
企业经营状态 开业 从业人数 79
企业是否有对外投资设立企业信息 有限责任公司本年度是否发生股东(发起人)股权转让

网站或网店信息

类型 名称 网址

股东及出资信息

股东
(发起人)
认缴出资额(万元) 认缴出资时间 认缴出资方式 实缴出资额(万元) 实缴出资时间 实缴出资方式
熊国平 43.9719 2015-06-19 货币 0 2015-06-19 货币
杭州经天纬地投资合伙企业(有限合伙) 30.9806 2015-06-19 货币 0 2015-06-19 货币
深圳市思捷视通投资管理有限公司 6.4902 2015-06-19 货币 0 2015-06-19 货币
新余高新区众优投资管理中心(有限合伙) 0.5217 2015-06-19 货币 0 2015-06-19 货币
深圳国金天使三期创业投资企业(有限合伙) 1.1493 2015-06-19 货币 0 2015-06-19 货币
1 2 3 跳转到:GO

对外投资信息

投资设立企业或购买股权单位名称 注册号

对外提供保证担保信息

债权人 债务人 主债权种类 主债权数额 履行债务的期限 保证的时间 保证的方式 保证担保的范围

股权变更信息

股东(发起人) 变更前股权比例 变更后股权比例 股权变更日期
深圳市乐活互动投资企业(有限合伙) 3% 3% 2018-08-07
唐蔚航 4.6288% 3.0288% 2018-08-07
广发信德投资管理有限公司 10.0328% 10.0328% 2018-08-07
熊国平 22.5745% 22.5745% 2018-08-07
LTGROWTHINVESTMENTXXIII(HK)LIMITED 15.4639% 15% 2018-06-04
共青城互兴明华投资管理合伙企业(有限合伙) 2.8604% 2.7746% 2018-06-04
深圳国金天惠创业投资企业(有限合伙) 10.0812% 9.7788% 2018-06-04
唐蔚航 4.6288% 4.6288% 2018-08-07
共青城互兴明华投资管理合伙企业(有限合伙) 2.7746% 2.7746% 2018-08-07
唐蔚航 4.7719% 3.0288% 2018-06-04
杭州经天纬地投资合伙企业(有限合伙) 15% 15% 2018-08-07
熊国平 22.5745% 22.5745% 2018-08-07
LTGROWTHINVESTMENTXXIII(HK)LIMITED 15% 15.905% 2018-08-07
福鼎市利利股权投资合伙企业(有限合伙) 1.4302% 1.3873% 2018-06-04
LTGROWTHINVESTMENTXXIII(HK)LIMITED 15% 15% 2018-08-07
深圳市思捷视通投资管理有限公司 3.332% 3.332% 2018-08-07
唐蔚航 4.7719% 4.6288% 2018-06-04
深圳国金天使三期创业投资企业(有限合伙) 0% 0.59% 2018-08-07
深圳市博方互联投资企业(有限合伙) 12.2234% 12.2234% 2018-08-07
熊国平 23.2727% 22.5745% 2018-06-04
深圳市博方互联投资企业(有限合伙) 12.6016% 12.2234% 2018-06-04
广发信德投资管理有限公司 10.3431% 10.0328% 2018-06-04
深圳市乐活互动投资企业(有限合伙) 3% 3% 2018-08-07
深圳市博方互联投资企业(有限合伙) 12.6016% 11.4234% 2018-06-04
深圳市思捷视通投资管理有限公司 3.332% 3.332% 2018-08-07
新余高新区众优投资管理中心(有限合伙) 0.2761% 0.2678% 2018-06-04
深圳市思捷视通投资管理有限公司 3.435% 3.332% 2018-06-04
共青城互兴明华投资管理合伙企业(有限合伙) 2.8604% 2.7746% 2018-06-04
新余高新区众优投资管理中心(有限合伙) 0.2678% 0.2678% 2018-08-07
杭州经天纬地投资合伙企业(有限合伙) 15.4639% 15% 2018-06-04
新余高新区众优投资管理中心(有限合伙) 0.2761% 0.2678% 2018-06-04
南靖利利股权投资合伙企业(有限合伙) 1.3873% 1.3873% 2018-08-07
新余高新区众优投资管理中心(有限合伙) 0.2678% 0.2678% 2018-08-07
广发信德投资管理有限公司 10.0328% 10.0328% 2018-08-07
LTGROWTHINVESTMENTXXIII(HK)LIMITED 15.4639% 15.905% 2018-06-04
杭州经天纬地投资合伙企业(有限合伙) 15% 15.905% 2018-08-07
南靖利利股权投资合伙企业(有限合伙) 1.3873% 1.3873% 2018-08-07
福鼎市利利股权投资合伙企业(有限合伙) 1.4302% 1.3873% 2018-06-04
深圳国金天惠创业投资企业(有限合伙) 9.7788% 9.7788% 2018-08-07
广发信德投资管理有限公司 10.3431% 10.0328% 2018-06-04
深圳国金天惠创业投资企业(有限合伙) 9.7788% 9.7788% 2018-08-07
熊国平 23.2727% 22.5745% 2018-06-04
深圳市博方互联投资企业(有限合伙) 12.2234% 11.4234% 2018-08-07
共青城互兴明华投资管理合伙企业(有限合伙) 2.7746% 2.7746% 2018-08-07
深圳市思捷视通投资管理有限公司 3.435% 3.332% 2018-06-04
杭州经天纬地投资合伙企业(有限合伙) 15.4639% 15.905% 2018-06-04
深圳国金天惠创业投资企业(有限合伙) 10.0812% 9.7788% 2018-06-04
分享到: