2020年度报告
基本信息
统一社会信用代码/注册号 | 91440300342934284G | 单位名称 | 深圳市致远创想科技有限公司 |
---|---|---|---|
企业联系电话 | 邮政编码 | 518055 | |
企业通讯地址 | 深圳市南山区桃源街道龙井东70-1栋羿空间创意中心三楼 | ||
电子邮箱 | wuxl@udream.cn | 是否有网站或网店 | 否 |
企业经营状态 | 开业 | 从业人数 | 135 |
企业是否有对外投资设立企业信息 | 否 | 有限责任公司本年度是否发生股东(发起人)股权转让 | 否 |
网站或网店信息
类型 | 名称 | 网址 |
---|
股东及出资信息
股东 (发起人) |
认缴出资额(万元) | 认缴出资时间 | 认缴出资方式 | 实缴出资额(万元) | 实缴出资时间 | 实缴出资方式 |
---|---|---|---|---|---|---|
新余高新区众优投资管理中心(有限合伙) | 0.5217 | 2017-12-12 | 货币 | 0.5217 | 2017-12-12 | 货币 |
深圳市博方互联投资企业(有限合伙) | 22.2512 | 2016-11-16 | 货币 | 22.2512 | 2016-11-16 | 货币 |
深圳国金天使三期创业投资企业(有限合伙) | 5.3526 | 2018-08-07 | 货币 | 5.3526 | 2018-08-07 | 货币 |
深圳国金天惠创业投资企业(有限合伙) | 19.0476 | 2015-12-24 | 货币 | 19.0476 | 2015-12-24 | 货币 |
LTGROWTHINVESTMENTXXIII(HK)LIMITED | 42.1552 | 2018-08-07 | 货币 | 42.1552 | 2018-08-07 | 货币 |
对外投资信息
投资设立企业或购买股权单位名称 | 注册号 |
---|
对外提供保证担保信息
债权人 | 债务人 | 主债权种类 | 主债权数额 | 履行债务的期限 | 保证的时间 | 保证的方式 | 保证担保的范围 |
---|
股权变更信息
股东(发起人) | 变更前股权比例 | 变更后股权比例 | 股权变更日期 |
---|
更多>>视频联播