2015年度报告
基本信息
统一社会信用代码/注册号 | 91510500779827043W | 单位名称 | 宏图物流股份有限公司 |
---|---|---|---|
企业联系电话 | 邮政编码 | 646000 | |
企业通讯地址 | 泸州市江阳区黄舣镇酒业集中发展区北区宏图物流园 | ||
电子邮箱 | 是否有网站或网店 | 否 | |
企业经营状态 | 开业 | 从业人数 | 194 |
企业是否有对外投资设立企业信息 | 否 | 有限责任公司本年度是否发生股东(发起人)股权转让 | 否 |
网站或网店信息
类型 | 名称 | 网址 |
---|---|---|
网站 | 宏图物流官网 | http://www.hongtu56.com/ |
股东及出资信息
股东 (发起人) |
认缴出资额(万元) | 认缴出资时间 | 认缴出资方式 | 实缴出资额(万元) | 实缴出资时间 | 实缴出资方式 |
---|---|---|---|---|---|---|
庭治宏 | 6213.312万元 | 2011-12-31 | 其他 | 6213.312万元 | 2011-12-31 | 其他 |
张勇 | 735.264万元 | 2011-12-31 | 其他 | 735.264万元 | 2011-12-31 | 其他 |
苏州工业园区嘉翔九鼎投资中心(有限合伙) | 157.1478万元 | 2012-09-21 | 货币 | 157.1478万元 | 2012-09-21 | 货币 |
泸州市汇智企业管理咨询有限公司 | 368.2466万元 | 2014-09-30 | 货币、其他 | 368.2466万元 | 2014-09-30 | 货币、其他 |
苏州工业园区嘉乾九鼎投资中心(有限合伙) | 548.6056万元 | 2012-09-21 | 货币 | 548.6056万元 | 2012-09-21 | 货币 |
对外投资信息
投资设立企业或购买股权单位名称 | 注册号 |
---|---|
四川省华夏运通货运有限公司 | 915105045534761219 |
四川省鸿图仓储有限公司 | 510000000140132 |
福建宏图华昌物流港有限公司 | 91350583587512901B |
四川省宏图世家投资有限公司 | 510681000069279 |
四川省拉货宝网络技术有限公司 | 510109000589488 |
四川宏力信息科技有限责任公司 | 510107000323468 |
对外提供保证担保信息
债权人 | 债务人 | 主债权种类 | 主债权数额 | 履行债务的期限 | 保证的时间 | 保证的方式 | 保证担保的范围 |
---|
股权变更信息
股东(发起人) | 变更前股权比例 | 变更后股权比例 | 股权变更日期 |
---|
修改记录
序号 | 修改事项 | 修改前 | 修改后 | 修改日期 |
---|---|---|---|---|
4 | 股东及出资信息 | 股东名称:苏州工业园区嘉乾九鼎投资中心; | 无 | 2016-04-11 |
5 | 资产总额 | 企业选择不公示 | 企业选择不公示 | 2016-04-11 |
6 | 负债总额 | 企业选择不公示 | 企业选择不公示 | 2016-04-11 |
7 | 销售额或营业收入 | 企业选择不公示 | 企业选择不公示 | 2016-04-11 |
8 | 销售额或营业收入 | 企业选择不公示 | 企业选择不公示 | 2016-04-11 |
9 | 利润总额 | 企业选择不公示 | 企业选择不公示 | 2016-04-11 |
10 | 净利润 | 企业选择不公示 | 企业选择不公示 | 2016-04-11 |
11 | 纳税总额 | 企业选择不公示 | 企业选择不公示 | 2016-04-11 |
12 | 所有者权益合计 | 企业选择不公示 | 企业选择不公示 | 2016-04-11 |
13 | 从业人数 | 企业选择不公示 | 企业选择不公示 | 2016-04-11 |
14 | 联系电话 | 3110009 | 0830-3110009 | 2016-04-11 |
15 | 地址 | 泸州市江阳区星光路13号8楼 | 泸州市江阳区黄舣镇酒业集中发展区北区宏图物流园 | 2016-04-11 |
16 | 企业是否有投资信息或购买其他公司股权 | 无 | 有 | 2016-04-11 |
17 | 网站或网店 | 网站(网店)名称:宏图物流官网;网址:http://www.ho... 展开 | 无 | 2016-04-11 |
18 | 股东及出资信息 | 股东名称:庭治宏; | 无 | 2016-04-11 |
19 | 股东及出资信息 | 股东名称:泸州市汇智企业管理咨询有限公司; | 无 | 2016-04-11 |
1 | 股东及出资信息 | 股东名称:张硕轶; | 无 | 2016-04-11 |
2 | 股东及出资信息 | 股东名称:李岛; | 无 | 2016-04-11 |
3 | 股东及出资信息 | 股东名称:苏州工业园区嘉翔九鼎投资中心; | 无 | 2016-04-11 |
更多>>视频联播