2019年度报告
基本信息
统一社会信用代码/注册号 | 91441900774047523R | 单位名称 | 广东兴华燃气投资集团有限公司 |
---|---|---|---|
企业联系电话 | 邮政编码 | 523129 | |
企业通讯地址 | 广东省东莞市东城街道东城路东城段283号世博广场9栋1601室 | ||
电子邮箱 | xz@xh96123.com | 是否有网站或网店 | 是 |
企业经营状态 | 开业 | 从业人数 | 10 |
企业是否有对外投资设立企业信息 | 是 | 有限责任公司本年度是否发生股东(发起人)股权转让 | 否 |
网站或网店信息
类型 | 名称 | 网址 |
---|---|---|
网站 | 广东兴华燃气投资集团有限公司 | www.xh96123.com/ |
股东及出资信息
股东 (发起人) |
认缴出资额(万元) | 认缴出资时间 | 认缴出资方式 | 实缴出资额(万元) | 实缴出资时间 | 实缴出资方式 |
---|---|---|---|---|---|---|
陈创高 | 4546.96 | 2019-12-31 | 货币 | 4546.96 | 2019-12-31 | 货币 |
尹桂英 | 3666.52 | 2019-12-31 | 货币 | 3666.52 | 2019-12-31 | 货币 |
叶志新 | 3666.52 | 2019-12-31 | 货币 | 3666.52 | 2019-12-31 | 货币 |
周绮霞 | 10120.0 | 2019-12-31 | 货币 | 10120.0 | 2019-12-31 | 货币 |
对外投资信息
投资设立企业或购买股权单位名称 | 注册号 |
---|---|
东莞市麻涌兴华燃气有限公司 | 91441900324861085T |
东莞市大城区民营投资有限公司 | 91441900MA4WYLNB25 |
东莞市兴华燃料贸易有限公司 | 91441900281881384N |
广东南雄农村商业银行股份有限公司 | 91440282191874295 |
广东仁化农村商业银行股份有限公司 | 91440224682488858G |
恒利轩(北京)投资有限公司 | 91110105327202149N |
东莞市喜兴泰钢瓶检测有限公司 | 91441900MA52M3FK5H |
韶关市曲江区农村信用合作联社 | 9144020519177469X0 |
东莞市诚达货物运输有限公司 | 91441900741708030N |
广东莞商清大股权投资合伙企业(有限合伙) | 91441900MA4UTN6Q3P |
多立恒(北京)能源技术股份公司 | 911101055568224640 |
东莞市东企投资股份有限公司 | 914419000779069196 |
东莞市横沥兴华管道燃气有限公司 | 91441900MA52N9M08C |
东莞市东城兴华燃气有限公司 | 91441900722475745R |
苏州市双桥液化石油气有限公司 | 91320506747333065X |
东莞市横沥兴华瓶装燃气有限公司 | 91441900MA53UFT243 |
对外提供保证担保信息
债权人 | 债务人 | 主债权种类 | 主债权数额 | 履行债务的期限 | 保证的时间 | 保证的方式 | 保证担保的范围 |
---|
股权变更信息
股东(发起人) | 变更前股权比例 | 变更后股权比例 | 股权变更日期 |
---|
更多>>视频联播