2021年度报告
基本信息
统一社会信用代码/注册号 | 91610426MA6XMLUW8F | 单位名称 | 华安财产保险股份有限公司永寿支公司 |
---|---|---|---|
企业联系电话 | 邮政编码 | 713400 | |
企业通讯地址 | 陕西省咸阳市永寿县监军镇新永路金寓福源小区2-07 | ||
电子邮箱 | 996462610@qq.com | 是否有网站或网店 | 是 |
企业经营状态 | 开业 | 从业人数 | 3 |
企业是否有对外投资设立企业信息 | 否 | 有限责任公司本年度是否发生股东(发起人)股权转让 | 否 |
网站或网店信息
类型 | 名称 | 网址 |
---|---|---|
网站 | 华安财产保险股份有限公司 | https://www.sinosafe.com.cn |
股东及出资信息
股东 (发起人) |
认缴出资额(万元) | 认缴出资时间 | 认缴出资方式 | 实缴出资额(万元) | 实缴出资时间 | 实缴出资方式 |
---|
对外投资信息
投资设立企业或购买股权单位名称 | 注册号 |
---|
对外提供保证担保信息
债权人 | 债务人 | 主债权种类 | 主债权数额 | 履行债务的期限 | 保证的时间 | 保证的方式 | 保证担保的范围 |
---|
股权变更信息
股东(发起人) | 变更前股权比例 | 变更后股权比例 | 股权变更日期 |
---|
修改记录
序号 | 修改事项 | 修改前 | 修改后 | 修改日期 |
---|---|---|---|---|
null | 1012 | 1.32696 | 1.45 | 2022-05-12 |
null | 1006 | 0.93618 | 13.08 | 2022-05-12 |
null | 1014 | 0.14 | 0.13824 | 2022-05-12 |
null | 1009 | 17.28 | 0 | 2022-05-13 |
null | 1013 | 0.068 | 0.067991 | 2022-05-12 |
null | 1014 | 0.13824 | 0 | 2022-05-13 |
null | 1007 | 13.0752 | 12.755571 | 2022-05-13 |
null | 1009 | 15.84 | 17.28 | 2022-05-12 |
null | 1010 | 1.04853 | 3.14 | 2022-05-12 |
null | 1006 | 13.0752 | 13.075225 | 2022-05-13 |
null | 1013 | 0.067991 | 0.080153 | 2022-05-13 |
null | 1010 | 3.14 | 3.138048 | 2022-05-12 |
null | 1012 | 1.44864 | 1.1768 | 2022-05-13 |
null | 1007 | 0.93618 | 13.08 | 2022-05-12 |
null | 1007 | 13.08 | 13.0752 | 2022-05-12 |
null | 100 | 无 | 网站(网店)名称:华安财产保险股份有限公司;网址:h... 展开 | 2022-05-12 |
null | 006 | 否 | 是 | 2022-05-12 |
null | 1011 | 0.040251 | 0.13 | 2022-05-12 |
null | 1010 | 3.138048 | 2.092036 | 2022-05-13 |
null | 003 | 陕西省咸阳市永寿县监军镇新永路金寓富源小区2-07 | 陕西省咸阳市永寿县监军镇新永路金寓福源小区2-07 | 2022-05-12 |
null | 1011 | 0.130752 | 0.089289 | 2022-05-13 |
null | 1006 | 13.08 | 13.0752 | 2022-05-12 |
null | 1008 | 15.84 | 17.28 | 2022-05-12 |
null | 1008 | 17.28 | 19.613333 | 2022-05-13 |
null | 1012 | 1.45 | 1.44864 | 2022-05-12 |
null | 1011 | 0.13 | 0.130752 | 2022-05-12 |
null | 1014 | 0.0696 | 0.14 | 2022-05-12 |
null | 1013 | 0.006837 | 0.068 | 2022-05-12 |
更多>>视频联播