2019年度报告
基本信息
统一社会信用代码/注册号 | 91220101333825801G | 单位名称 | 长春海谱润斯科技股份有限公司 |
---|---|---|---|
企业联系电话 | 邮政编码 | 130000 | |
企业通讯地址 | 长春市北湖科技开发区盛北大街3333号北湖科技园产业一期A5栋 | ||
电子邮箱 | 1254365@qq.com | 是否有网站或网店 | 否 |
企业经营状态 | 开业 | 从业人数 | 136 |
企业是否有对外投资设立企业信息 | 否 | 有限责任公司本年度是否发生股东(发起人)股权转让 | 否 |
网站或网店信息
类型 | 名称 | 网址 |
---|
股东及出资信息
股东 (发起人) |
认缴出资额(万元) | 认缴出资时间 | 认缴出资方式 | 实缴出资额(万元) | 实缴出资时间 | 实缴出资方式 |
---|---|---|---|---|---|---|
青岛松和创业投资合伙企业(有限合伙) | 263.390724 | 2019-08-31 | 货币 | 263.390724 | 2019-08-31 | 货币 |
长春市群慧投资合伙企业(有限合伙) | 60.57135 | 2019-08-28 | 货币 | 60.57135 | 2019-08-28 | 货币 |
郭建华 | 1602.094242 | 2019-03-04 | 货币 | 1602.094242 | 2019-03-04 | 货币 |
吉林省集成创业投资种子基金(有限合伙) | 312.539046 | 2019-03-04 | 货币 | 312.539046 | 2019-03-04 | 货币 |
西藏达孜三行资本股权投资合伙企业(有限合伙) | 88.336923 | 2019-03-04 | 货币 | 88.336923 | 2019-03-04 | 货币 |
对外投资信息
投资设立企业或购买股权单位名称 | 注册号 |
---|
对外提供保证担保信息
债权人 | 债务人 | 主债权种类 | 主债权数额 | 履行债务的期限 | 保证的时间 | 保证的方式 | 保证担保的范围 |
---|
股权变更信息
股东(发起人) | 变更前股权比例 | 变更后股权比例 | 股权变更日期 |
---|---|---|---|
陈晶 | 6.353% | 0% | 2019-11-30 |
西藏三瀛寄托股权投资合伙企业(有限合伙) | 0% | 0.629% | 2019-11-30 |
长春市群慧投资合伙企业(有限合伙) | 0.84% | 0.84% | 2019-11-30 |
吉林省集成创业投资种子基金(有限合伙) | 4.332% | 4.332% | 2019-11-30 |
郭建平 | 4.015% | 0% | 2019-11-30 |
西藏达孜三行资本股权投资合伙企业(有限合伙) | 0% | 1.224% | 2019-11-30 |
长春市塞勒涅投资合伙企业(有限合伙) | 1.946% | 1.946% | 2019-11-30 |
赵伟 | 6.353% | 0% | 2019-11-30 |
杭州中车时代创业投资合伙企业(有限合伙) | 1.429% | 2.143% | 2019-11-30 |
汤伟 | 0.768% | 0.768% | 2019-11-30 |
李晓华 | 31.602% | 42.471% | 2019-11-30 |
吉林国调中车产业发展基金(有限合伙) | 0% | 0.714% | 2019-11-30 |
新疆松嘉创业投资有限公司 | 0% | 0.901% | 2019-11-30 |
青岛松和创业投资合伙企业(有限合伙) | 2.479% | 3.65% | 2019-11-30 |
郭建华 | 18.424% | 22.204% | 2019-11-30 |
咸宁三行智祺股权投资合伙企业(有限合伙) | 0% | 1.714% | 2019-11-30 |
赵凤 | 4.995% | 0% | 2019-11-30 |
中金启辰(苏州)新兴产业股权投资基金合伙企业(有限合伙) | 7.457% | 7.457% | 2019-11-30 |
顺诚彧(武汉)科技投资有限公司 | 9.007% | 9.007% | 2019-11-30 |
更多>>视频联播