2018年度报告
基本信息
统一社会信用代码/注册号 | 91310000758401799M | 单位名称 | 五牛股权投资基金管理有限公司 |
---|---|---|---|
企业联系电话 | 邮政编码 | 200120 | |
企业通讯地址 | 中国(上海)自由贸易试验区银城中路8号904室 | ||
电子邮箱 | 17821736049@163.com | 是否有网站或网店 | 否 |
企业经营状态 | 开业 | 从业人数 | 36 |
企业是否有对外投资设立企业信息 | 否 | 有限责任公司本年度是否发生股东(发起人)股权转让 | 否 |
网站或网店信息
类型 | 名称 | 网址 |
---|
股东及出资信息
股东 (发起人) |
认缴出资额(万元) | 认缴出资时间 | 认缴出资方式 | 实缴出资额(万元) | 实缴出资时间 | 实缴出资方式 |
---|---|---|---|---|---|---|
上海五牛投资控股有限公司 | 80000 | 2024-01-11 | 其它 | 其它 |
对外投资信息
投资设立企业或购买股权单位名称 | 注册号 |
---|---|
上海五牛硕福投资中心(有限合伙) | 9131011808788723XD |
上海五牛牟福投资中心(有限合伙) | 91310118088551500D |
上海五牛逸福投资中心(有限合伙) | 91310000051271345K |
上海五牛腾福投资中心(有限合伙) | 91310118078100124T |
上海泓魏股权投资中心(有限合伙) | 91310000MA1FL20E79 |
上海御澈投资中心(有限合伙) | 91310120350701421H |
上海御徽投资中心(有限合伙) | 91310120351142959N |
上海五牛尊绎投资中心(有限合伙) | 91310116320727321P |
上海五牛杰福投资中心(有限合伙) | 913101180781000447 |
上海五牛绪福投资中心(有限合伙) | 91310118093501639E |
上海五牛愿福投资中心(有限合伙) | 913101180885556329 |
上海五牛辽福投资中心(有限合伙) | 913101183013909036 |
上海五牛兮福投资中心(有限合伙) | 91310118093574379D |
上海五牛舜福投资中心(有限合伙) | 913101180800559759 |
上海五牛拓福投资中心(有限合伙) | 91310118301390591J |
新余兆福投资中心(有限合伙) | 91360502399269828G |
上海五牛尊傲投资中心(有限合伙) | 913101183015874669 |
上海五牛澎福投资中心(有限合伙) | 913101180885517625 |
上海五牛登福投资中心(有限合伙) | 91310118087887109N |
上海五牛尊骏投资中心(有限合伙) | 91310118093808198F |
上海五牛寻福投资中心(有限合伙) | 913101180879829157 |
上海五牛旭福投资中心(有限合伙) | 91310118301390401K |
上海翀赢资产管理有限公司 | 913101153420449944 |
上海五牛渊福投资中心(有限合伙) | 913101180885670784 |
上海五牛贺赢投资中心(有限合伙) | 91310118093480751H |
上海五牛骥福投资中心(有限合伙) | 91310118088506443J |
上海五牛盟福投资中心(有限合伙) | 9131011830139068XX |
上海五牛尊跃投资中心(有限合伙) | 91310118301587503F |
上海五牛葵福投资中心(有限合伙) | 91310118093501348B |
上海五牛洛信投资中心(有限合伙) | 91310116350981996Y |
上海五牛胤福投资中心(有限合伙) | 913101180878870106 |
上海五牛献福投资中心(有限合伙) | 91310118312317955E |
上海五牛怀福投资中心(有限合伙) | 91310118087805310T |
上海五牛韵福投资中心(有限合伙) | 913101180637901933 |
上海五牛挚福投资中心(有限合伙 | 913101180934860616 |
上海泓备股权投资中心(有限合伙) | 91310000MA1FL20G3Y |
上海五牛载福投资中心(有限合伙) | 91310118067816637E |
上海五牛锵福投资中心(有限合伙) | 9131011631219350XU |
上海五牛尊明投资中心(有限合伙) | 91310118301587554P |
上海五牛勇福投资中心(有限合伙) | 91310118093827655N |
上海五牛铸赢投资中心(有限合伙) | 91310118093471505W |
上海泓缪股权投资中心(有限合伙) | 91310000MA1FL20F54 |
无锡惠润投资企业(有限合伙) | 91320200076318541T |
上海喆赢资产管理有限公司 | 913101153420348680 |
上海五牛赏福投资中心(有限合伙) | 91310118093575347B |
上海御瀚投资中心(有限合伙) | 91310120350737299Q |
上海泓熠股权投资中心(有限合伙) | 91310000MA1FL15360 |
上海五牛展赢投资中心(有限合伙) | 91310118093470393D |
上海五牛尊胤投资中心(有限合伙) | 91310118093645579B |
上海五牛蔚福投资中心(有限合伙) | 913101180878866591 |
上海五牛穆福投资中心(有限合伙) | 913101180885516319 |
上海五牛殷信投资中心(有限合伙) | 913101163509819104 |
杭州捷诺飞生物科技股份有限公司 | 913301010609795139 |
新余成福投资中心(有限合伙) | 913605023992699084 |
上海五牛贵福投资中心(有限合伙) | 9131011808855543XH |
上海五牛良福投资中心(有限合伙) | 91310118088567297E |
上海树福置业有限公司 | 91310118MA1JLJKL1C |
上海五牛庄赢投资中心(有限合伙) | 91310116301390161U |
上海五牛尊昂投资中心(有限合伙) | 91310116320744025W |
深圳五牛股权投资基金管理有限公司 | 91440300075836064M |
上海五牛熙福投资中心(有限合伙) | 9131011806781771XD |
上海五牛尊佑投资中心(有限合伙) | 91310118093645202D |
厦门星兆五牛炫赢时代投资合伙企业(有限合伙) | 91350200MA3495A10A |
上海五牛义福投资中心(有限合伙) | 91310118088600544J |
上海五牛御福投资中心(有限合伙) | 91310115585213545K |
上海五牛奢福投资中心(有限合伙) | 913101180885662195 |
上海中缔重赢投资管理中心(有限合伙) | 913101143421094361 |
上海泓绪股权投资中心(有限合伙) | 91310000MA1FL1KP1L |
上海五牛然赢投资中心(有限合伙) | 91310120MA1HK2WE7R |
上海五牛卓福投资中心(有限合伙) | 91310118078100458B |
上海五牛尊华投资中心(有限合伙) | 913101183013584361 |
上海五牛觅福投资中心(有限合伙) | 91310118087886851K |
南京富澳投资合伙企业(有限合伙) | 91320100070737980T |
上海五牛尊杰投资中心(有限合伙) | 91310118093645747D |
上海五牛宽福投资中心(有限合伙) | 91310118093789687A |
上海五牛跃福投资中心(有限合伙) | 91310118067817816U |
上海五牛豪福投资中心(有限合伙) | 91310118093827559D |
上海五牛御嵩创业投资有限公司 | 91310115351149333B |
杭州五同投资管理有限公司 | 91330110MA28T30W6B |
上海五牛尊襄投资中心(有限合伙) | 91310116312123755U |
上海五牛宪福投资中心(有限合伙) | 91310118301390778H |
上海五牛恭福投资中心(有限合伙) | 91310116312133590W |
上海五牛祥福投资中心(有限合伙) | 913101180550534920 |
上海五牛资产管理有限公司 | 91310118320814003W |
上海敦赢资产管理有限公司 | 91310115351107088H |
上海五牛策福投资中心(有限合伙) | 91310118087886747F |
上海五牛聪福投资中心(有限合伙) | 91310118312317998U |
上海五牛焕福投资中心(有限合伙) | 91310118087886499R |
上海五牛馨福投资中心(有限合伙) | 91310118088659108U |
上海五牛敦福投资中心(有限合伙) | 913101183014365459 |
上海五牛淳福投资中心(有限合伙) | 91310118087805396M |
上海五牛佑福投资中心(有限合伙) | 91310118080055713H |
上海五牛海石投资中心(有限合伙) | 913101150512714922 |
上海五牛栩福投资中心(有限合伙) | 91310118398788626T |
上海五牛茂福投资中心(有限合伙) | 91310118066036508D |
上海五牛迎福投资中心(有限合伙) | 913101180800558790 |
上海御璨投资中心(有限合伙) | 91310120351153754T |
上海五牛尊凯投资中心(有限合伙) | 913101183015875382 |
上海泓肇股权投资中心(有限合伙) | 91310000MA1FL1KN50 |
上海五牛擎福投资中心(有限合伙) | 91310118088567457M |
上海五牛州福投资中心(有限合伙) | 91310118093695533B |
上海五牛煜福投资中心(有限合伙) | 91310118088659482J |
上海五牛励赢投资中心(有限合伙) | 913101180885073900 |
上海五牛峥赢投资中心(有限合伙) | 91310118MA1JL1CT7J |
上海五牛年福投资中心(有限合伙) | 91310118093869329C |
上海五牛尊御投资中心(有限合伙) | 91310118301338363M |
上海五牛嫣福投资中心(有限合伙) | 9131011808865717XM |
上海御祁投资中心(有限合伙) | 91310120350737408P |
无锡福润投资企业(有限合伙) | 91320200076318445H |
上海五牛凝福投资中心(有限合伙) | 91310118078100028H |
上海五牛庄福投资中心(有限合伙) | 91310118301429054Q |
上海五牛灵福投资中心(有限合伙) | 913101180878053613 |
上海御澎投资中心(有限合伙) | 913101203511428606 |
上海五牛锦迂投资管理有限公司 | 91310115351149253P |
无锡璟润投资企业(有限合伙) | 91320200076318517A |
上海五牛璨福投资中心(有限合伙) | 913101180885056864 |
上海五牛伊福投资中心(有限合伙) | 913101180937895056 |
上海五牛索福投资中心(有限合伙) | 91310118093575494W |
上海尚裕投资合伙企业(有限合伙) | 91310110398776000A |
上海五牛荣福投资中心(有限合伙) | 913101180678179200 |
上海岩石企业发展股份有限公司 | 913100006115260013 |
上海五牛然福投资中心(有限合伙) | 913101180885668096 |
对外提供保证担保信息
债权人 | 债务人 | 主债权种类 | 主债权数额 | 履行债务的期限 | 保证的时间 | 保证的方式 | 保证担保的范围 |
---|
股权变更信息
股东(发起人) | 变更前股权比例 | 变更后股权比例 | 股权变更日期 |
---|---|---|---|
上海五牛投资控股有限公司 | 0% | 100% | 2018-08-14 |
韩啸 | 99% | 0% | 2018-08-14 |
上海五牛实业有限公司 | 1% | 0% | 2018-08-14 |
更多>>视频联播