江西资溪农村商业银行股份有限公司 访客留言 申请认证

信用网址: 22105047.11315.com   

其他股份有限公司(非上市) 成立历史第

2016年度报告

基本信息

统一社会信用代码/注册号 91361000MA35N3QP0F 单位名称 江西资溪农村商业银行股份有限公司
企业联系电话 邮政编码 335300
企业通讯地址 资溪县鹤城镇建设东路1号
电子邮箱 yoga9091@163.com 是否有网站或网店
企业经营状态 开业 从业人数 127
企业是否有对外投资设立企业信息 有限责任公司本年度是否发生股东(发起人)股权转让

网站或网店信息

类型 名称 网址

股东及出资信息

股东
(发起人)
认缴出资额(万元) 认缴出资时间 认缴出资方式 实缴出资额(万元) 实缴出资时间 实缴出资方式
江西凯翔房地产开发有限公司 531.608万元 2016-12-26 货币 531.608万元 2011-12-30 货币
秦嘉维 474.33万元 2016-12-26 货币 474.33万元 2004-05-04 货币
资溪县金桥林场 228.96万元 2016-12-26 货币 228.96万元 2011-12-31 货币
江西省资溪县实林木业有限公司 263.304万元 2016-12-26 货币 263.304万元 2015-03-13 货币
汪云 474.33万元 2016-12-26 货币 474.33万元 2008-12-11 货币
1 2 3 4 5 跳转到:GO

对外投资信息

投资设立企业或购买股权单位名称 注册号

对外提供保证担保信息

债权人 债务人 主债权种类 主债权数额 履行债务的期限 保证的时间 保证的方式 保证担保的范围

股权变更信息

股东(发起人) 变更前股权比例 变更后股权比例 股权变更日期

修改记录

序号 修改事项 修改前 修改后 修改日期
66 016 实缴出资日期:2016-12-26 实缴出资日期:2016-06-24 2018-01-09
67 016 实缴出资日期:2016-11-23 实缴出资日期:2016-12-26 2018-01-09
68 016 实缴出资日期:2016-11-23 实缴出资日期:2016-12-26 2018-01-09
69 016 实缴出资日期:2016-11-23 实缴出资日期:2016-12-26 2018-01-09
70 016 认缴出资日期:2016-11-23 认缴出资日期:2016-12-26 2018-01-09
71 016 实缴出资日期:2016-12-26 实缴出资日期:2010-05-26 2018-01-09
72 016 认缴出资日期:2016-11-23 认缴出资日期:2016-12-26 2018-01-09
73 016 实缴出资日期:2016-12-26 实缴出资日期:2004-06-18 2018-01-09
74 016 实缴出资日期:2016-11-23 实缴出资日期:2016-12-26 2018-01-09
75 016 实缴出资日期:2016-11-23 实缴出资日期:2016-12-26 2018-01-09
76 016 实缴出资日期:2016-11-23 实缴出资日期:2016-12-26 2018-01-09
77 016 认缴出资日期:2016-11-23 认缴出资日期:2016-12-26 2018-01-09
1 016 实缴出资日期:2015-10-13 实缴出资日期:2015-03-13 2018-01-09
2 016 认缴出资日期:2016-11-23 认缴出资日期:2016-12-26 2018-01-09
3 016 实缴出资日期:2016-12-26 实缴出资日期:2011-07-18 2018-01-09
4 016 实缴出资日期:2016-12-26 实缴出资日期:2015-03-13 2018-01-09
5 016 实缴出资日期:2016-11-23 实缴出资日期:2016-12-26 2018-01-09
6 016 认缴出资日期:2016-11-23 认缴出资日期:2016-12-26 2018-01-09
7 016 实缴出资日期:2016-11-23 实缴出资日期:2016-12-26 2018-01-09
8 016 实缴出资日期:2016-12-26 实缴出资日期:2004-05-11 2018-01-09
9 016 实缴出资日期:2016-11-23 实缴出资日期:2016-12-26 2018-01-09
10 016 实缴出资日期:2016-11-23 实缴出资日期:2016-12-26 2018-01-09
11 016 实缴出资日期:2016-12-26 实缴出资日期:2009-02-11 2018-01-09
12 016 认缴出资日期:2016-11-23 认缴出资日期:2016-12-26 2018-01-09
13 016 实缴出资日期:2016-11-23 实缴出资日期:2016-12-26 2018-01-09
14 016 实缴出资日期:2016-12-26 实缴出资日期:2008-12-20 2018-01-09
15 016 认缴出资日期:2016-11-23 认缴出资日期:2016-12-26 2018-01-09
16 016 实缴出资日期:2016-11-23 实缴出资日期:2016-12-26 2018-01-09
17 016 认缴出资日期:2016-11-23 认缴出资日期:2016-12-26 2018-01-09
18 016 认缴出资日期:2016-11-23 认缴出资日期:2016-12-26 2018-01-09
19 016 认缴出资日期:2016-11-23 认缴出资日期:2016-12-26 2018-01-09
20 016 认缴出资日期:2016-11-23 认缴出资日期:2016-12-26 2018-01-09
21 016 认缴出资日期:2016-11-23 认缴出资日期:2016-12-26 2018-01-09
22 016 认缴出资日期:2016-11-23 认缴出资日期:2016-12-26 2018-01-09
23 016 实缴出资日期:2016-11-23 实缴出资日期:2016-12-26 2018-01-09
24 016 实缴出资日期:2016-12-26 实缴出资日期:2004-06-13 2018-01-09
25 016 实缴出资日期:2016-11-23 实缴出资日期:2016-12-26 2018-01-09
26 016 实缴出资日期:2016-11-23 实缴出资日期:2016-12-26 2018-01-09
27 016 实缴出资日期:2016-12-26 实缴出资日期:2009-02-13 2018-01-09
28 016 实缴出资日期:2016-12-26 实缴出资日期:2008-12-11 2018-01-09
29 016 认缴出资日期:2016-11-23 认缴出资日期:2016-12-26 2018-01-09
30 016 实缴出资日期:2016-12-26 实缴出资日期:2011-12-30 2018-01-09
31 016 认缴出资日期:2016-11-23 认缴出资日期:2016-12-26 2018-01-09
32 016 实缴出资日期:2016-12-26 实缴出资日期:2011-12-31 2018-01-09
33 016 认缴出资日期:2016-11-23 认缴出资日期:2016-12-26 2018-01-09
34 016 认缴出资日期:2016-11-23 认缴出资日期:2016-12-26 2018-01-09
35 016 实缴出资日期:2016-12-26 实缴出资日期:2015-03-13 2018-01-09
36 016 认缴出资日期:2016-11-23 认缴出资日期:2016-12-26 2018-01-09
37 016 实缴出资日期:2016-11-23 实缴出资日期:2016-12-26 2018-01-09
38 016 实缴出资日期:2016-12-26 实缴出资日期:2011-12-26 2018-01-09
39 016 实缴出资日期:2016-12-26 实缴出资日期:2011-12-26 2018-01-09
40 016 实缴出资日期:2016-11-23 实缴出资日期:2016-12-26 2018-01-09
41 016 认缴出资日期:2016-11-23 认缴出资日期:2016-12-26 2018-01-09
42 016 实缴出资日期:2016-11-23 实缴出资日期:2016-12-26 2018-01-09
43 016 实缴出资日期:2016-12-26 实缴出资日期:2011-12-01 2018-01-09
44 016 实缴出资日期:2011-12-01 实缴出资日期:2011-12-31 2018-01-09
45 016 实缴出资日期:2016-12-26 实缴出资日期:2004-06-07 2018-01-09
46 016 实缴出资日期:2016-11-23 实缴出资日期:2016-12-26 2018-01-09
47 016 实缴出资日期:2016-11-23 实缴出资日期:2016-12-26 2018-01-09
48 016 实缴出资日期:2016-11-23 实缴出资日期:2016-12-26 2018-01-09
49 016 实缴出资日期:2016-12-26 实缴出资日期:2004/6/18 2018-01-09
50 016 实缴出资日期:2016-12-26 实缴出资日期:2011-04-07 2018-01-09
51 016 认缴出资日期:2016-11-23 认缴出资日期:2016-12-26 2018-01-09
52 016 认缴出资日期:2016-11-23 认缴出资日期:2016-12-26 2018-01-09
53 016 认缴出资日期:2016-11-23 认缴出资日期:2016-12-26 2018-01-09
54 016 实缴出资日期:2016-12-26 实缴出资日期:2004-06-01 2018-01-09
55 016 实缴出资日期:2016-12-26 实缴出资日期:2004-06-08 2018-01-09
56 016 实缴出资日期:2016-12-26 实缴出资日期:2011-04-18 2018-01-09
57 016 实缴出资日期:2016-12-26 实缴出资日期:2004-05-04 2018-01-09
58 016 实缴出资日期:2016-12-26 实缴出资日期:2015-10-13 2018-01-09
59 016 实缴出资日期:2016-11-23 实缴出资日期:2016-12-26 2018-01-09
60 016 实缴出资日期:2016-11-23 实缴出资日期:2016-12-26 2018-01-09
61 016 认缴出资日期:2016-11-23 认缴出资日期:2016-12-26 2018-01-09
62 016 认缴出资日期:2016-11-23 认缴出资日期:2016-12-26 2018-01-09
63 016 实缴出资日期:2016-11-23 实缴出资日期:2016-12-26 2018-01-09
64 016 实缴出资日期:2016-11-23 实缴出资日期:2016-12-26 2018-01-09
65 016 认缴出资日期:2016-11-23 认缴出资日期:2016-12-26 2018-01-09
分享到: